亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2021(省考)合肥瑤海區(qū)-瑤海區(qū)人民法院-法官助理(010029)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
010029 011001202622 79.1 75.5 0 77.3 1 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202607 72.7 79 0 75.85 2 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202312 71.9 79 0 75.45 3 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202724 69.1 81.5 0 75.3 4 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202201 71.9 77 0 74.45 5 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202026 72.8 74 0 73.4 6 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202729 82.6 64 0 73.3 7 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202114 74.7 71.5 0 73.1 8 內(nèi)圍 71.55
010029 011001202707 65.7 80.5 0 73.1 9 外圍 71.55
010029 011001202403 67.4 78.5 0 72.95 10 外圍 71.55
010029 011001202510 74.4 71.5 0 72.95 11 外圍 71.55
010029 011001202429 72.7 72.5 0 72.6 12 外圍 71.55
010029 011001202610 67 78 0 72.5 13 外圍 71.55
010029 011001201904 66.4 78.5 0 72.45 14 外圍 71.55
010029 011001201909 71.8 73 0 72.4 15 外圍 71.55
010029 011001202008 76.3 68.5 0 72.4 16 外圍 71.55
010029 011001201906 71.2 73.5 0 72.35 17 外圍 71.55
010029 011001202327 71 73.5 0 72.25 18 外圍 71.55
010029 011001202628 77.2 67 0 72.1 19 外圍 71.55
010029 011001202804 70.9 73 0 71.95 20 外圍 71.55
010029 011001202208 78.2 65.5 0 71.85 21 外圍 71.55
010029 011001202428 64.7 79 0 71.85 22 外圍 71.55
010029 011001202616 71.6 72 0 71.8 23 外圍 71.55
010029 011001201919 71.1 72 0 71.55 24 外圍 71.55
010029 011001202328 65.6 77.5 0 71.55 25 入圍線 71.55
010029 011001202809 69.9 73 0 71.45 26 未入圍 71.55
010029 011001201911 66.4 76 0 71.2 27 未入圍 71.55
010029 011001202308 72.9 69.5 0 71.2 28 未入圍 71.55
010029 011001201924 67.4 74.5 0 70.95 29 未入圍 71.55
010029 011001202709 71.8 70 0 70.9 30 未入圍 71.55
010029 011001201928 70.1 71.5 0 70.8 31 未入圍 71.55
010029 011001202017 76.5 65 0 70.75 32 未入圍 71.55
010029 011001201908 68.4 73 0 70.7 33 未入圍 71.55
010029 011001202412 72.8 68.5 0 70.65 34 未入圍 71.55
010029 011001202116 69.2 72 0 70.6 35 未入圍 71.55
010029 011001202006 69.9 71 0 70.45 36 未入圍 71.55
010029 011001201902 63.7 77 0 70.35 37 未入圍 71.55
010029 011001202211 67.2 73.5 0 70.35 38 未入圍 71.55
010029 011001201927 71 69.5 0 70.25 39 未入圍 71.55
010029 011001202609 71 69.5 0 70.25 40 未入圍 71.55
010029 011001202626 74.4 66 0 70.2 41 未入圍 71.55
010029 011001202209 63.6 76.5 0 70.05 42 未入圍 71.55
010029 011001202019 70.8 69 0 69.9 43 未入圍 71.55
010029 011001202305 68.2 71.5 0 69.85 44 未入圍 71.55
010029 011001202022 69.1 70.5 0 69.8 45 未入圍 71.55
010029 011001202309 71.9 67.5 0 69.7 46 未入圍 71.55
010029 011001202602 69.9 69.5 0 69.7 47 未入圍 71.55
010029 011001202010 72.7 66.5 0 69.6 48 未入圍 71.55
010029 011001202515 62.7 76.5 0 69.6 49 未入圍 71.55
010029 011001202318 66.5 72.5 0 69.5 50 未入圍 71.55
010029 011001202603 64.5 74.5 0 69.5 51 未入圍 71.55
010029 011001202109 66.9 72 0 69.45 52 未入圍 71.55
010029 011001202120 72.8 66 0 69.4 53 未入圍 71.55
010029 011001201910 72.7 65.5 0 69.1 54 未入圍 71.55
010029 011001202112 68 70 0 69 55 未入圍 71.55
010029 011001202506 64.5 73.5 0 69 56 未入圍 71.55
010029 011001202306 68.3 69.5 0 68.9 57 未入圍 71.55
010029 011001202404 69 68 0 68.5 58 未入圍 71.55
010029 011001202719 68.3 68.5 0 68.4 59 未入圍 71.55
010029 011001202121 68.2 68.5 0 68.35 60 未入圍 71.55
010029 011001201920 60.1 76.5 0 68.3 61 未入圍 71.55
010029 011001202014 62.6 74 0 68.3 62 未入圍 71.55
010029 011001201912 57.5 79 0 68.25 63 未入圍 71.55
010029 011001202617 65.5 71 0 68.25 64 未入圍 71.55
010029 011001202113 63.9 72.5 0 68.2 65 未入圍 71.55
010029 011001201918 70.8 65.5 0 68.15 66 未入圍 71.55
010029 011001202726 70 66 0 68 67 未入圍 71.55
010029 011001202107 68.3 67.5 0 67.9 68 未入圍 71.55
010029 011001202715 73.8 62 0 67.9 69 未入圍 71.55
010029 011001201922 68 67.5 0 67.75 70 未入圍 71.55
010029 011001202526 61.9 73.5 0 67.7 71 未入圍 71.55
010029 011001202316 68.3 67 0 67.65 72 未入圍 71.55
010029 011001202416 61.8 73.5 0 67.65 73 未入圍 71.55
010029 011001202213 68.1 67 0 67.55 74 未入圍 71.55
010029 011001202508 72 63 0 67.5 75 未入圍 71.55
010029 011001202521 60 75 0 67.5 76 未入圍 71.55
010029 011001202415 63.8 71 0 67.4 77 未入圍 71.55
010029 011001202604 66.6 68 0 67.3 78 未入圍 71.55
010029 011001201917 71 63.5 0 67.25 79 未入圍 71.55
010029 011001202311 67.5 67 0 67.25 80 未入圍 71.55
010029 011001202320 70.9 63.5 0 67.2 81 未入圍 71.55
010029 011001202720 68.3 66 0 67.15 82 未入圍 71.55
010029 011001202110 76.2 58 0 67.1 83 未入圍 71.55
010029 011001202123 63.7 70.5 0 67.1 84 未入圍 71.55
010029 011001202202 60.7 73.5 0 67.1 85 未入圍 71.55
010029 011001201907 75.6 58.5 0 67.05 86 未入圍 71.55
010029 011001202302 68.3 65.5 0 66.9 87 未入圍 71.55
010029 011001202128 60 73.5 0 66.75 88 未入圍 71.55
010029 011001202805 63.9 69.5 0 66.7 89 未入圍 71.55
010029 011001201903 57.2 76 0 66.6 90 未入圍 71.55
010029 011001202108 72.6 60.5 0 66.55 91 未入圍 71.55
010029 011001202106 61 72 0 66.5 92 未入圍 71.55
010029 011001202813 67 66 0 66.5 93 未入圍 71.55
010029 011001202028 72.8 60 0 66.4 94 未入圍 71.55
010029 011001202808 62.8 70 0 66.4 95 未入圍 71.55
010029 011001202811 68.1 64.5 0 66.3 96 未入圍 71.55
010029 011001202613 65.5 67 0 66.25 97 未入圍 71.55
010029 011001202615 59 73.5 0 66.25 98 未入圍 71.55
010029 011001202418 71.9 60.5 0 66.2 99 未入圍 71.55
010029 011001201829 65.3 67 0 66.15 100 未入圍 71.55
010029 011001202011 68.3 64 0 66.15 101 未入圍 71.55
010029 011001202624 68.3 64 0 66.15 102 未入圍 71.55
010029 011001202129 66.4 65.5 0 65.95 103 未入圍 71.55
010029 011001202118 67.3 64.5 0 65.9 104 未入圍 71.55
010029 011001202227 67.3 64.5 0 65.9 105 未入圍 71.55
010029 011001202018 61.7 70 0 65.85 106 未入圍 71.55
010029 011001202101 63.7 68 0 65.85 107 未入圍 71.55
010029 011001202409 62 69.5 0 65.75 108 未入圍 71.55
010029 011001202119 62.9 68.5 0 65.7 109 未入圍 71.55
010029 011001202614 58.4 73 0 65.7 110 未入圍 71.55
010029 011001201915 62.8 68.5 0 65.65 111 未入圍 71.55
010029 011001202130 70.8 60.5 0 65.65 112 未入圍 71.55
010029 011001202230 69.2 62 0 65.6 113 未入圍 71.55
010029 011001202126 67.3 63.5 0 65.4 114 未入圍 71.55
010029 011001201921 70.9 59.5 0 65.2 115 未入圍 71.55
010029 011001202125 68.2 62 0 65.1 116 未入圍 71.55
010029 011001202419 68.9 61 0 64.95 117 未入圍 71.55
010029 011001202716 62 67.5 0 64.75 118 未入圍 71.55
010029 011001202410 59.2 70 0 64.6 119 未入圍 71.55
010029 011001202417 68.1 61 0 64.55 120 未入圍 71.55
010029 011001202629 59.1 70 0 64.55 121 未入圍 71.55
010029 011001202424 63.9 65 0 64.45 122 未入圍 71.55
010029 011001202505 58.4 70.5 0 64.45 123 未入圍 71.55
010029 011001202304 55.2 73.5 0 64.35 124 未入圍 71.55
010029 011001202012 68.1 60.5 0 64.3 125 未入圍 71.55
010029 011001202117 69 59.5 0 64.25 126 未入圍 71.55
010029 011001202513 62.8 65.5 0 64.15 127 未入圍 71.55
010029 011001202015 60.7 67.5 0 64.1 128 未入圍 71.55
010029 011001202228 63.9 64 0 63.95 129 未入圍 71.55
010029 011001202214 66.3 61.5 0 63.9 130 未入圍 71.55
010029 011001202024 60.7 67 0 63.85 131 未入圍 71.55
010029 011001202411 56.2 71.5 0 63.85 132 未入圍 71.55
010029 011001202723 58 69.5 0 63.75 133 未入圍 71.55
010029 011001202124 59.9 67.5 0 63.7 134 未入圍 71.55
010029 011001202323 59.2 68 0 63.6 135 未入圍 71.55
010029 011001202806 61.5 65.5 0 63.5 136 未入圍 71.55
010029 011001202802 67.3 59.5 0 63.4 137 未入圍 71.55
010029 011001202229 63.5 62.5 0 63 138 未入圍 71.55
010029 011001201914 69.9 56 0 62.95 139 未入圍 71.55
010029 011001201929 61.9 64 0 62.95 140 未入圍 71.55
010029 011001202422 57.4 68.5 0 62.95 141 未入圍 71.55
010029 011001202226 59.3 66.5 0 62.9 142 未入圍 71.55
010029 011001202503 68.3 57.5 0 62.9 143 未入圍 71.55
010029 011001202630 70.2 55.5 0 62.85 144 未入圍 71.55
010029 011001201930 59.2 66 0 62.6 145 未入圍 71.55
010029 011001202530 59.9 65 0 62.45 146 未入圍 71.55
010029 011001202115 62.7 62 0 62.35 147 未入圍 71.55
010029 011001202223 60 64.5 0 62.25 148 未入圍 71.55
010029 011001202516 67.4 57 0 62.2 149 未入圍 71.55
010029 011001202509 62.7 61.5 0 62.1 150 未入圍 71.55
010029 011001202728 60.2 64 0 62.1 151 未入圍 71.55
010029 011001202218 61.2 62.5 0 61.85 152 未入圍 71.55
010029 011001202706 60.1 63.5 0 61.8 153 未入圍 71.55
010029 011001202807 48.6 75 0 61.8 154 未入圍 71.55
010029 011001201913 63.7 59.5 0 61.6 155 未入圍 71.55
010029 011001202313 48.2 75 0 61.6 156 未入圍 71.55
010029 011001201926 56.4 66.5 0 61.45 157 未入圍 71.55
010029 011001202212 52.8 70 0 61.4 158 未入圍 71.55
010029 011001202317 57.3 65.5 0 61.4 159 未入圍 71.55
010029 011001202511 60.8 62 0 61.4 160 未入圍 71.55
010029 011001202215 59.1 63 0 61.05 161 未入圍 71.55
010029 011001202009 64.5 57.5 0 61 162 未入圍 71.55
010029 011001202427 62 60 0 61 163 未入圍 71.55
010029 011001202502 62.8 59 0 60.9 164 未入圍 71.55
010029 011001202301 67.5 54 0 60.75 165 未入圍 71.55
010029 011001202405 53.2 68 0 60.6 166 未入圍 71.55
010029 011001202713 57 64 0 60.5 167 未入圍 71.55
010029 011001202801 57 64 0 60.5 168 未入圍 71.55
010029 011001202623 53.7 67 0 60.35 169 未入圍 71.55
010029 011001202319 62.1 58.5 0 60.3 170 未入圍 71.55
010029 011001202611 57.5 63 0 60.25 171 未入圍 71.55
010029 011001202803 58 62.5 0 60.25 172 未入圍 71.55
010029 011001202020 64.7 55.5 0 60.1 173 未入圍 71.55
010029 011001202219 60 60 0 60 174 未入圍 71.55
010029 011001202303 51.8 68 0 59.9 175 未入圍 71.55
010029 011001202618 68.2 51.5 0 59.85 176 未入圍 71.55
010029 011001202406 60 59.5 0 59.75 177 未入圍 71.55
010029 011001202105 63.3 56 0 59.65 178 未入圍 71.55
010029 011001202127 62.7 56.5 0 59.6 179 未入圍 71.55
010029 011001202007 64.4 54.5 0 59.45 180 未入圍 71.55
010029 011001202518 60.5 58 0 59.25 181 未入圍 71.55
010029 011001202003 53.5 64.5 0 59 182 未入圍 71.55
010029 011001202021 55.5 62.5 0 59 183 未入圍 71.55
010029 011001202330 45.8 72 0 58.9 184 未入圍 71.55
010029 011001202504 55.7 62 0 58.85 185 未入圍 71.55
010029 011001202601 53.7 64 0 58.85 186 未入圍 71.55
010029 011001202605 57.2 60.5 0 58.85 187 未入圍 71.55
010029 011001202730 53.5 64 0 58.75 188 未入圍 71.55
010029 011001202704 56.4 61 0 58.7 189 未入圍 71.55
010029 011001201916 57.2 60 0 58.6 190 未入圍 71.55
010029 011001202001 69 48 0 58.5 191 未入圍 71.55
010029 011001202310 56.5 60.5 0 58.5 192 未入圍 71.55
010029 011001202430 51.7 65 0 58.35 193 未入圍 71.55
010029 011001202221 65.5 51 0 58.25 194 未入圍 71.55
010029 011001202322 52.2 64 0 58.1 195 未入圍 71.55
010029 011001202525 62.7 53.5 0 58.1 196 未入圍 71.55
010029 011001202722 54.6 61.5 0 58.05 197 未入圍 71.55
010029 011001201901 51.9 63.5 0 57.7 198 未入圍 71.55
010029 011001202016 47.2 68 0 57.6 199 未入圍 71.55
010029 011001202103 62.7 52 0 57.35 200 未入圍 71.55
010029 011001202216 48.6 66 0 57.3 201 未入圍 71.55
010029 011001202725 58.1 56.5 0 57.3 202 未入圍 71.55
010029 011001202712 56.8 57.5 0 57.15 203 未入圍 71.55
010029 011001202104 61 53 0 57 204 未入圍 71.55
010029 011001202514 59.3 54.5 0 56.9 205 未入圍 71.55
010029 011001202522 51.5 62 0 56.75 206 未入圍 71.55
010029 011001202314 53.6 59.5 0 56.55 207 未入圍 71.55
010029 011001202102 52 61 0 56.5 208 未入圍 71.55
010029 011001201923 56.6 56 0 56.3 209 未入圍 71.55
010029 011001202527 64.6 48 0 56.3 210 未入圍 71.55
010029 011001202810 53.6 59 0 56.3 211 未入圍 71.55
010029 011001202315 52.8 59.5 0 56.15 212 未入圍 71.55
010029 011001202326 61.8 50.5 0 56.15 213 未入圍 71.55
010029 011001202111 54.6 56.5 0 55.55 214 未入圍 71.55
010029 011001202710 59 51.5 0 55.25 215 未入圍 71.55
010029 011001202426 57.2 52.5 0 54.85 216 未入圍 71.55
010029 011001201830 55.4 53.5 0 54.45 217 未入圍 71.55
010029 011001202702 45.5 63 0 54.25 218 未入圍 71.55
010029 011001202529 51.9 56.5 0 54.2 219 未入圍 71.55
010029 011001202703 49.1 59 0 54.05 220 未入圍 71.55
010029 011001202027 53.8 54 0 53.9 221 未入圍 71.55
010029 011001202321 53.8 54 0 53.9 222 未入圍 71.55
010029 011001202122 52.9 54.5 0 53.7 223 未入圍 71.55
010029 011001202206 54.2 53 0 53.6 224 未入圍 71.55
010029 011001202324 56.2 51 0 53.6 225 未入圍 71.55
010029 011001202413 53.6 53.5 0 53.55 226 未入圍 71.55
010029 011001202612 58.2 48.5 0 53.35 227 未入圍 71.55
010029 011001202224 54.5 51 0 52.75 228 未入圍 71.55
010029 011001202401 52 53 0 52.5 229 未入圍 71.55
010029 011001202708 55.3 49.5 0 52.4 230 未入圍 71.55
010029 011001202203 49.9 54 0 51.95 231 未入圍 71.55
010029 011001202002 49.2 54 0 51.6 232 未入圍 71.55
010029 011001202025 48.9 52.5 0 50.7 233 未入圍 71.55
職位詳情
職位代碼:
010029
年份:
2021
考試地區(qū):
合肥-瑤海區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
瑤海區(qū)人民法院
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
黨群
機(jī)構(gòu)層級(jí):
縣級(jí)
職位類(lèi)別:
綜合管理
職級(jí)層次:
四級(jí)法官助理及以下
職位名稱(chēng):
法官助理
招考人數(shù):
8
報(bào)名人數(shù):
256
分?jǐn)?shù)線:
71.55
最高分?jǐn)?shù):
專(zhuān)業(yè)要求:
法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類(lèi)別:
A
專(zhuān)業(yè)科目:
其他:
具有法律職業(yè)資格證書(shū)A類(lèi)
備注:
普通高等學(xué)校畢業(yè),主要從事審判輔助工作
咨詢(xún)電話:
0551-65352768
專(zhuān)題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)A班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):10天10晚
¥0-9600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝A班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):10天10晚
¥0-8600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600