歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010061 | 011001504310 | 63.5 | 75 | 0 | 69.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.35 |
010061 | 011001504425 | 63.6 | 73.5 | 0 | 68.55 | 2 | 外圍 | 68.35 |
010061 | 011001504528 | 65.7 | 71 | 0 | 68.35 | 3 | 入圍線 | 68.35 |
010061 | 011001504605 | 71.9 | 64 | 0 | 67.95 | 4 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504418 | 61.2 | 73 | 0 | 67.1 | 5 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504524 | 74.6 | 59.5 | 0 | 67.05 | 6 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504429 | 60.7 | 73 | 0 | 66.85 | 7 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504404 | 67.9 | 65.5 | 0 | 66.7 | 8 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504427 | 62.8 | 70.5 | 0 | 66.65 | 9 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504515 | 61 | 72 | 0 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504529 | 69.3 | 62.5 | 0 | 65.9 | 11 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504614 | 68.4 | 63 | 0 | 65.7 | 12 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504313 | 66.3 | 65 | 0 | 65.65 | 13 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504329 | 66.4 | 63.5 | 0 | 64.95 | 14 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504308 | 66.4 | 63 | 0 | 64.7 | 15 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504312 | 61.9 | 66.5 | 0 | 64.2 | 16 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504417 | 61.9 | 66.5 | 0 | 64.2 | 17 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504424 | 58.8 | 69.5 | 0 | 64.15 | 18 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504328 | 63.6 | 64.5 | 0 | 64.05 | 19 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504616 | 63.6 | 64.5 | 0 | 64.05 | 20 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504325 | 55.3 | 72.5 | 0 | 63.9 | 21 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504512 | 63.6 | 64 | 0 | 63.8 | 22 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504530 | 67.3 | 59.5 | 0 | 63.4 | 23 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504402 | 54.5 | 72 | 0 | 63.25 | 24 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504419 | 62 | 64 | 0 | 63 | 25 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504604 | 70 | 56 | 0 | 63 | 26 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504610 | 57.4 | 68 | 0 | 62.7 | 27 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504324 | 62.6 | 61.5 | 0 | 62.05 | 28 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504513 | 61.9 | 62 | 0 | 61.95 | 29 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504321 | 65.4 | 58 | 0 | 61.7 | 30 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504309 | 61.7 | 61.5 | 0 | 61.6 | 31 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504428 | 56.6 | 66.5 | 0 | 61.55 | 32 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504411 | 59.3 | 63.5 | 0 | 61.4 | 33 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504510 | 63.8 | 59 | 0 | 61.4 | 34 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504405 | 63.1 | 59.5 | 0 | 61.3 | 35 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504617 | 59.1 | 63.5 | 0 | 61.3 | 36 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504305 | 58.2 | 64 | 0 | 61.1 | 37 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504527 | 59.1 | 62.5 | 0 | 60.8 | 38 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504426 | 55.4 | 66 | 0 | 60.7 | 39 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504408 | 60.1 | 60.5 | 0 | 60.3 | 40 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504415 | 58.3 | 62 | 0 | 60.15 | 41 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504523 | 62.6 | 57.5 | 0 | 60.05 | 42 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504502 | 48.8 | 71 | 0 | 59.9 | 43 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504416 | 55.5 | 64 | 0 | 59.75 | 44 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504516 | 57.9 | 61.5 | 0 | 59.7 | 45 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504320 | 49.8 | 69.5 | 0 | 59.65 | 46 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504420 | 47.2 | 71.5 | 0 | 59.35 | 47 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504525 | 54.7 | 64 | 0 | 59.35 | 48 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504326 | 57.2 | 61 | 0 | 59.1 | 49 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504522 | 63.7 | 54 | 0 | 58.85 | 50 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504606 | 59.1 | 58.5 | 0 | 58.8 | 51 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504317 | 59.1 | 58 | 0 | 58.55 | 52 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504612 | 46.4 | 70 | 0 | 58.2 | 53 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504613 | 57.4 | 59 | 0 | 58.2 | 54 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504506 | 51 | 65 | 0 | 58 | 55 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504526 | 61.9 | 54 | 0 | 57.95 | 56 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504503 | 63.4 | 52.5 | 0 | 57.95 | 57 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504518 | 55.2 | 60.5 | 0 | 57.85 | 58 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504330 | 51.8 | 62 | 0 | 56.9 | 59 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504413 | 59.1 | 54.5 | 0 | 56.8 | 60 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504327 | 54.8 | 58 | 0 | 56.4 | 61 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504508 | 48.1 | 64.5 | 0 | 56.3 | 62 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504603 | 49 | 63 | 0 | 56 | 63 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504314 | 58.3 | 53 | 0 | 55.65 | 64 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504319 | 50.3 | 61 | 0 | 55.65 | 65 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504401 | 49.9 | 60 | 0 | 54.95 | 66 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504409 | 56.6 | 53 | 0 | 54.8 | 67 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504517 | 52.8 | 56.5 | 0 | 54.65 | 68 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504406 | 55.9 | 51.5 | 0 | 53.7 | 69 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504403 | 53.8 | 53.5 | 0 | 53.65 | 70 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504609 | 51 | 55.5 | 0 | 53.25 | 71 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504501 | 55.3 | 51 | 0 | 53.15 | 72 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504519 | 45.5 | 58.5 | 0 | 52 | 73 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504601 | 48.3 | 55 | 0 | 51.65 | 74 | 未入圍 | 68.35 |
010061 | 011001504520 | 50.8 | 50 | 0 | 50.4 | 75 | 未入圍 | 68.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦