歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010064 | 011002001210 | 77.3 | 74.5 | 0 | 75.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.3 |
010064 | 011002001110 | 69.2 | 79 | 0 | 74.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 71.3 |
010064 | 011002001008 | 70.9 | 76 | 0 | 73.45 | 3 | 外圍 | 71.3 |
010064 | 011002001109 | 73.8 | 71 | 0 | 72.4 | 4 | 外圍 | 71.3 |
010064 | 011002001015 | 72.8 | 70.5 | 0 | 71.65 | 5 | 外圍 | 71.3 |
010064 | 011002001018 | 73.6 | 69 | 0 | 71.3 | 6 | 入圍線 | 71.3 |
010064 | 011002001030 | 67.4 | 73.5 | 0 | 70.45 | 7 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001006 | 71 | 68.5 | 0 | 69.75 | 8 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001010 | 67.2 | 70.5 | 0 | 68.85 | 9 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000910 | 68.1 | 69.5 | 0 | 68.8 | 10 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001215 | 67.3 | 68 | 0 | 67.65 | 11 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000923 | 70.1 | 64.5 | 0 | 67.3 | 12 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001025 | 63.6 | 70.5 | 0 | 67.05 | 13 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001130 | 64.4 | 69.5 | 0 | 66.95 | 14 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000904 | 66.5 | 67 | 0 | 66.75 | 15 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001023 | 65.5 | 68 | 0 | 66.75 | 16 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001112 | 70.9 | 62.5 | 0 | 66.7 | 17 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001005 | 67.5 | 65 | 0 | 66.25 | 18 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001117 | 63.7 | 68 | 0 | 65.85 | 19 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001204 | 57.4 | 74 | 0 | 65.7 | 20 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000907 | 54.7 | 76.5 | 0 | 65.6 | 21 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001021 | 54.8 | 75.5 | 0 | 65.15 | 22 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001212 | 59.2 | 71 | 0 | 65.1 | 23 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001203 | 67.5 | 62.5 | 0 | 65 | 24 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001001 | 63.7 | 65.5 | 0 | 64.6 | 25 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000929 | 60 | 69 | 0 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001013 | 62.8 | 66 | 0 | 64.4 | 27 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001122 | 67.1 | 61.5 | 0 | 64.3 | 28 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001127 | 58.1 | 70 | 0 | 64.05 | 29 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001016 | 64.4 | 63 | 0 | 63.7 | 30 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001009 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 | 31 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001014 | 63.6 | 62.5 | 0 | 63.05 | 32 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001019 | 63.6 | 62.5 | 0 | 63.05 | 33 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000903 | 61.7 | 64 | 0 | 62.85 | 34 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001120 | 60.1 | 65 | 0 | 62.55 | 35 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000914 | 62 | 62.5 | 0 | 62.25 | 36 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001124 | 62 | 62 | 0 | 62 | 37 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001002 | 63.7 | 60 | 0 | 61.85 | 38 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001211 | 58.3 | 65 | 0 | 61.65 | 39 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000920 | 56.5 | 66 | 0 | 61.25 | 40 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000918 | 58.1 | 64 | 0 | 61.05 | 41 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001022 | 57.3 | 64.5 | 0 | 60.9 | 42 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001115 | 65.5 | 56 | 0 | 60.75 | 43 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001017 | 60.9 | 60.5 | 0 | 60.7 | 44 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001126 | 56.3 | 64.5 | 0 | 60.4 | 45 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000925 | 58.2 | 62.5 | 0 | 60.35 | 46 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001205 | 56.3 | 64 | 0 | 60.15 | 47 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001208 | 59.2 | 61 | 0 | 60.1 | 48 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001024 | 55.5 | 64.5 | 0 | 60 | 49 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001209 | 52.9 | 66.5 | 0 | 59.7 | 50 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000909 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 | 51 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001111 | 66.3 | 52.5 | 0 | 59.4 | 52 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001118 | 56.3 | 62 | 0 | 59.15 | 53 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001116 | 58.4 | 59 | 0 | 58.7 | 54 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000906 | 50.1 | 66.5 | 0 | 58.3 | 55 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000917 | 51 | 65.5 | 0 | 58.25 | 56 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001003 | 49.7 | 66 | 0 | 57.85 | 57 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001119 | 55.3 | 60 | 0 | 57.65 | 58 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001207 | 57.5 | 57 | 0 | 57.25 | 59 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000921 | 61.7 | 52.5 | 0 | 57.1 | 60 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000930 | 54.3 | 58 | 0 | 56.15 | 61 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000908 | 55.2 | 57 | 0 | 56.1 | 62 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001129 | 51 | 60.5 | 0 | 55.75 | 63 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001103 | 53.8 | 57.5 | 0 | 55.65 | 64 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001128 | 54.7 | 56 | 0 | 55.35 | 65 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001114 | 51.6 | 59 | 0 | 55.3 | 66 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000926 | 58.3 | 52 | 0 | 55.15 | 67 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001214 | 53.7 | 56.5 | 0 | 55.1 | 68 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001123 | 50.1 | 60 | 0 | 55.05 | 69 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001027 | 51.9 | 58 | 0 | 54.95 | 70 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000912 | 47.4 | 62 | 0 | 54.7 | 71 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001012 | 45.5 | 63 | 0 | 54.25 | 72 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000905 | 60 | 48 | 0 | 54 | 73 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000919 | 51.9 | 55.5 | 0 | 53.7 | 74 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000911 | 51.9 | 53.5 | 0 | 52.7 | 75 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001125 | 45.3 | 60 | 0 | 52.65 | 76 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002001007 | 47.4 | 57.5 | 0 | 52.45 | 77 | 未入圍 | 71.3 |
010064 | 011002000916 | 51 | 52 | 0 | 51.5 | 78 | 未入圍 | 71.3 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦