歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010082 | 013000605510 | 76.4 | 66.5 | 0 | 71.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.4 |
010082 | 013000605410 | 68.3 | 69.5 | 0 | 68.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.4 |
010082 | 013000605505 | 62.9 | 67.5 | 0 | 65.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 60.4 |
010082 | 013000605502 | 59.1 | 71 | 0 | 65.05 | 4 | 內(nèi)圍 | 60.4 |
010082 | 013000605429 | 57.4 | 72.5 | 0 | 64.95 | 5 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605423 | 60.2 | 68.5 | 0 | 64.35 | 6 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605428 | 52.7 | 76 | 0 | 64.35 | 7 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605421 | 58.3 | 69 | 0 | 63.65 | 8 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605420 | 59.3 | 67.5 | 0 | 63.4 | 9 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605416 | 55.7 | 68 | 0 | 61.85 | 10 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605503 | 61.8 | 61.5 | 0 | 61.65 | 11 | 外圍 | 60.4 |
010082 | 013000605422 | 60.8 | 60 | 0 | 60.4 | 12 | 入圍線 | 60.4 |
010082 | 013000605501 | 54.7 | 65 | 0 | 59.85 | 13 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605508 | 61 | 57 | 0 | 59 | 14 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605507 | 52.9 | 65 | 0 | 58.95 | 15 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605407 | 51.8 | 65.5 | 0 | 58.65 | 16 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605424 | 54.5 | 61.5 | 0 | 58 | 17 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605412 | 54.5 | 60 | 0 | 57.25 | 18 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605430 | 53 | 61 | 0 | 57 | 19 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605409 | 47.2 | 66.5 | 0 | 56.85 | 20 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605425 | 60 | 53.5 | 0 | 56.75 | 21 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605426 | 57.2 | 54.5 | 0 | 55.85 | 22 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605418 | 55.2 | 55.5 | 0 | 55.35 | 23 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605427 | 66.3 | 44 | 0 | 55.15 | 24 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605419 | 53.8 | 53 | 0 | 53.4 | 25 | 未入圍 | 60.4 |
010082 | 013000605509 | 60.1 | 43 | 0 | 51.55 | 26 | 未入圍 | 60.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦