歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010100 | 013040407117 | 72.8 | 75.5 | 70 | 72.77 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.99 |
010100 | 013040407024 | 72 | 66 | 65 | 68.1 | 2 | 外圍 | 62.99 |
010100 | 013040407018 | 65.6 | 65.5 | 57 | 62.99 | 3 | 入圍線 | 62.99 |
010100 | 013040407112 | 66.4 | 66.5 | 48 | 60.91 | 4 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407115 | 59.2 | 66.5 | 56 | 60.43 | 5 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407119 | 68 | 55.5 | 55 | 60.35 | 6 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407102 | 56 | 68.5 | 55 | 59.45 | 7 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407017 | 60.8 | 56 | 61 | 59.42 | 8 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407103 | 55.2 | 63 | 59 | 58.68 | 9 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407118 | 52 | 66 | 58 | 58 | 10 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407013 | 60 | 61 | 50 | 57.3 | 11 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407101 | 51.2 | 60.5 | 61 | 56.93 | 12 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407114 | 50.4 | 69 | 46 | 54.66 | 13 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407028 | 48.8 | 60.5 | 54 | 53.87 | 14 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407023 | 58.4 | 58.5 | 42 | 53.51 | 15 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407025 | 48 | 59.5 | 54 | 53.25 | 16 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407110 | 52 | 55 | 49 | 52 | 17 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407019 | 55.2 | 52 | 47 | 51.78 | 18 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407116 | 51.2 | 63.5 | 40 | 51.53 | 19 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407026 | 50.4 | 53.5 | 47 | 50.31 | 20 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407111 | 45.6 | 54.5 | 49 | 49.29 | 21 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407029 | 47.2 | 58.5 | 42 | 49.03 | 22 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407108 | 50.4 | 58 | 33 | 47.46 | 23 | 未入圍 | 62.99 |
010100 | 013040407105 | 46.4 | 53 | 42 | 47.06 | 24 | 未入圍 | 62.99 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦