歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010123 | 012001802628 | 69.4 | 70.5 | 69.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 | |
010123 | 012001802710 | 73.7 | 65.5 | 69.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 66 | |
010123 | 012001802518 | 65.6 | 73.5 | 69.55 | 3 | 內(nèi)圍 | 66 | |
010123 | 012001802515 | 71.1 | 66 | 68.55 | 4 | 內(nèi)圍 | 66 | |
010123 | 012001802618 | 65.5 | 70.5 | 68 | 5 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802524 | 64.6 | 71 | 67.8 | 6 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802606 | 61.5 | 74 | 67.75 | 7 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802609 | 67.5 | 68 | 67.75 | 8 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802719 | 66.5 | 66 | 66.25 | 9 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802723 | 68.3 | 64 | 66.15 | 10 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802728 | 65.6 | 66.5 | 66.05 | 11 | 外圍 | 66 | |
010123 | 012001802604 | 68.5 | 63.5 | 66 | 12 | 入圍線 | 66 | |
010123 | 012001802702 | 68.4 | 63.5 | 65.95 | 13 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802510 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 14 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802713 | 67.3 | 63.5 | 65.4 | 15 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802529 | 63.8 | 66.5 | 65.15 | 16 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802715 | 64.7 | 65 | 64.85 | 17 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802528 | 68.3 | 61 | 64.65 | 18 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802603 | 61.7 | 67.5 | 64.6 | 19 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802708 | 68.1 | 61 | 64.55 | 20 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802709 | 60.8 | 68 | 64.4 | 21 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802727 | 67.3 | 61.5 | 64.4 | 22 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802608 | 64.6 | 63.5 | 64.05 | 23 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802722 | 63.6 | 64.5 | 64.05 | 24 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802613 | 64.7 | 62.5 | 63.6 | 25 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802522 | 63.1 | 64 | 63.55 | 26 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802523 | 56.2 | 70.5 | 63.35 | 27 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802707 | 61.1 | 65 | 63.05 | 28 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802622 | 61 | 64.5 | 62.75 | 29 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802530 | 56.4 | 69 | 62.7 | 30 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802621 | 61.7 | 63 | 62.35 | 31 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802706 | 66.5 | 58 | 62.25 | 32 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802605 | 54.4 | 69.5 | 61.95 | 33 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802705 | 57.2 | 66 | 61.6 | 34 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802607 | 59.1 | 64 | 61.55 | 35 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802729 | 57.9 | 65 | 61.45 | 36 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802514 | 59.1 | 63.5 | 61.3 | 37 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802516 | 59.1 | 63.5 | 61.3 | 38 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802714 | 54.4 | 68 | 61.2 | 39 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802601 | 53.8 | 68.5 | 61.15 | 40 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802626 | 57.3 | 65 | 61.15 | 41 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802525 | 57.4 | 64.5 | 60.95 | 42 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802611 | 53.9 | 68 | 60.95 | 43 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802623 | 55.6 | 66 | 60.8 | 44 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802521 | 49.1 | 71.5 | 60.3 | 45 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802718 | 61.6 | 59 | 60.3 | 46 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802726 | 52.7 | 67.5 | 60.1 | 47 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802630 | 63.5 | 56.5 | 60 | 48 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802526 | 60.2 | 59.5 | 59.85 | 49 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802703 | 55.7 | 63.5 | 59.6 | 50 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802704 | 62.9 | 56 | 59.45 | 51 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802725 | 59.4 | 59.5 | 59.45 | 52 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802520 | 54.8 | 64 | 59.4 | 53 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802615 | 56.4 | 60.5 | 58.45 | 54 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802513 | 53.6 | 59.5 | 56.55 | 55 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802716 | 54.6 | 56.5 | 55.55 | 56 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802711 | 52.7 | 58 | 55.35 | 57 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802712 | 51.9 | 58 | 54.95 | 58 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802509 | 55.5 | 53 | 54.25 | 59 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802720 | 52.8 | 55.5 | 54.15 | 60 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802627 | 59.9 | 47 | 53.45 | 61 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802721 | 49.2 | 57.5 | 53.35 | 62 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802624 | 45.6 | 60.5 | 53.05 | 63 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802620 | 48.2 | 55 | 51.6 | 64 | 未入圍 | 66 | |
010123 | 012001802801 | 53.8 | 43.5 | 48.65 | 65 | 未入圍 | 66 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦