亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2020(省考)合肥廬江縣-廬江縣人力資源和社會保障局-綜合管理(010143)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
010143 012006201307 74.6 70.5 0 72.55 1 內(nèi)圍 70.8
010143 012006201221 77.3 65 0 71.15 2 外圍 70.8
010143 012006201109 72.6 69 0 70.8 3 入圍線 70.8
010143 012006200928 67.5 72 0 69.75 4 未入圍 70.8
010143 012006200610 71.9 66 0 68.95 5 未入圍 70.8
010143 012006201304 72.9 63.5 0 68.2 6 未入圍 70.8
010143 012006201303 67.3 69 0 68.15 7 未入圍 70.8
010143 012006200714 64.4 71.5 0 67.95 8 未入圍 70.8
010143 012006201230 71.1 64.5 0 67.8 9 未入圍 70.8
010143 012006201324 65.5 69.5 0 67.5 10 未入圍 70.8
010143 012006201021 68.2 66 0 67.1 11 未入圍 70.8
010143 012006200918 60.2 74 0 67.1 12 未入圍 70.8
010143 012006201006 67.5 66.5 0 67 13 未入圍 70.8
010143 012006201207 69.9 64 0 66.95 14 未入圍 70.8
010143 012006200916 63.8 70 0 66.9 15 未入圍 70.8
010143 012006200929 72 61 0 66.5 16 未入圍 70.8
010143 012006201121 72.8 59.5 0 66.15 17 未入圍 70.8
010143 012006200725 64.7 67.5 0 66.1 18 未入圍 70.8
010143 012006200626 66.6 65.5 0 66.05 19 未入圍 70.8
010143 012006200715 69.3 62.5 0 65.9 20 未入圍 70.8
010143 012006201214 63.7 68 0 65.85 21 未入圍 70.8
010143 012006200627 65.6 66 0 65.8 22 未入圍 70.8
010143 012006201004 66.6 64 0 65.3 23 未入圍 70.8
010143 012006200625 62 68.5 0 65.25 24 未入圍 70.8
010143 012006201320 72.9 57.5 0 65.2 25 未入圍 70.8
010143 012006200923 71.1 59 0 65.05 26 未入圍 70.8
010143 012006201103 74.7 54.5 0 64.6 27 未入圍 70.8
010143 012006200612 67.5 61.5 0 64.5 28 未入圍 70.8
010143 012006200617 66.5 62.5 0 64.5 29 未入圍 70.8
010143 012006201302 65.4 63.5 0 64.45 30 未入圍 70.8
010143 012006200809 60 68.5 0 64.25 31 未入圍 70.8
010143 012006201211 67.5 59.5 0 63.5 32 未入圍 70.8
010143 012006201108 64.7 62 0 63.35 33 未入圍 70.8
010143 012006200816 69.1 57.5 0 63.3 34 未入圍 70.8
010143 012006201202 62.9 63.5 0 63.2 35 未入圍 70.8
010143 012006200704 68.3 58 0 63.15 36 未入圍 70.8
010143 012006201210 63.8 62.5 0 63.15 37 未入圍 70.8
010143 012006200613 55.7 70 0 62.85 38 未入圍 70.8
010143 012006201206 72.6 53 0 62.8 39 未入圍 70.8
010143 012006200709 61.6 63.5 0 62.55 40 未入圍 70.8
010143 012006201314 62.5 62.5 0 62.5 41 未入圍 70.8
010143 012006201308 60.3 64.5 0 62.4 42 未入圍 70.8
010143 012006200711 61.9 62.5 0 62.2 43 未入圍 70.8
010143 012006201126 59.3 65 0 62.15 44 未入圍 70.8
010143 012006200728 54.8 69.5 0 62.15 45 未入圍 70.8
010143 012006201216 69.2 55 0 62.1 46 未入圍 70.8
010143 012006200912 61.1 62.5 0 61.8 47 未入圍 70.8
010143 012006201014 58.2 64.5 0 61.35 48 未入圍 70.8
010143 012006200705 60.1 62.5 0 61.3 49 未入圍 70.8
010143 012006201301 56 66.5 0 61.25 50 未入圍 70.8
010143 012006200623 60.8 61 0 60.9 51 未入圍 70.8
010143 012006201319 58.3 63.5 0 60.9 52 未入圍 70.8
010143 012006201315 64.6 57 0 60.8 53 未入圍 70.8
010143 012006200729 56.5 65 0 60.75 54 未入圍 70.8
010143 012006201220 59.9 61.5 0 60.7 55 未入圍 70.8
010143 012006200927 62.1 59 0 60.55 56 未入圍 70.8
010143 012006200712 59.1 62 0 60.55 57 未入圍 70.8
010143 012006200911 64.8 56 0 60.4 58 未入圍 70.8
010143 012006201102 57.3 63.5 0 60.4 59 未入圍 70.8
010143 012006200716 56.4 64 0 60.2 60 未入圍 70.8
010143 012006200804 63.8 56.5 0 60.15 61 未入圍 70.8
010143 012006201208 56.3 64 0 60.15 62 未入圍 70.8
010143 012006201119 62.2 58 0 60.1 63 未入圍 70.8
010143 012006201129 60 60 0 60 64 未入圍 70.8
010143 012006200922 63 56.5 0 59.75 65 未入圍 70.8
010143 012006200807 58.3 61 0 59.65 66 未入圍 70.8
010143 012006201226 60.8 58 0 59.4 67 未入圍 70.8
010143 012006200615 64.7 54 0 59.35 68 未入圍 70.8
010143 012006201215 59.2 59.5 0 59.35 69 未入圍 70.8
010143 012006200721 56.1 62.5 0 59.3 70 未入圍 70.8
010143 012006201229 59 59.5 0 59.25 71 未入圍 70.8
010143 012006200701 60.9 57.5 0 59.2 72 未入圍 70.8
010143 012006200925 56.3 61.5 0 58.9 73 未入圍 70.8
010143 012006201003 56.7 61 0 58.85 74 未入圍 70.8
010143 012006201005 56.6 61 0 58.8 75 未入圍 70.8
010143 012006200905 69 48.5 0 58.75 76 未入圍 70.8
010143 012006201203 52.9 64.5 0 58.7 77 未入圍 70.8
010143 012006200917 64.7 52.5 0 58.6 78 未入圍 70.8
010143 012006201116 53.6 62 0 57.8 79 未入圍 70.8
010143 012006201101 52.6 63 0 57.8 80 未入圍 70.8
010143 012006201321 56.5 59 0 57.75 81 未入圍 70.8
010143 012006200904 53.8 61.5 0 57.65 82 未入圍 70.8
010143 012006200803 60.1 55 0 57.55 83 未入圍 70.8
010143 012006200902 58.4 56.5 0 57.45 84 未入圍 70.8
010143 012006200609 51.7 63 0 57.35 85 未入圍 70.8
010143 012006200818 59.4 55 0 57.2 86 未入圍 70.8
010143 012006200719 52.6 61.5 0 57.05 87 未入圍 70.8
010143 012006201019 52 62 0 57 88 未入圍 70.8
010143 012006200812 53.9 60 0 56.95 89 未入圍 70.8
010143 012006201128 54.7 59 0 56.85 90 未入圍 70.8
010143 012006200730 55.6 58 0 56.8 91 未入圍 70.8
010143 012006200720 63 50.5 0 56.75 92 未入圍 70.8
010143 012006200726 52.1 61 0 56.55 93 未入圍 70.8
010143 012006200622 58.2 54.5 0 56.35 94 未入圍 70.8
010143 012006201009 57.3 55 0 56.15 95 未入圍 70.8
010143 012006200930 54.8 57.5 0 56.15 96 未入圍 70.8
010143 012006201114 53.8 58.5 0 56.15 97 未入圍 70.8
010143 012006201016 55.6 56.5 0 56.05 98 未入圍 70.8
010143 012006201130 47.4 64 0 55.7 99 未入圍 70.8
010143 012006200914 64.8 46.5 0 55.65 100 未入圍 70.8
010143 012006200624 58.5 52.5 0 55.5 101 未入圍 70.8
010143 012006200908 50.9 60 0 55.45 102 未入圍 70.8
010143 012006201015 51.8 59 0 55.4 103 未入圍 70.8
010143 012006201125 54.6 56 0 55.3 104 未入圍 70.8
010143 012006201309 53.5 57 0 55.25 105 未入圍 70.8
010143 012006200713 50.9 59.5 0 55.2 106 未入圍 70.8
010143 012006200614 48.3 62 0 55.15 107 未入圍 70.8
010143 012006200919 50.1 60 0 55.05 108 未入圍 70.8
010143 012006201318 50.3 59 0 54.65 109 未入圍 70.8
010143 012006200703 52.2 57 0 54.6 110 未入圍 70.8
010143 012006201224 53 56 0 54.5 111 未入圍 70.8
010143 012006200710 49.5 59.5 0 54.5 112 未入圍 70.8
010143 012006201120 55.6 53 0 54.3 113 未入圍 70.8
010143 012006201020 57.5 51 0 54.25 114 未入圍 70.8
010143 012006200903 52.9 55.5 0 54.2 115 未入圍 70.8
010143 012006201110 51.9 56.5 0 54.2 116 未入圍 70.8
010143 012006200806 52.8 55.5 0 54.15 117 未入圍 70.8
010143 012006200926 50.2 58 0 54.1 118 未入圍 70.8
010143 012006201030 48.2 60 0 54.1 119 未入圍 70.8
010143 012006200620 52 55.5 0 53.75 120 未入圍 70.8
010143 012006200618 55.5 51.5 0 53.5 121 未入圍 70.8
010143 012006201023 45.6 61 0 53.3 122 未入圍 70.8
010143 012006201105 56.6 49.5 0 53.05 123 未入圍 70.8
010143 012006200802 46.5 59.5 0 53 124 未入圍 70.8
010143 012006201311 47.4 58 0 52.7 125 未入圍 70.8
010143 012006201204 50.1 55 0 52.55 126 未入圍 70.8
010143 012006200915 52.2 52.5 0 52.35 127 未入圍 70.8
010143 012006201225 59.3 44 0 51.65 128 未入圍 70.8
010143 012006201111 49.8 53 0 51.4 129 未入圍 70.8
010143 012006201010 45.9 56.5 0 51.2 130 未入圍 70.8
010143 012006200815 45.5 56 0 50.75 131 未入圍 70.8
010143 012006200910 56.2 45 0 50.6 132 未入圍 70.8
010143 012006200606 49.5 51.5 0 50.5 133 未入圍 70.8
010143 012006200722 46.4 54 0 50.2 134 未入圍 70.8
職位詳情
職位代碼:
010143
年份:
2020
考試地區(qū):
合肥-廬江縣
招錄機關:
廬江縣人力資源和社會保障局
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
縣級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
一級科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
175
分數(shù)線:
70.8
最高分數(shù):
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事機關綜合管理工作
咨詢電話:
專題導航

2025公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)A班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-9600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝A班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-8600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2025安徽公務員面試課程:小班教學(6-10人)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時間:詳詢客服
課時:11天11晚
¥0-18600