歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010311 | 012003602425 | 64 | 73.5 | 68.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602421 | 64 | 69 | 66.5 | 2 | 外圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602429 | 67.2 | 65.5 | 66.35 | 3 | 入圍線 | 66.35 | |
010311 | 012003602404 | 65.6 | 67 | 66.3 | 4 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602424 | 68.8 | 62.5 | 65.65 | 5 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602418 | 55.2 | 74 | 64.6 | 6 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602428 | 66.4 | 61 | 63.7 | 7 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602419 | 62.4 | 65 | 63.7 | 8 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602409 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 9 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602414 | 56 | 70 | 63 | 10 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602403 | 62.4 | 63.5 | 62.95 | 11 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602426 | 60.8 | 65 | 62.9 | 12 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602405 | 64 | 61 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602501 | 61.6 | 63 | 62.3 | 14 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602422 | 61.6 | 62 | 61.8 | 15 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602402 | 53.6 | 66 | 59.8 | 16 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602430 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 17 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602410 | 55.2 | 63.5 | 59.35 | 18 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602330 | 60.8 | 57 | 58.9 | 19 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602408 | 50.4 | 67 | 58.7 | 20 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602407 | 48.8 | 68.5 | 58.65 | 21 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602416 | 55.2 | 61.5 | 58.35 | 22 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602326 | 57.6 | 58.5 | 58.05 | 23 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602328 | 54.4 | 60 | 57.2 | 24 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602411 | 48 | 57.5 | 52.75 | 25 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602423 | 45.6 | 59.5 | 52.55 | 26 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602427 | 48.8 | 54 | 51.4 | 27 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602415 | 44.8 | 55.5 | 50.15 | 28 | 未入圍 | 66.35 | |
010311 | 012003602327 | 40.8 | 53.5 | 47.15 | 29 | 未入圍 | 66.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦