歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010313 | 012004800529 | 75.2 | 76 | 75.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800510 | 78.4 | 67 | 72.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800330 | 74.4 | 66.5 | 70.45 | 3 | 外圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801228 | 71.2 | 69.5 | 70.35 | 4 | 外圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800626 | 63.2 | 75.5 | 69.35 | 5 | 外圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800927 | 66.4 | 72 | 69.2 | 6 | 入圍線 | 69.2 | |
010313 | 012004800907 | 75.2 | 63 | 69.1 | 7 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800918 | 72 | 65 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800323 | 74.4 | 62.5 | 68.45 | 9 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800902 | 64.8 | 71.5 | 68.15 | 10 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801212 | 68 | 68 | 68 | 11 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800520 | 68.8 | 67 | 67.9 | 12 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801219 | 68.8 | 67 | 67.9 | 13 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800911 | 68 | 67.5 | 67.75 | 14 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800508 | 64.8 | 70 | 67.4 | 15 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800423 | 69.6 | 65 | 67.3 | 16 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800921 | 72.8 | 61.5 | 67.15 | 17 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801308 | 67.2 | 66.5 | 66.85 | 18 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800512 | 62.4 | 70.5 | 66.45 | 19 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800821 | 60.8 | 72 | 66.4 | 20 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800816 | 70.4 | 62 | 66.2 | 21 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801125 | 72 | 60 | 66 | 22 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801118 | 59.2 | 72.5 | 65.85 | 23 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800612 | 72 | 59.5 | 65.75 | 24 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800808 | 59.2 | 72 | 65.6 | 25 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800422 | 74.4 | 56.5 | 65.45 | 26 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801303 | 60 | 70.5 | 65.25 | 27 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800319 | 60 | 70.5 | 65.25 | 28 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801201 | 60.8 | 69.5 | 65.15 | 29 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800522 | 75.2 | 54 | 64.6 | 30 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800611 | 68 | 61 | 64.5 | 31 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801225 | 60 | 68.5 | 64.25 | 32 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800711 | 65.6 | 62.5 | 64.05 | 33 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801302 | 64.8 | 63 | 63.9 | 34 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800614 | 65.6 | 62 | 63.8 | 35 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800406 | 71.2 | 56 | 63.6 | 36 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800322 | 63.2 | 63 | 63.1 | 37 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801223 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 38 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800920 | 53.6 | 72.5 | 63.05 | 39 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801309 | 56.8 | 69 | 62.9 | 40 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800430 | 62.4 | 63 | 62.7 | 41 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800507 | 62.4 | 63 | 62.7 | 42 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800402 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | 43 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800414 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 44 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800610 | 57.6 | 67 | 62.3 | 45 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800908 | 66.4 | 57.5 | 61.95 | 46 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800803 | 60.8 | 63 | 61.9 | 47 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800603 | 60.8 | 63 | 61.9 | 48 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801305 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 49 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801108 | 56 | 67.5 | 61.75 | 50 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800513 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 51 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800415 | 60 | 63 | 61.5 | 52 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800412 | 66.4 | 56.5 | 61.45 | 53 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801021 | 60.8 | 61.5 | 61.15 | 54 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801306 | 63.2 | 59 | 61.1 | 55 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800903 | 64 | 58 | 61 | 56 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801001 | 62.4 | 59.5 | 60.95 | 57 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801002 | 60.8 | 61 | 60.9 | 58 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800525 | 67.2 | 54.5 | 60.85 | 59 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801027 | 56 | 65 | 60.5 | 60 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800517 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 61 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800311 | 53.6 | 67 | 60.3 | 62 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800524 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 63 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800616 | 60 | 60 | 60 | 64 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800318 | 44.8 | 75 | 59.9 | 65 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801009 | 60.8 | 58.5 | 59.65 | 66 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801211 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 67 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800506 | 55.2 | 64 | 59.6 | 68 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801130 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 69 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800823 | 57.6 | 61.5 | 59.55 | 70 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801016 | 53.6 | 65.5 | 59.55 | 71 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800313 | 60.8 | 58 | 59.4 | 72 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800320 | 60.8 | 58 | 59.4 | 73 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801129 | 53.6 | 65 | 59.3 | 74 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800630 | 65.6 | 52.5 | 59.05 | 75 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800328 | 61.6 | 56.5 | 59.05 | 76 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800620 | 62.4 | 55.5 | 58.95 | 77 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800805 | 56.8 | 61 | 58.9 | 78 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801014 | 55.2 | 62.5 | 58.85 | 79 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800802 | 53.6 | 64 | 58.8 | 80 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800409 | 56.8 | 60.5 | 58.65 | 81 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800723 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 82 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801215 | 61.6 | 55.5 | 58.55 | 83 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800919 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 84 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801304 | 45.6 | 71.5 | 58.55 | 85 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800405 | 62.4 | 54 | 58.2 | 86 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800325 | 52.8 | 63 | 57.9 | 87 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801229 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 88 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800820 | 61.6 | 54 | 57.8 | 89 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800804 | 56 | 59.5 | 57.75 | 90 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800914 | 61.6 | 53.5 | 57.55 | 91 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800504 | 56 | 59 | 57.5 | 92 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800605 | 57.6 | 57 | 57.3 | 93 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800730 | 60 | 54.5 | 57.25 | 94 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801224 | 52 | 62.5 | 57.25 | 95 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800403 | 55.2 | 58.5 | 56.85 | 96 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800727 | 53.6 | 60 | 56.8 | 97 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800424 | 61.6 | 51.5 | 56.55 | 98 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801011 | 59.2 | 53.5 | 56.35 | 99 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800924 | 62.4 | 50 | 56.2 | 100 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801203 | 59.2 | 53 | 56.1 | 101 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800410 | 56 | 56 | 56 | 102 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801217 | 48.8 | 63 | 55.9 | 103 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801230 | 59.2 | 52 | 55.6 | 104 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801202 | 61.6 | 49.5 | 55.55 | 105 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801017 | 60.8 | 50 | 55.4 | 106 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800515 | 56.8 | 54 | 55.4 | 107 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800912 | 52.8 | 57.5 | 55.15 | 108 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800702 | 60 | 50 | 55 | 109 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801030 | 65.6 | 44 | 54.8 | 110 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800316 | 49.6 | 60 | 54.8 | 111 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801020 | 61.6 | 47.5 | 54.55 | 112 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801026 | 53.6 | 55.5 | 54.55 | 113 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801213 | 45.6 | 63.5 | 54.55 | 114 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801115 | 54.4 | 54.5 | 54.45 | 115 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800521 | 60 | 48.5 | 54.25 | 116 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800629 | 52 | 56.5 | 54.25 | 117 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800602 | 52 | 56.5 | 54.25 | 118 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800720 | 54.4 | 54 | 54.2 | 119 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801013 | 59.2 | 49 | 54.1 | 120 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800421 | 52.8 | 55 | 53.9 | 121 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801110 | 51.2 | 56.5 | 53.85 | 122 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800416 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 123 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801116 | 60 | 47 | 53.5 | 124 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801207 | 52.8 | 53.5 | 53.15 | 125 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800413 | 55.2 | 51 | 53.1 | 126 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800905 | 55.2 | 51 | 53.1 | 127 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800314 | 51.2 | 55 | 53.1 | 128 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800310 | 44 | 62 | 53 | 129 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800705 | 43.2 | 62.5 | 52.85 | 130 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800729 | 50.4 | 55 | 52.7 | 131 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801216 | 53.6 | 51.5 | 52.55 | 132 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801206 | 47.2 | 57 | 52.1 | 133 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801018 | 49.6 | 54.5 | 52.05 | 134 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801007 | 56 | 48 | 52 | 135 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800324 | 48.8 | 55 | 51.9 | 136 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801122 | 53.6 | 50 | 51.8 | 137 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800608 | 41.6 | 62 | 51.8 | 138 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800813 | 46.4 | 57 | 51.7 | 139 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800502 | 52.8 | 50 | 51.4 | 140 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801226 | 52.8 | 49.5 | 51.15 | 141 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800725 | 52.8 | 49.5 | 51.15 | 142 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800824 | 57.6 | 44.5 | 51.05 | 143 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800716 | 42.4 | 59.5 | 50.95 | 144 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800721 | 52.8 | 49 | 50.9 | 145 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801208 | 55.2 | 46.5 | 50.85 | 146 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800627 | 52.8 | 48.5 | 50.65 | 147 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801307 | 53.6 | 47.5 | 50.55 | 148 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800925 | 48 | 53 | 50.5 | 149 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800428 | 46.4 | 54.5 | 50.45 | 150 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801101 | 55.2 | 45.5 | 50.35 | 151 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800601 | 48.8 | 51 | 49.9 | 152 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800822 | 45.6 | 54 | 49.8 | 153 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800429 | 50.4 | 49 | 49.7 | 154 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800722 | 52.8 | 46.5 | 49.65 | 155 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800624 | 44 | 55 | 49.5 | 156 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800917 | 42.4 | 56.5 | 49.45 | 157 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800419 | 47.2 | 51 | 49.1 | 158 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800718 | 49.6 | 48.5 | 49.05 | 159 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801023 | 48 | 50 | 49 | 160 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800327 | 45.6 | 52 | 48.8 | 161 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800726 | 44 | 53.5 | 48.75 | 162 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800910 | 55.2 | 42 | 48.6 | 163 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800817 | 46.4 | 49.5 | 47.95 | 164 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801024 | 44.8 | 51 | 47.9 | 165 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800326 | 44 | 50.5 | 47.25 | 166 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800425 | 48 | 45.5 | 46.75 | 167 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800427 | 44 | 49 | 46.5 | 168 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800609 | 51.2 | 41 | 46.1 | 169 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801222 | 44.8 | 47 | 45.9 | 170 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800315 | 45.6 | 45.5 | 45.55 | 171 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004800514 | 44 | 47 | 45.5 | 172 | 未入圍 | 69.2 | |
010313 | 012004801004 | 52 | 38.5 | 45.25 | 173 | 未入圍 | 69.2 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦