歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020007 | 022000602122 | 80.9 | 65.5 | 0 | 73.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 |
020007 | 022000401715 | 66.4 | 68.5 | 0 | 67.45 | 2 | 外圍 | 67 |
020007 | 022000601021 | 64 | 70 | 0 | 67 | 3 | 入圍線 | 67 |
020007 | 022000400824 | 68.3 | 65.5 | 0 | 66.9 | 4 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000402214 | 71 | 62 | 0 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000702913 | 66.6 | 66 | 0 | 66.3 | 6 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000601312 | 58.9 | 66.5 | 0 | 62.7 | 7 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000601415 | 61 | 64 | 0 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000303713 | 55.6 | 69 | 0 | 62.3 | 9 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000702318 | 61.5 | 62.5 | 0 | 62 | 10 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000400203 | 55.5 | 68 | 0 | 61.75 | 11 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000402907 | 66.5 | 54.5 | 0 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000101015 | 56.6 | 61.5 | 0 | 59.05 | 13 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000100225 | 57.5 | 60.5 | 0 | 59 | 14 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000703015 | 57.5 | 58.5 | 0 | 58 | 15 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000402229 | 60.1 | 55 | 0 | 57.55 | 16 | 未入圍 | 67 |
020007 | 022000601615 | 69 | 43 | 0 | 56 | 17 | 未入圍 | 67 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦