歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020008 | 021000704401 | 71.8 | 69.5 | 70.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704428 | 69.2 | 72 | 70.6 | 2 | 外圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704505 | 67.6 | 71 | 69.3 | 3 | 入圍線 | 69.3 | |
020008 | 021000704427 | 63.9 | 74.5 | 69.2 | 4 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704417 | 66.5 | 69 | 67.75 | 5 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704404 | 65.5 | 69.5 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704524 | 63 | 71.5 | 67.25 | 7 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704501 | 67.3 | 66.5 | 66.9 | 8 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704602 | 67.5 | 66 | 66.75 | 9 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704606 | 56.6 | 74 | 65.3 | 10 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704528 | 71.1 | 59 | 65.05 | 11 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704322 | 61 | 68.5 | 64.75 | 12 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704421 | 62.9 | 66.5 | 64.7 | 13 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704328 | 61.2 | 68 | 64.6 | 14 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704513 | 58.3 | 70.5 | 64.4 | 15 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704522 | 61.2 | 67.5 | 64.35 | 16 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704506 | 70 | 58.5 | 64.25 | 17 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704508 | 62 | 66.5 | 64.25 | 18 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704327 | 60.2 | 67.5 | 63.85 | 19 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704502 | 61.9 | 65.5 | 63.7 | 20 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704529 | 56.1 | 70.5 | 63.3 | 21 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704409 | 62 | 64.5 | 63.25 | 22 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704526 | 67.5 | 59 | 63.25 | 23 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704406 | 68.2 | 57.5 | 62.85 | 24 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704325 | 53.9 | 71.5 | 62.7 | 25 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704515 | 61.9 | 63 | 62.45 | 26 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704319 | 58.4 | 66 | 62.2 | 27 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704429 | 63 | 61 | 62 | 28 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704604 | 57.5 | 66.5 | 62 | 29 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704511 | 61 | 63 | 62 | 30 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704507 | 56.5 | 67 | 61.75 | 31 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704403 | 57.5 | 65.5 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704316 | 57.2 | 64 | 60.6 | 33 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704418 | 62.1 | 59 | 60.55 | 34 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704415 | 57.5 | 63.5 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704516 | 60.2 | 60.5 | 60.35 | 36 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704402 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 37 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704601 | 65.8 | 54.5 | 60.15 | 38 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704422 | 56.3 | 63.5 | 59.9 | 39 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704414 | 64 | 55.5 | 59.75 | 40 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704527 | 60.1 | 59 | 59.55 | 41 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704420 | 67.4 | 51.5 | 59.45 | 42 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704518 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 43 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704312 | 51.1 | 67.5 | 59.3 | 44 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704603 | 51.9 | 66.5 | 59.2 | 45 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704416 | 60 | 58 | 59 | 46 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704410 | 53.7 | 63.5 | 58.6 | 47 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704525 | 58.2 | 58 | 58.1 | 48 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704423 | 52.7 | 63 | 57.85 | 49 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704314 | 56.6 | 59 | 57.8 | 50 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704407 | 53.8 | 61.5 | 57.65 | 51 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704504 | 58.4 | 54.5 | 56.45 | 52 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704605 | 51 | 59 | 55 | 53 | 未入圍 | 69.3 | |
020008 | 021000704412 | 50.9 | 59 | 54.95 | 54 | 未入圍 | 69.3 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦