歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030011 | 032000201012 | 73.9 | 87.5 | 80.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200915 | 70.2 | 82 | 76.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201001 | 70.8 | 78.5 | 74.65 | 3 | 外圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201009 | 70.1 | 74.5 | 72.3 | 4 | 外圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201120 | 68.2 | 76 | 72.1 | 5 | 外圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200912 | 64.7 | 77 | 70.85 | 6 | 入圍線 | 70.85 | |
030011 | 032000201019 | 69.3 | 72 | 70.65 | 7 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200926 | 65.5 | 74 | 69.75 | 8 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201111 | 64.8 | 74.5 | 69.65 | 9 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201103 | 65.5 | 73.5 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200928 | 61 | 76 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201108 | 63.8 | 73 | 68.4 | 12 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201029 | 71 | 64.5 | 67.75 | 13 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201005 | 61.9 | 73.5 | 67.7 | 14 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201026 | 57.3 | 77.5 | 67.4 | 15 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201002 | 65.7 | 68.5 | 67.1 | 16 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201006 | 62.1 | 72 | 67.05 | 17 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200914 | 66.5 | 67 | 66.75 | 18 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201030 | 67.3 | 64 | 65.65 | 19 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201109 | 71 | 59.5 | 65.25 | 20 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200911 | 68.5 | 60.5 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201020 | 46.1 | 82.5 | 64.3 | 22 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200929 | 63 | 65 | 64 | 23 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201014 | 65.8 | 62 | 63.9 | 24 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201104 | 55.7 | 72 | 63.85 | 25 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201124 | 57.6 | 69.5 | 63.55 | 26 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201102 | 62 | 64 | 63 | 27 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201017 | 62.9 | 63 | 62.95 | 28 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201118 | 61.7 | 64 | 62.85 | 29 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201023 | 61 | 64.5 | 62.75 | 30 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200918 | 59.2 | 66 | 62.6 | 31 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201119 | 45.7 | 78.5 | 62.1 | 32 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201028 | 62.9 | 61 | 61.95 | 33 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201106 | 54.6 | 69 | 61.8 | 34 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200930 | 61.3 | 62 | 61.65 | 35 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200913 | 61.1 | 62 | 61.55 | 36 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201125 | 59.1 | 64 | 61.55 | 37 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201123 | 61.9 | 61 | 61.45 | 38 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201025 | 65.7 | 57 | 61.35 | 39 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201022 | 60.3 | 62 | 61.15 | 40 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201121 | 46.2 | 76 | 61.1 | 41 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201003 | 56.5 | 65.5 | 61 | 42 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201018 | 60.3 | 61 | 60.65 | 43 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200927 | 56.6 | 64 | 60.3 | 44 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201115 | 60.6 | 57.5 | 59.05 | 45 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200916 | 60.2 | 57.5 | 58.85 | 46 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201122 | 63.7 | 54 | 58.85 | 47 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201110 | 47.1 | 70.5 | 58.8 | 48 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201016 | 54.8 | 62.5 | 58.65 | 49 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201112 | 57.5 | 59.5 | 58.5 | 50 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200923 | 50.4 | 65 | 57.7 | 51 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201013 | 55.7 | 59.5 | 57.6 | 52 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200920 | 51 | 63.5 | 57.25 | 53 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201024 | 46.5 | 68 | 57.25 | 54 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200925 | 55.7 | 56.5 | 56.1 | 55 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200924 | 50.9 | 61 | 55.95 | 56 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201027 | 45.4 | 66.5 | 55.95 | 57 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200922 | 50.3 | 58 | 54.15 | 58 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201007 | 49.8 | 57 | 53.4 | 59 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201116 | 48.1 | 58.5 | 53.3 | 60 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000201015 | 53.4 | 52.5 | 52.95 | 61 | 未入圍 | 70.85 | |
030011 | 032000200921 | 48.2 | 52 | 50.1 | 62 | 未入圍 | 70.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦