歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030020 | 032000202307 | 65.5 | 72 | 68.75 | 1 | 內圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202525 | 66.7 | 67 | 66.85 | 2 | 外圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202502 | 60.9 | 70 | 65.45 | 3 | 入圍線 | 65.45 | |
030020 | 032000202416 | 59 | 71.5 | 65.25 | 4 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202507 | 66.4 | 62.5 | 64.45 | 5 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202508 | 62 | 64.5 | 63.25 | 6 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202323 | 67.5 | 58 | 62.75 | 7 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202326 | 63.7 | 61.5 | 62.6 | 8 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202325 | 62.9 | 59.5 | 61.2 | 9 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202426 | 58 | 64 | 61 | 10 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202517 | 56.4 | 65.5 | 60.95 | 11 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202512 | 66.3 | 55 | 60.65 | 12 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202313 | 59.5 | 60.5 | 60 | 13 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202403 | 61.8 | 58 | 59.9 | 14 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202423 | 60.2 | 59.5 | 59.85 | 15 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202514 | 64.8 | 53.5 | 59.15 | 16 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202513 | 61.2 | 56 | 58.6 | 17 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202320 | 55.7 | 61 | 58.35 | 18 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202518 | 55.7 | 61 | 58.35 | 19 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202429 | 61.1 | 55 | 58.05 | 20 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202314 | 52 | 63 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202329 | 49.2 | 65.5 | 57.35 | 22 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202419 | 56.5 | 58 | 57.25 | 23 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202511 | 58.2 | 56 | 57.1 | 24 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202411 | 62.6 | 51 | 56.8 | 25 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202505 | 55.6 | 58 | 56.8 | 26 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202506 | 47.9 | 65.5 | 56.7 | 27 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202521 | 59.1 | 54 | 56.55 | 28 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202503 | 55.8 | 56.5 | 56.15 | 29 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202315 | 57.2 | 54 | 55.6 | 30 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202324 | 52 | 58.5 | 55.25 | 31 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202405 | 60 | 50.5 | 55.25 | 32 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202523 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 33 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202422 | 51.2 | 57.5 | 54.35 | 34 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202410 | 47.4 | 60.5 | 53.95 | 35 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202414 | 54.6 | 53 | 53.8 | 36 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202317 | 55.5 | 52 | 53.75 | 37 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202524 | 53.7 | 53 | 53.35 | 38 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202308 | 51.7 | 54 | 52.85 | 39 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202510 | 48.5 | 55.5 | 52 | 40 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202418 | 50.7 | 53 | 51.85 | 41 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202509 | 50.7 | 49.5 | 50.1 | 42 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202306 | 52.9 | 47 | 49.95 | 43 | 未入圍 | 65.45 | |
030020 | 032000202330 | 49.1 | 49.5 | 49.3 | 44 | 未入圍 | 65.45 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦