歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030023 | 032000206930 | 70 | 74 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207130 | 70.2 | 71.5 | 70.85 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207117 | 71.8 | 68 | 69.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207023 | 62 | 73.5 | 67.75 | 4 | 內(nèi)圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206921 | 65.7 | 69.5 | 67.6 | 5 | 內(nèi)圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207004 | 64.6 | 70.5 | 67.55 | 6 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207022 | 55.5 | 79.5 | 67.5 | 7 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207017 | 61.9 | 72.5 | 67.2 | 8 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207029 | 63.5 | 70.5 | 67 | 9 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206922 | 57.2 | 76.5 | 66.85 | 10 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207222 | 63.9 | 69 | 66.45 | 11 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207214 | 66.5 | 66 | 66.25 | 12 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207113 | 62 | 70 | 66 | 13 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207101 | 63.7 | 68 | 65.85 | 14 | 外圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207129 | 68.5 | 63 | 65.75 | 15 | 入圍線 | 65.75 | |
030023 | 032000207118 | 61 | 70 | 65.5 | 16 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207103 | 61.9 | 69 | 65.45 | 17 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207128 | 65.4 | 65.5 | 65.45 | 18 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207127 | 70.2 | 60.5 | 65.35 | 19 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207114 | 63.6 | 67 | 65.3 | 20 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207207 | 56.3 | 73.5 | 64.9 | 21 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207110 | 63.6 | 66 | 64.8 | 22 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206919 | 60.3 | 68.5 | 64.4 | 23 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207104 | 68.2 | 59.5 | 63.85 | 24 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207018 | 58.4 | 69 | 63.7 | 25 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207105 | 69.4 | 58 | 63.7 | 26 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207126 | 62.9 | 64 | 63.45 | 27 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207125 | 60.9 | 65.5 | 63.2 | 28 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207021 | 61.9 | 64 | 62.95 | 29 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206925 | 60.1 | 65.5 | 62.8 | 30 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206926 | 65.7 | 59.5 | 62.6 | 31 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207025 | 62.7 | 62 | 62.35 | 32 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206927 | 61 | 63.5 | 62.25 | 33 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207007 | 52 | 72.5 | 62.25 | 34 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207006 | 53.9 | 70 | 61.95 | 35 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207223 | 60.9 | 63 | 61.95 | 36 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207030 | 54.6 | 68.5 | 61.55 | 37 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206913 | 60.2 | 62.5 | 61.35 | 38 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206920 | 56.6 | 66 | 61.3 | 39 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207015 | 62 | 60.5 | 61.25 | 40 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207027 | 61.2 | 61 | 61.1 | 41 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207226 | 64.7 | 57.5 | 61.1 | 42 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207001 | 61.1 | 61 | 61.05 | 43 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207016 | 54.8 | 67 | 60.9 | 44 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207024 | 52.7 | 68.5 | 60.6 | 45 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207210 | 57.5 | 63 | 60.25 | 46 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207227 | 55.7 | 64.5 | 60.1 | 47 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206911 | 46.2 | 73.5 | 59.85 | 48 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207107 | 64.4 | 55 | 59.7 | 49 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206918 | 53.8 | 65.5 | 59.65 | 50 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207111 | 62 | 56.5 | 59.25 | 51 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206912 | 52.9 | 65.5 | 59.2 | 52 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207012 | 59.1 | 58.5 | 58.8 | 53 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206916 | 64.7 | 52.5 | 58.6 | 54 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207203 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 55 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207219 | 54.7 | 62 | 58.35 | 56 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206914 | 56.5 | 59.5 | 58 | 57 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207102 | 53.9 | 61.5 | 57.7 | 58 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207204 | 50.4 | 65 | 57.7 | 59 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207121 | 50 | 65 | 57.5 | 60 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207003 | 46.4 | 68.5 | 57.45 | 61 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207211 | 49.1 | 65.5 | 57.3 | 62 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207028 | 56.3 | 58 | 57.15 | 63 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207120 | 54.7 | 59.5 | 57.1 | 64 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206929 | 50 | 64 | 57 | 65 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207201 | 53.4 | 60.5 | 56.95 | 66 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207221 | 52.4 | 61.5 | 56.95 | 67 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207124 | 48.8 | 65 | 56.9 | 68 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207011 | 51 | 62.5 | 56.75 | 69 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206924 | 62.7 | 50.5 | 56.6 | 70 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207009 | 60.1 | 52.5 | 56.3 | 71 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207216 | 54.9 | 57.5 | 56.2 | 72 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207026 | 53.6 | 58.5 | 56.05 | 73 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207208 | 49.1 | 61.5 | 55.3 | 74 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207005 | 51.9 | 58.5 | 55.2 | 75 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207212 | 56.4 | 54 | 55.2 | 76 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207115 | 53.1 | 57 | 55.05 | 77 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207215 | 56.6 | 53.5 | 55.05 | 78 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207220 | 54.6 | 55.5 | 55.05 | 79 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207019 | 48.4 | 61.5 | 54.95 | 80 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206928 | 50.3 | 58.5 | 54.4 | 81 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207106 | 59.1 | 48.5 | 53.8 | 82 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207206 | 48.6 | 59 | 53.8 | 83 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206923 | 42.4 | 65 | 53.7 | 84 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207108 | 53.9 | 53.5 | 53.7 | 85 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207109 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 86 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207224 | 53.3 | 53 | 53.15 | 87 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207010 | 60.1 | 46 | 53.05 | 88 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207217 | 51.7 | 53.5 | 52.6 | 89 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207116 | 43.8 | 59.5 | 51.65 | 90 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207202 | 50.1 | 53 | 51.55 | 91 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207008 | 43.8 | 58.5 | 51.15 | 92 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000206917 | 45.4 | 56.5 | 50.95 | 93 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207225 | 49.3 | 52.5 | 50.9 | 94 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207013 | 47.9 | 53 | 50.45 | 95 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207002 | 42.7 | 58 | 50.35 | 96 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207218 | 50.1 | 50.5 | 50.3 | 97 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207020 | 49.7 | 46 | 47.85 | 98 | 未入圍 | 65.75 | |
030023 | 032000207119 | 46.1 | 49 | 47.55 | 99 | 未入圍 | 65.75 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦