歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030062 | 032000209909 | 69.2 | 77 | 73.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209918 | 69.1 | 70.5 | 69.8 | 2 | 外圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209806 | 65.8 | 71 | 68.4 | 3 | 入圍線 | 68.4 | |
030062 | 032000209728 | 71.9 | 63.5 | 67.7 | 4 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209905 | 62.8 | 69 | 65.9 | 5 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209810 | 66.7 | 63 | 64.85 | 6 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209910 | 62.8 | 66.5 | 64.65 | 7 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209912 | 58.9 | 69.5 | 64.2 | 8 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209807 | 65.3 | 63 | 64.15 | 9 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209729 | 64.7 | 63.5 | 64.1 | 10 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209721 | 71.1 | 56.5 | 63.8 | 11 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209720 | 68.4 | 57.5 | 62.95 | 12 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209714 | 57.4 | 67.5 | 62.45 | 13 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209715 | 60.2 | 63.5 | 61.85 | 14 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209821 | 61 | 62.5 | 61.75 | 15 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209922 | 64.5 | 58.5 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209813 | 60.1 | 61.5 | 60.8 | 17 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209924 | 63.9 | 56.5 | 60.2 | 18 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209822 | 59.2 | 61 | 60.1 | 19 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209901 | 58.9 | 61 | 59.95 | 20 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209921 | 50.2 | 69.5 | 59.85 | 21 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209718 | 55.6 | 64 | 59.8 | 22 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209920 | 62.8 | 56.5 | 59.65 | 23 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209915 | 62.7 | 56.5 | 59.6 | 24 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209829 | 55.4 | 63.5 | 59.45 | 25 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209730 | 52.8 | 66 | 59.4 | 26 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209722 | 58.1 | 60.5 | 59.3 | 27 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209914 | 63.8 | 54.5 | 59.15 | 28 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209802 | 55.6 | 61.5 | 58.55 | 29 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209919 | 56.5 | 60.5 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209713 | 61 | 55.5 | 58.25 | 31 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209716 | 52.1 | 63 | 57.55 | 32 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209828 | 60.2 | 53.5 | 56.85 | 33 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209903 | 61.1 | 52.5 | 56.8 | 34 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209819 | 56.5 | 57 | 56.75 | 35 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209817 | 57.6 | 55.5 | 56.55 | 36 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209812 | 58.7 | 53 | 55.85 | 37 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209904 | 53.6 | 58 | 55.8 | 38 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209804 | 56.5 | 53.5 | 55 | 39 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209826 | 57.3 | 50 | 53.65 | 40 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209725 | 51.6 | 54.5 | 53.05 | 41 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209825 | 52 | 53.5 | 52.75 | 42 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209809 | 50.2 | 55 | 52.6 | 43 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209818 | 53.8 | 50.5 | 52.15 | 44 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209917 | 47.1 | 53.5 | 50.3 | 45 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209808 | 59.3 | 40.5 | 49.9 | 46 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209803 | 50.8 | 47 | 48.9 | 47 | 未入圍 | 68.4 | |
030062 | 032000209906 | 48.2 | 47.5 | 47.85 | 48 | 未入圍 | 68.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦