歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030086 | 031000203105 | 68.4 | 75.5 | 0 | 71.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.65 |
030086 | 031000202929 | 70.1 | 72 | 0 | 71.05 | 2 | 外圍 | 69.65 |
030086 | 031000203019 | 61.8 | 77.5 | 0 | 69.65 | 3 | 入圍線 | 69.65 |
030086 | 031000203123 | 65.3 | 72.5 | 0 | 68.9 | 4 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000202925 | 66.5 | 68 | 0 | 67.25 | 5 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203106 | 68.2 | 66 | 0 | 67.1 | 6 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203024 | 64.5 | 67.5 | 0 | 66 | 7 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000202926 | 65.4 | 64.5 | 0 | 64.95 | 8 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203117 | 59.1 | 69 | 0 | 64.05 | 9 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203104 | 61.8 | 66 | 0 | 63.9 | 10 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203112 | 62.7 | 63 | 0 | 62.85 | 11 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203002 | 59.1 | 66.5 | 0 | 62.8 | 12 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203008 | 66.4 | 58 | 0 | 62.2 | 13 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203001 | 56.4 | 66 | 0 | 61.2 | 14 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203006 | 53 | 69 | 0 | 61 | 15 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203016 | 64.6 | 56 | 0 | 60.3 | 16 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203018 | 56.1 | 64.5 | 0 | 60.3 | 17 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203025 | 63.6 | 57 | 0 | 60.3 | 18 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203120 | 62.8 | 57.5 | 0 | 60.15 | 19 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203109 | 58.3 | 61.5 | 0 | 59.9 | 20 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000202921 | 60 | 56.5 | 0 | 58.25 | 21 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203122 | 61 | 55 | 0 | 58 | 22 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203118 | 63.9 | 52 | 0 | 57.95 | 23 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203022 | 59.1 | 55 | 0 | 57.05 | 24 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203111 | 54.6 | 57.5 | 0 | 56.05 | 25 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203013 | 47.5 | 64.5 | 0 | 56 | 26 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203103 | 51.8 | 59.5 | 0 | 55.65 | 27 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203012 | 59.1 | 51.5 | 0 | 55.3 | 28 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203011 | 50.1 | 59 | 0 | 54.55 | 29 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203102 | 45.6 | 62.5 | 0 | 54.05 | 30 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203009 | 48 | 60 | 0 | 54 | 31 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000202928 | 51.6 | 56 | 0 | 53.8 | 32 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203113 | 50 | 57 | 0 | 53.5 | 33 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203108 | 53.8 | 53 | 0 | 53.4 | 34 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203023 | 53.7 | 52 | 0 | 52.85 | 35 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203017 | 48 | 57.5 | 0 | 52.75 | 36 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203026 | 54.6 | 48.5 | 0 | 51.55 | 37 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203116 | 49.9 | 52.5 | 0 | 51.2 | 38 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203007 | 51.5 | 50 | 0 | 50.75 | 39 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203010 | 55.6 | 44.5 | 0 | 50.05 | 40 | 未入圍 | 69.65 |
030086 | 031000203110 | 45.6 | 54.5 | 0 | 50.05 | 41 | 未入圍 | 69.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦