亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024(省考)亳州蒙城縣-蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)-機關(guān)綜合(030106)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
030106 032000401522 70.1 71 70.55 1 內(nèi)圍 65.9
030106 032000401501 72.9 67 69.95 2 內(nèi)圍 65.9
030106 032000401215 72 67.5 69.75 3 內(nèi)圍 65.9
030106 032000401801 70 66.5 68.25 4 外圍 65.9
030106 032000401628 70.2 65 67.6 5 外圍 65.9
030106 032000401103 73.8 59.5 66.65 6 外圍 65.9
030106 032000401421 62.8 69.5 66.15 7 外圍 65.9
030106 032000401223 70 62 66 8 外圍 65.9
030106 032000401015 66.3 65.5 65.9 9 外圍 65.9
030106 032000401708 64.8 67 65.9 10 入圍線 65.9
030106 032000401030 61 70.5 65.75 11 未入圍 65.9
030106 032000401617 69.3 62 65.65 12 未入圍 65.9
030106 032000401008 65.2 66 65.6 13 未入圍 65.9
030106 032000401413 56.5 74.5 65.5 14 未入圍 65.9
030106 032000401208 72.1 58.5 65.3 15 未入圍 65.9
030106 032000401222 65.5 64 64.75 16 未入圍 65.9
030106 032000401230 71 58.5 64.75 17 未入圍 65.9
030106 032000401803 60.2 69 64.6 18 未入圍 65.9
030106 032000401225 71.1 58 64.55 19 未入圍 65.9
030106 032000401802 70 59 64.5 20 未入圍 65.9
030106 032000401326 58.3 70.5 64.4 21 未入圍 65.9
030106 032000400918 61.1 67 64.05 22 未入圍 65.9
030106 032000401624 66.6 60.5 63.55 23 未入圍 65.9
030106 032000400924 57.2 69.5 63.35 24 未入圍 65.9
030106 032000401102 59.2 67.5 63.35 25 未入圍 65.9
030106 032000401416 59.1 67 63.05 26 未入圍 65.9
030106 032000401507 70.1 56 63.05 27 未入圍 65.9
030106 032000401513 67.5 58.5 63 28 未入圍 65.9
030106 032000401601 66.3 59.5 62.9 29 未入圍 65.9
030106 032000401720 63.9 61.5 62.7 30 未入圍 65.9
030106 032000401411 68.3 57 62.65 31 未入圍 65.9
030106 032000401610 67.3 58 62.65 32 未入圍 65.9
030106 032000401116 65.5 59.5 62.5 33 未入圍 65.9
030106 032000401004 58.4 66.5 62.45 34 未入圍 65.9
030106 032000401325 62.9 62 62.45 35 未入圍 65.9
030106 032000401630 63.7 61 62.35 36 未入圍 65.9
030106 032000400921 63.9 60.5 62.2 37 未入圍 65.9
030106 032000401715 65.7 58.5 62.1 38 未入圍 65.9
030106 032000401113 62.1 62 62.05 39 未入圍 65.9
030106 032000401629 63.6 60.5 62.05 40 未入圍 65.9
030106 032000401718 61.9 62 61.95 41 未入圍 65.9
030106 032000401405 64.6 59 61.8 42 未入圍 65.9
030106 032000401719 54.6 69 61.8 43 未入圍 65.9
030106 032000401205 65.6 57.5 61.55 44 未入圍 65.9
030106 032000401724 60.1 63 61.55 45 未入圍 65.9
030106 032000401520 61 61.5 61.25 46 未入圍 65.9
030106 032000401210 59.3 63 61.15 47 未入圍 65.9
030106 032000401514 55.3 66.5 60.9 48 未入圍 65.9
030106 032000401524 59.8 62 60.9 49 未入圍 65.9
030106 032000401517 54.7 67 60.85 50 未入圍 65.9
030106 032000400926 63.1 58.5 60.8 51 未入圍 65.9
030106 032000401516 65.5 56 60.75 52 未入圍 65.9
030106 032000401301 63.9 57.5 60.7 53 未入圍 65.9
030106 032000401315 61 60 60.5 54 未入圍 65.9
030106 032000401606 70 51 60.5 55 未入圍 65.9
030106 032000401304 60.9 60 60.45 56 未入圍 65.9
030106 032000401018 62.8 58 60.4 57 未入圍 65.9
030106 032000401619 53.6 67 60.3 58 未入圍 65.9
030106 032000401302 61 59.5 60.25 59 未入圍 65.9
030106 032000401305 64.8 55.5 60.15 60 未入圍 65.9
030106 032000401124 55.2 65 60.1 61 未入圍 65.9
030106 032000401712 54.1 66 60.05 62 未入圍 65.9
030106 032000401503 62.8 57 59.9 63 未入圍 65.9
030106 032000401509 64.7 55 59.85 64 未入圍 65.9
030106 032000401703 54.5 65 59.75 65 未入圍 65.9
030106 032000401211 61.9 57.5 59.7 66 未入圍 65.9
030106 032000401012 53.8 65.5 59.65 67 未入圍 65.9
030106 032000401726 58.3 61 59.65 68 未入圍 65.9
030106 032000401328 54.6 64.5 59.55 69 未入圍 65.9
030106 032000401104 56.4 62.5 59.45 70 未入圍 65.9
030106 032000401317 60.2 58.5 59.35 71 未入圍 65.9
030106 032000401408 62.7 56 59.35 72 未入圍 65.9
030106 032000401705 59.1 59.5 59.3 73 未入圍 65.9
030106 032000401605 61 57 59 74 未入圍 65.9
030106 032000401125 61.8 56 58.9 75 未入圍 65.9
030106 032000401702 61 56.5 58.75 76 未入圍 65.9
030106 032000401725 66.5 51 58.75 77 未入圍 65.9
030106 032000401510 50.9 66.5 58.7 78 未入圍 65.9
030106 032000401019 61.7 55.5 58.6 79 未入圍 65.9
030106 032000401526 57.1 60 58.55 80 未入圍 65.9
030106 032000401403 67.4 49.5 58.45 81 未入圍 65.9
030106 032000401607 58.2 58.5 58.35 82 未入圍 65.9
030106 032000401620 64.7 52 58.35 83 未入圍 65.9
030106 032000401201 62.9 53.5 58.2 84 未入圍 65.9
030106 032000401410 50.7 65.5 58.1 85 未入圍 65.9
030106 032000401518 54.6 61.5 58.05 86 未入圍 65.9
030106 032000401227 67.4 48.5 57.95 87 未入圍 65.9
030106 032000401322 62.9 53 57.95 88 未入圍 65.9
030106 032000401011 55.4 60 57.7 89 未入圍 65.9
030106 032000401415 60.4 55 57.7 90 未入圍 65.9
030106 032000400919 55.3 60 57.65 91 未入圍 65.9
030106 032000401308 61 54 57.5 92 未入圍 65.9
030106 032000400912 50.9 64 57.45 93 未入圍 65.9
030106 032000401117 56.3 58.5 57.4 94 未入圍 65.9
030106 032000401204 57.3 57.5 57.4 95 未入圍 65.9
030106 032000401311 57.3 57.5 57.4 96 未入圍 65.9
030106 032000401711 51.8 63 57.4 97 未入圍 65.9
030106 032000401604 51.9 62.5 57.2 98 未入圍 65.9
030106 032000401419 50.3 64 57.15 99 未入圍 65.9
030106 032000401506 47.1 67 57.05 100 未入圍 65.9
030106 032000400913 49.9 64 56.95 101 未入圍 65.9
030106 032000400927 59.4 54.5 56.95 102 未入圍 65.9
030106 032000401309 58.4 55.5 56.95 103 未入圍 65.9
030106 032000400916 56.3 57 56.65 104 未入圍 65.9
030106 032000401020 58.3 55 56.65 105 未入圍 65.9
030106 032000401126 53.8 59.5 56.65 106 未入圍 65.9
030106 032000401603 47.8 65.5 56.65 107 未入圍 65.9
030106 032000401224 53.4 59 56.2 108 未入圍 65.9
030106 032000401404 57.3 55 56.15 109 未入圍 65.9
030106 032000401424 57.3 55 56.15 110 未入圍 65.9
030106 032000401313 56.3 55.5 55.9 111 未入圍 65.9
030106 032000401014 58.2 53.5 55.85 112 未入圍 65.9
030106 032000401618 59.2 52.5 55.85 113 未入圍 65.9
030106 032000401401 61.6 50 55.8 114 未入圍 65.9
030106 032000401406 55.6 56 55.8 115 未入圍 65.9
030106 032000401006 48.4 63 55.7 116 未入圍 65.9
030106 032000401206 58.3 53 55.65 117 未入圍 65.9
030106 032000401422 58.2 53 55.6 118 未入圍 65.9
030106 032000401327 60 51 55.5 119 未入圍 65.9
030106 032000401625 51 60 55.5 120 未入圍 65.9
030106 032000401427 59.9 51 55.45 121 未入圍 65.9
030106 032000401123 57.3 53.5 55.4 122 未入圍 65.9
030106 032000401314 53.7 57 55.35 123 未入圍 65.9
030106 032000401612 57.4 53 55.2 124 未入圍 65.9
030106 032000401320 49.3 61 55.15 125 未入圍 65.9
030106 032000401321 52.8 57.5 55.15 126 未入圍 65.9
030106 032000401616 53.7 56.5 55.1 127 未入圍 65.9
030106 032000401701 54.8 54.5 54.65 128 未入圍 65.9
030106 032000401229 61.1 48 54.55 129 未入圍 65.9
030106 032000400914 53 56 54.5 130 未入圍 65.9
030106 032000401130 57.3 51.5 54.4 131 未入圍 65.9
030106 032000401525 47.3 61.5 54.4 132 未入圍 65.9
030106 032000401707 54.7 54 54.35 133 未入圍 65.9
030106 032000401611 47.2 61 54.1 134 未入圍 65.9
030106 032000401602 51.6 56.5 54.05 135 未入圍 65.9
030106 032000401002 59 49 54 136 未入圍 65.9
030106 032000401115 57.5 50.5 54 137 未入圍 65.9
030106 032000401127 52 56 54 138 未入圍 65.9
030106 032000401022 48.9 59 53.95 139 未入圍 65.9
030106 032000401528 50.9 57 53.95 140 未入圍 65.9
030106 032000401010 51.7 56 53.85 141 未入圍 65.9
030106 032000401706 55.2 52.5 53.85 142 未入圍 65.9
030106 032000401615 51.1 56 53.55 143 未入圍 65.9
030106 032000400920 49.9 57 53.45 144 未入圍 65.9
030106 032000400929 50.1 56.5 53.3 145 未入圍 65.9
030106 032000401527 54.6 52 53.3 146 未入圍 65.9
030106 032000401609 54.6 52 53.3 147 未入圍 65.9
030106 032000401511 50.1 56 53.05 148 未入圍 65.9
030106 032000401101 51 55 53 149 未入圍 65.9
030106 032000401021 43.9 62 52.95 150 未入圍 65.9
030106 032000401017 52.7 53 52.85 151 未入圍 65.9
030106 032000401312 48.2 57.5 52.85 152 未入圍 65.9
030106 032000401430 48.2 57.5 52.85 153 未入圍 65.9
030106 032000401425 54.6 51 52.8 154 未入圍 65.9
030106 032000401713 55.6 49.5 52.55 155 未入圍 65.9
030106 032000401530 58.4 46 52.2 156 未入圍 65.9
030106 032000401307 53.6 50.5 52.05 157 未入圍 65.9
030106 032000401217 51.7 51.5 51.6 158 未入圍 65.9
030106 032000401716 46.1 56.5 51.3 159 未入圍 65.9
030106 032000401409 46.2 56 51.1 160 未入圍 65.9
030106 032000400922 45.5 56 50.75 161 未入圍 65.9
030106 032000401028 48.5 53 50.75 162 未入圍 65.9
030106 032000401218 52.7 48.5 50.6 163 未入圍 65.9
030106 032000401209 48.9 52 50.45 164 未入圍 65.9
030106 032000401519 53 47.5 50.25 165 未入圍 65.9
030106 032000401128 40.7 59.5 50.1 166 未入圍 65.9
030106 032000401729 42.8 57 49.9 167 未入圍 65.9
030106 032000401324 40.1 59.5 49.8 168 未入圍 65.9
030106 032000400917 42.5 57 49.75 169 未入圍 65.9
030106 032000401310 44 54 49 170 未入圍 65.9
030106 032000401622 45.7 52 48.85 171 未入圍 65.9
030106 032000401003 41.1 56.5 48.8 172 未入圍 65.9
030106 032000401523 51.1 46.5 48.8 173 未入圍 65.9
030106 032000401119 41.1 56 48.55 174 未入圍 65.9
030106 032000401502 44.7 52 48.35 175 未入圍 65.9
030106 032000401129 48.1 48.5 48.3 176 未入圍 65.9
030106 032000401730 43.6 52.5 48.05 177 未入圍 65.9
030106 032000400915 47.2 48 47.6 178 未入圍 65.9
030106 032000401504 41.1 54 47.55 179 未入圍 65.9
030106 032000401426 50.5 44.5 47.5 180 未入圍 65.9
030106 032000401402 40.3 54.5 47.4 181 未入圍 65.9
030106 032000401613 44.6 49 46.8 182 未入圍 65.9
030106 032000401412 44.6 48.5 46.55 183 未入圍 65.9
030106 032000401417 47.3 45.5 46.4 184 未入圍 65.9
030106 032000401420 42.6 50 46.3 185 未入圍 65.9
030106 032000401316 46.2 44.5 45.35 186 未入圍 65.9
030106 032000401429 51.7 38.5 45.1 187 未入圍 65.9
職位詳情
職位代碼:
030106
年份:
2024
考試地區(qū):
亳州-蒙城縣
招錄機關(guān):
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
四級主任科員及以下
職位名稱:
機關(guān)綜合
招考人數(shù):
3
報名人數(shù):
278
分?jǐn)?shù)線:
65.9
最高分?jǐn)?shù):
70.55
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事綜合管理工作,板橋集鎮(zhèn)、樂土鎮(zhèn)、岳坊鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。
咨詢電話:
0558-7623236
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《職測》刷題班
開課時間:詳詢客服
課時:13天12晚
¥4160