歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030136 | 033000110212 | 68.3 | 67.5 | 67.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110206 | 59.2 | 74.5 | 66.85 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110216 | 67.4 | 65.5 | 66.45 | 3 | 內(nèi)圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110214 | 69.2 | 59.5 | 64.35 | 4 | 內(nèi)圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110122 | 61 | 65.5 | 63.25 | 5 | 內(nèi)圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110209 | 65.4 | 59.5 | 62.45 | 6 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110224 | 57.4 | 67.5 | 62.45 | 7 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110119 | 60.3 | 64.5 | 62.4 | 8 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110126 | 54.8 | 70 | 62.4 | 9 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110120 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 10 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110213 | 53.6 | 69.5 | 61.55 | 11 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110121 | 52.5 | 70.5 | 61.5 | 12 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110125 | 66.5 | 56.5 | 61.5 | 13 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110108 | 61.2 | 60 | 60.6 | 14 | 外圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110113 | 60.1 | 61 | 60.55 | 15 | 入圍線 | 60.55 | |
030136 | 033000110218 | 61 | 58.5 | 59.75 | 16 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110201 | 64.9 | 54 | 59.45 | 17 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110106 | 64.6 | 54 | 59.3 | 18 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110127 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 19 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110130 | 58.3 | 58 | 58.15 | 20 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110207 | 58.1 | 58 | 58.05 | 21 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110210 | 57.5 | 58 | 57.75 | 22 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110110 | 52 | 62 | 57 | 23 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110109 | 53.6 | 60 | 56.8 | 24 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110215 | 52.9 | 60.5 | 56.7 | 25 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110114 | 54.5 | 58.5 | 56.5 | 26 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110129 | 56.5 | 55 | 55.75 | 27 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110118 | 57.3 | 54 | 55.65 | 28 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110227 | 51.6 | 59.5 | 55.55 | 29 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110128 | 53.7 | 56.5 | 55.1 | 30 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110221 | 58.4 | 50 | 54.2 | 31 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110202 | 50.6 | 57 | 53.8 | 32 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110107 | 45.5 | 62 | 53.75 | 33 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110205 | 52.6 | 53 | 52.8 | 34 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110220 | 45.3 | 59 | 52.15 | 35 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110115 | 50.2 | 54 | 52.1 | 36 | 未入圍 | 60.55 | |
030136 | 033000110204 | 53.8 | 46.5 | 50.15 | 37 | 未入圍 | 60.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦