歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030150 | 032000705220 | 69.6 | 83 | 76.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 67 | |
030150 | 032000705203 | 66.4 | 79 | 72.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 67 | |
030150 | 032000705315 | 62.4 | 79.5 | 70.95 | 3 | 內(nèi)圍 | 67 | |
030150 | 032000705423 | 62.4 | 73.5 | 67.95 | 4 | 內(nèi)圍 | 67 | |
030150 | 032000705519 | 59.2 | 76.5 | 67.85 | 5 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705603 | 61.6 | 74 | 67.8 | 6 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705205 | 63.2 | 72 | 67.6 | 7 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705502 | 59.2 | 76 | 67.6 | 8 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705210 | 65.6 | 69.5 | 67.55 | 9 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705606 | 61.6 | 73.5 | 67.55 | 10 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705303 | 56 | 78.5 | 67.25 | 11 | 外圍 | 67 | |
030150 | 032000705604 | 64 | 70 | 67 | 12 | 入圍線 | 67 | |
030150 | 032000705328 | 68.8 | 65 | 66.9 | 13 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705512 | 61.6 | 72 | 66.8 | 14 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705316 | 59.2 | 73.5 | 66.35 | 15 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705527 | 57.6 | 75 | 66.3 | 16 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705213 | 60.8 | 71.5 | 66.15 | 17 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705401 | 67.2 | 65 | 66.1 | 18 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705430 | 64 | 68 | 66 | 19 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705405 | 51.2 | 79 | 65.1 | 20 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705229 | 56.8 | 73 | 64.9 | 21 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705321 | 59.2 | 70.5 | 64.85 | 22 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705302 | 63.2 | 66 | 64.6 | 23 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705522 | 52 | 77 | 64.5 | 24 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705601 | 53.6 | 75 | 64.3 | 25 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705507 | 57.6 | 71 | 64.3 | 26 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705208 | 56.8 | 71.5 | 64.15 | 27 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705211 | 55.2 | 72.5 | 63.85 | 28 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705617 | 62.4 | 65 | 63.7 | 29 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705521 | 58.4 | 69 | 63.7 | 30 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705424 | 53.6 | 73.5 | 63.55 | 31 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705417 | 56 | 71 | 63.5 | 32 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705227 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 33 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705122 | 57.6 | 69 | 63.3 | 34 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705330 | 60 | 66.5 | 63.25 | 35 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705311 | 57.6 | 67.5 | 62.55 | 36 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705517 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 37 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705130 | 57.6 | 67 | 62.3 | 38 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705615 | 59.2 | 65 | 62.1 | 39 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705513 | 55.2 | 69 | 62.1 | 40 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705515 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 41 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705222 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 42 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705327 | 56 | 67 | 61.5 | 43 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705525 | 52.8 | 69.5 | 61.15 | 44 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705310 | 56 | 66 | 61 | 45 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705309 | 62.4 | 59.5 | 60.95 | 46 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705415 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 47 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705402 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 48 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705312 | 56.8 | 64 | 60.4 | 49 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705314 | 52.8 | 68 | 60.4 | 50 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705201 | 53.6 | 67 | 60.3 | 51 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705414 | 48.8 | 71 | 59.9 | 52 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705422 | 56 | 63 | 59.5 | 53 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705501 | 57.6 | 61 | 59.3 | 54 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705429 | 63.2 | 54.5 | 58.85 | 55 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705230 | 57.6 | 60 | 58.8 | 56 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705428 | 53.6 | 63.5 | 58.55 | 57 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705209 | 55.2 | 61 | 58.1 | 58 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705407 | 49.6 | 66.5 | 58.05 | 59 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705510 | 60.8 | 55 | 57.9 | 60 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705325 | 57.6 | 58 | 57.8 | 61 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705609 | 50.4 | 64.5 | 57.45 | 62 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705614 | 54.4 | 60.5 | 57.45 | 63 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705408 | 52.8 | 62 | 57.4 | 64 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705313 | 48.8 | 65.5 | 57.15 | 65 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705608 | 54.4 | 59 | 56.7 | 66 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705524 | 48.8 | 64.5 | 56.65 | 67 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705123 | 51.2 | 62 | 56.6 | 68 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705202 | 49.6 | 63 | 56.3 | 69 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705128 | 52.8 | 59.5 | 56.15 | 70 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705219 | 53.6 | 58.5 | 56.05 | 71 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705323 | 45.6 | 65 | 55.3 | 72 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705329 | 52 | 57 | 54.5 | 73 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705504 | 58.4 | 50.5 | 54.45 | 74 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705413 | 48 | 60.5 | 54.25 | 75 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705420 | 47.2 | 61 | 54.1 | 76 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705324 | 49.6 | 58.5 | 54.05 | 77 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705204 | 56.8 | 51 | 53.9 | 78 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705418 | 48 | 59.5 | 53.75 | 79 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705509 | 56.8 | 50 | 53.4 | 80 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705124 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 81 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705412 | 57.6 | 49 | 53.3 | 82 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705426 | 49.6 | 57 | 53.3 | 83 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705404 | 50.4 | 56 | 53.2 | 84 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705528 | 52 | 54 | 53 | 85 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705127 | 47.2 | 58.5 | 52.85 | 86 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705121 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 87 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705506 | 46.4 | 58.5 | 52.45 | 88 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705505 | 46.4 | 58 | 52.2 | 89 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705125 | 55.2 | 49 | 52.1 | 90 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705526 | 45.6 | 58.5 | 52.05 | 91 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705304 | 53.6 | 50 | 51.8 | 92 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705416 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 93 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705126 | 51.2 | 51 | 51.1 | 94 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705419 | 48.8 | 51.5 | 50.15 | 95 | 未入圍 | 67 | |
030150 | 032000705214 | 48 | 51.5 | 49.75 | 96 | 未入圍 | 67 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦