歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030151 | 032000407513 | 70.8 | 62 | 0 | 66.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 52 |
030151 | 032000407507 | 65.5 | 59.5 | 0 | 62.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 52 |
030151 | 032000407517 | 61.8 | 56.5 | 0 | 59.15 | 3 | 內(nèi)圍 | 52 |
030151 | 032000407510 | 59 | 57.5 | 0 | 58.25 | 4 | 外圍 | 52 |
030151 | 032000407518 | 61.5 | 51.5 | 0 | 56.5 | 5 | 外圍 | 52 |
030151 | 032000407505 | 58 | 53 | 0 | 55.5 | 6 | 外圍 | 52 |
030151 | 032000407519 | 48.4 | 61.5 | 0 | 54.95 | 7 | 外圍 | 52 |
030151 | 032000407509 | 52.7 | 54.5 | 0 | 53.6 | 8 | 外圍 | 52 |
030151 | 032000407504 | 50 | 54 | 0 | 52 | 9 | 入圍線 | 52 |
030151 | 032000407506 | 40.5 | 63 | 0 | 51.75 | 10 | 未入圍 | 52 |
030151 | 032000407516 | 51 | 49 | 0 | 50 | 11 | 未入圍 | 52 |
030151 | 032000407514 | 46.4 | 47.5 | 0 | 46.95 | 12 | 未入圍 | 52 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦