歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030176 | 032000600720 | 65.7 | 72 | 68.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600714 | 62.8 | 72 | 67.4 | 2 | 外圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600724 | 61.1 | 72.5 | 66.8 | 3 | 入圍線 | 66.8 | |
030176 | 032000600716 | 60.8 | 70 | 65.4 | 4 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600806 | 61.8 | 69 | 65.4 | 5 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600705 | 72.7 | 57 | 64.85 | 6 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600801 | 65.7 | 63.5 | 64.6 | 7 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600706 | 59.3 | 67.5 | 63.4 | 8 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600818 | 52.7 | 73 | 62.85 | 9 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600723 | 66.5 | 57.5 | 62 | 10 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600717 | 63.9 | 60 | 61.95 | 11 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600729 | 64.6 | 57.5 | 61.05 | 12 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600715 | 56.5 | 65.5 | 61 | 13 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600710 | 56.6 | 63.5 | 60.05 | 14 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600813 | 58.6 | 61 | 59.8 | 15 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600719 | 67.5 | 52 | 59.75 | 16 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600709 | 50.9 | 67.5 | 59.2 | 17 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600708 | 60.9 | 55 | 57.95 | 18 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600726 | 53.9 | 61.5 | 57.7 | 19 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600814 | 52.7 | 62 | 57.35 | 20 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600820 | 50.1 | 64 | 57.05 | 21 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600819 | 55.3 | 56.5 | 55.9 | 22 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600821 | 59 | 52 | 55.5 | 23 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600707 | 52.9 | 56 | 54.45 | 24 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600722 | 56.5 | 52 | 54.25 | 25 | 未入圍 | 66.8 | |
030176 | 032000600718 | 47.5 | 48.5 | 48 | 26 | 未入圍 | 66.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦