歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040008 | 041000102322 | 68.8 | 80.5 | 74.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102717 | 72.8 | 75 | 73.9 | 2 | 外圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102416 | 74.4 | 70.5 | 72.45 | 3 | 入圍線 | 72.45 | |
040008 | 041000102410 | 76.8 | 67 | 71.9 | 4 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102619 | 65.6 | 73.5 | 69.55 | 5 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102816 | 66.4 | 71 | 68.7 | 6 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102513 | 66.4 | 69 | 67.7 | 7 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102830 | 72 | 63 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102817 | 60.8 | 74 | 67.4 | 9 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102809 | 67.2 | 66.5 | 66.85 | 10 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102326 | 65.6 | 68 | 66.8 | 11 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102829 | 67.2 | 66 | 66.6 | 12 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102604 | 62.4 | 70 | 66.2 | 13 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102614 | 62.4 | 70 | 66.2 | 14 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102324 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 15 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102630 | 65.6 | 66 | 65.8 | 16 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102822 | 62.4 | 69 | 65.7 | 17 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102722 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 18 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102828 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 19 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102325 | 67.2 | 63.5 | 65.35 | 20 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102501 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 21 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102408 | 60 | 70 | 65 | 22 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102415 | 65.6 | 64 | 64.8 | 23 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102507 | 65.6 | 64 | 64.8 | 24 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102720 | 66.4 | 63 | 64.7 | 25 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102330 | 71.2 | 58 | 64.6 | 26 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102412 | 64 | 65 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102506 | 62.4 | 66.5 | 64.45 | 28 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102424 | 64 | 64.5 | 64.25 | 29 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102719 | 62.4 | 66 | 64.2 | 30 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102526 | 65.6 | 62.5 | 64.05 | 31 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102819 | 62.4 | 65.5 | 63.95 | 32 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102523 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 33 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102908 | 65.6 | 62 | 63.8 | 34 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102713 | 61.6 | 66 | 63.8 | 35 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102511 | 60.8 | 66.5 | 63.65 | 36 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102716 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 37 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102611 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 38 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102505 | 64.8 | 62 | 63.4 | 39 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102811 | 67.2 | 59.5 | 63.35 | 40 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102805 | 60 | 66.5 | 63.25 | 41 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102422 | 63.2 | 63 | 63.1 | 42 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102704 | 57.6 | 68 | 62.8 | 43 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102708 | 59.2 | 66 | 62.6 | 44 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102404 | 60 | 65 | 62.5 | 45 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102907 | 60 | 65 | 62.5 | 46 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102624 | 62.4 | 62.5 | 62.45 | 47 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102515 | 63.2 | 61.5 | 62.35 | 48 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102602 | 61.6 | 63 | 62.3 | 49 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102728 | 60 | 64.5 | 62.25 | 50 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102718 | 58.4 | 66 | 62.2 | 51 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102725 | 60.8 | 63 | 61.9 | 52 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102419 | 60.8 | 62.5 | 61.65 | 53 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102616 | 56.8 | 66 | 61.4 | 54 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102528 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 55 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102620 | 68 | 54.5 | 61.25 | 56 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102825 | 56.8 | 65 | 60.9 | 57 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102319 | 59.2 | 62 | 60.6 | 58 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102703 | 55.2 | 66 | 60.6 | 59 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102626 | 57.6 | 63 | 60.3 | 60 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102901 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 61 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102723 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 62 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102707 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 63 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102516 | 54.4 | 64 | 59.2 | 64 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102512 | 52.8 | 65.5 | 59.15 | 65 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102518 | 60.8 | 57 | 58.9 | 66 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102721 | 60.8 | 57 | 58.9 | 67 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102403 | 61.6 | 56 | 58.8 | 68 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102711 | 54.4 | 63 | 58.7 | 69 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102320 | 56 | 61 | 58.5 | 70 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102327 | 58.4 | 58 | 58.2 | 71 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102428 | 52.8 | 63.5 | 58.15 | 72 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102525 | 51.2 | 65 | 58.1 | 73 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102827 | 57.6 | 58 | 57.8 | 74 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102329 | 58.4 | 55 | 56.7 | 75 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102610 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 76 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102519 | 56 | 56.5 | 56.25 | 77 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102612 | 58.4 | 53.5 | 55.95 | 78 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102807 | 50.4 | 61.5 | 55.95 | 79 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102429 | 54.4 | 57 | 55.7 | 80 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102402 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 81 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102902 | 60.8 | 50 | 55.4 | 82 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102503 | 52 | 58.5 | 55.25 | 83 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102406 | 53.6 | 56 | 54.8 | 84 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102820 | 50.4 | 58.5 | 54.45 | 85 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102823 | 52.8 | 56 | 54.4 | 86 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102323 | 51.2 | 57.5 | 54.35 | 87 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102729 | 53.6 | 55 | 54.3 | 88 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102414 | 53.6 | 54.5 | 54.05 | 89 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102701 | 51.2 | 56.5 | 53.85 | 90 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102517 | 57.6 | 49.5 | 53.55 | 91 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102905 | 62.4 | 44.5 | 53.45 | 92 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102803 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 93 | 未入圍 | 72.45 | |
040008 | 041000102621 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 94 | 未入圍 | 72.45 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦