歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040010 | 041000103519 | 72.8 | 66.5 | 69.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104005 | 75.2 | 64 | 69.6 | 2 | 外圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103414 | 76 | 63 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 | |
040010 | 041000103830 | 69.6 | 69 | 69.3 | 4 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103515 | 66.4 | 72 | 69.2 | 5 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103920 | 64.8 | 71 | 67.9 | 6 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103501 | 60.8 | 74.5 | 67.65 | 7 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103406 | 68.8 | 66 | 67.4 | 8 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103907 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 9 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103314 | 69.6 | 64.5 | 67.05 | 10 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103930 | 63.2 | 70.5 | 66.85 | 11 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103403 | 66.4 | 66.5 | 66.45 | 12 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103328 | 67.2 | 65.5 | 66.35 | 13 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103419 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 14 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104102 | 60 | 70.5 | 65.25 | 15 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103927 | 66.4 | 64 | 65.2 | 16 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103715 | 64 | 66 | 65 | 17 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104103 | 61.6 | 68 | 64.8 | 18 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103523 | 66.4 | 62.5 | 64.45 | 19 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103505 | 63.2 | 65.5 | 64.35 | 20 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103418 | 72.8 | 55 | 63.9 | 21 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103528 | 58.4 | 69 | 63.7 | 22 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103718 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 23 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103327 | 63.2 | 64 | 63.6 | 24 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103825 | 60 | 67 | 63.5 | 25 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103813 | 64.8 | 62 | 63.4 | 26 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103724 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 27 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104004 | 59.2 | 66.5 | 62.85 | 28 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103525 | 62.4 | 63 | 62.7 | 29 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103823 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 30 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103709 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 31 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103726 | 61.6 | 63 | 62.3 | 32 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103518 | 64.8 | 59.5 | 62.15 | 33 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103807 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 34 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103604 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 35 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103809 | 59.2 | 65 | 62.1 | 36 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103320 | 60 | 63.5 | 61.75 | 37 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103720 | 50.4 | 73 | 61.7 | 38 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103716 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 39 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103620 | 64 | 59 | 61.5 | 40 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103329 | 60 | 63 | 61.5 | 41 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104001 | 64.8 | 58 | 61.4 | 42 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104022 | 61.6 | 61 | 61.3 | 43 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103521 | 61.6 | 61 | 61.3 | 44 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104002 | 64.8 | 57.5 | 61.15 | 45 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103606 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 46 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103323 | 52 | 69 | 60.5 | 47 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103629 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 48 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103503 | 55.2 | 65.5 | 60.35 | 49 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104013 | 61.6 | 59 | 60.3 | 50 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103924 | 57.6 | 63 | 60.3 | 51 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103601 | 61.6 | 59 | 60.3 | 52 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103507 | 57.6 | 62.5 | 60.05 | 53 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103701 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | 54 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103814 | 63.2 | 56.5 | 59.85 | 55 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103502 | 58.4 | 61 | 59.7 | 56 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103511 | 53.6 | 65.5 | 59.55 | 57 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103428 | 53.6 | 65.5 | 59.55 | 58 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103416 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 59 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103402 | 60.8 | 58 | 59.4 | 60 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103628 | 55.2 | 63.5 | 59.35 | 61 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103409 | 56 | 62.5 | 59.25 | 62 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103612 | 58.4 | 60 | 59.2 | 63 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103619 | 59.2 | 58 | 58.6 | 64 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103313 | 52.8 | 64 | 58.4 | 65 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103917 | 57.6 | 59 | 58.3 | 66 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103321 | 56 | 60 | 58 | 67 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103910 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 68 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104009 | 56.8 | 59 | 57.9 | 69 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103415 | 56.8 | 59 | 57.9 | 70 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103527 | 61.6 | 53 | 57.3 | 71 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104014 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 72 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103513 | 59.2 | 55 | 57.1 | 73 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104021 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 74 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103611 | 63.2 | 50.5 | 56.85 | 75 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103915 | 57.6 | 56 | 56.8 | 76 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103420 | 60.8 | 52 | 56.4 | 77 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103426 | 60.8 | 52 | 56.4 | 78 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103603 | 52.8 | 60 | 56.4 | 79 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103408 | 53.6 | 59 | 56.3 | 80 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103926 | 51.2 | 60.5 | 55.85 | 81 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103624 | 56 | 55.5 | 55.75 | 82 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104019 | 58.4 | 53 | 55.7 | 83 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103706 | 60 | 50.5 | 55.25 | 84 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103510 | 52 | 58.5 | 55.25 | 85 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103808 | 54.4 | 56 | 55.2 | 86 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104010 | 53.6 | 56.5 | 55.05 | 87 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103925 | 60 | 50 | 55 | 88 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103324 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 89 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103802 | 51.2 | 58.5 | 54.85 | 90 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103605 | 58.4 | 51 | 54.7 | 91 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104017 | 50.4 | 59 | 54.7 | 92 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000104015 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 93 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103804 | 55.2 | 52.5 | 53.85 | 94 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103626 | 56.8 | 50.5 | 53.65 | 95 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103812 | 51.2 | 56 | 53.6 | 96 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103330 | 50.4 | 55.5 | 52.95 | 97 | 未入圍 | 69.5 | |
040010 | 041000103623 | 54.4 | 51 | 52.7 | 98 | 未入圍 | 69.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦