歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040011 | 041000105019 | 77.6 | 80 | 78.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104510 | 72.8 | 78.5 | 75.65 | 2 | 外圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104712 | 73.6 | 73.5 | 73.55 | 3 | 入圍線 | 73.55 | |
040011 | 041000104907 | 74.4 | 72.5 | 73.45 | 4 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104609 | 72.8 | 72.5 | 72.65 | 5 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104401 | 72.8 | 72 | 72.4 | 6 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104405 | 71.2 | 71.5 | 71.35 | 7 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104202 | 71.2 | 71 | 71.1 | 8 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104216 | 76 | 65 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104410 | 73.6 | 66 | 69.8 | 10 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104128 | 76 | 62 | 69 | 11 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104828 | 72 | 65.5 | 68.75 | 12 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104402 | 72.8 | 63.5 | 68.15 | 13 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104204 | 70.4 | 65.5 | 67.95 | 14 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104316 | 64 | 71 | 67.5 | 15 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104124 | 60 | 74 | 67 | 16 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105006 | 60.8 | 72.5 | 66.65 | 17 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104927 | 66.4 | 66.5 | 66.45 | 18 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104407 | 61.6 | 71 | 66.3 | 19 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104301 | 64 | 68.5 | 66.25 | 20 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104403 | 62.4 | 70 | 66.2 | 21 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104501 | 68.8 | 63.5 | 66.15 | 22 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104816 | 65.6 | 66 | 65.8 | 23 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104504 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 24 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104219 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 25 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104130 | 68 | 62.5 | 65.25 | 26 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104805 | 64 | 66 | 65 | 27 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104227 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 28 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104507 | 60 | 69.5 | 64.75 | 29 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105005 | 66.4 | 63 | 64.7 | 30 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104314 | 65.6 | 63.5 | 64.55 | 31 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104726 | 64.8 | 64 | 64.4 | 32 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104801 | 68 | 60.5 | 64.25 | 33 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105008 | 66.4 | 62 | 64.2 | 34 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104222 | 69.6 | 58 | 63.8 | 35 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104123 | 70.4 | 57 | 63.7 | 36 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104119 | 63.2 | 64 | 63.6 | 37 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104110 | 64 | 62.5 | 63.25 | 38 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104210 | 64 | 61.5 | 62.75 | 39 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104522 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 40 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104610 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 41 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104906 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | 42 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105014 | 53.6 | 71.5 | 62.55 | 43 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104706 | 60.8 | 64 | 62.4 | 44 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104802 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 45 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104111 | 60.8 | 63 | 61.9 | 46 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104511 | 51.2 | 72 | 61.6 | 47 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104223 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 48 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104807 | 56.8 | 66 | 61.4 | 49 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104721 | 65.6 | 57 | 61.3 | 50 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104724 | 64 | 58.5 | 61.25 | 51 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104519 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 52 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104715 | 56.8 | 65.5 | 61.15 | 53 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104722 | 63.2 | 59 | 61.1 | 54 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104814 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 55 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104524 | 55.2 | 66 | 60.6 | 56 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104619 | 65.6 | 55.5 | 60.55 | 57 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104905 | 63.2 | 57.5 | 60.35 | 58 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104930 | 55.2 | 65.5 | 60.35 | 59 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104408 | 61.6 | 59 | 60.3 | 60 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104803 | 57.6 | 62 | 59.8 | 61 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104310 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 62 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104105 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 63 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105011 | 59.2 | 60 | 59.6 | 64 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104502 | 51.2 | 68 | 59.6 | 65 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104809 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 66 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104822 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 67 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104207 | 54.4 | 64 | 59.2 | 68 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104307 | 61.6 | 56.5 | 59.05 | 69 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104717 | 54.4 | 63.5 | 58.95 | 70 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104302 | 54.4 | 63 | 58.7 | 71 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104217 | 59.2 | 58 | 58.6 | 72 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104113 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 73 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104529 | 59.2 | 57 | 58.1 | 74 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104127 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 75 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104409 | 64.8 | 51 | 57.9 | 76 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104913 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 77 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104415 | 60 | 55.5 | 57.75 | 78 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104220 | 54.4 | 61 | 57.7 | 79 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104608 | 53.6 | 61.5 | 57.55 | 80 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104120 | 55.2 | 59.5 | 57.35 | 81 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104817 | 61.6 | 53 | 57.3 | 82 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104710 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 83 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104709 | 58.4 | 53.5 | 55.95 | 84 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104616 | 57.6 | 54 | 55.8 | 85 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104623 | 55.2 | 56 | 55.6 | 86 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104827 | 50.4 | 60 | 55.2 | 87 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104413 | 63.2 | 47 | 55.1 | 88 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104125 | 63.2 | 47 | 55.1 | 89 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104218 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 90 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104627 | 59.2 | 50.5 | 54.85 | 91 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104412 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 92 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104603 | 51.2 | 57 | 54.1 | 93 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104601 | 56 | 51 | 53.5 | 94 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000105012 | 52 | 55 | 53.5 | 95 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104525 | 58.4 | 48.5 | 53.45 | 96 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104811 | 52.8 | 54 | 53.4 | 97 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104518 | 53.6 | 53 | 53.3 | 98 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104725 | 50.4 | 55.5 | 52.95 | 99 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104208 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 100 | 未入圍 | 73.55 | |
040011 | 041000104116 | 56 | 49 | 52.5 | 101 | 未入圍 | 73.55 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦