歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040026 | 041000107707 | 73.7 | 71 | 72.35 | 1 | 內圍 | 71 | |
040026 | 041000107620 | 69.1 | 73 | 71.05 | 2 | 外圍 | 71 | |
040026 | 041000107718 | 72 | 70 | 71 | 3 | 入圍線 | 71 | |
040026 | 041000107702 | 69.2 | 71.5 | 70.35 | 4 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107719 | 68.1 | 72.5 | 70.3 | 5 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107619 | 63.8 | 75 | 69.4 | 6 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107818 | 69.3 | 69.5 | 69.4 | 7 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107713 | 65.6 | 72.5 | 69.05 | 8 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107621 | 65.4 | 71 | 68.2 | 9 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107622 | 70.9 | 65.5 | 68.2 | 10 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107824 | 71.8 | 64.5 | 68.15 | 11 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107618 | 62.1 | 74 | 68.05 | 12 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107628 | 63 | 72 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107823 | 64.5 | 70 | 67.25 | 14 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107703 | 68.2 | 66 | 67.1 | 15 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107810 | 69 | 65 | 67 | 16 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107828 | 67.6 | 66 | 66.8 | 17 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107720 | 63 | 70.5 | 66.75 | 18 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107805 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107814 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107716 | 65.7 | 67 | 66.35 | 21 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107723 | 64 | 68.5 | 66.25 | 22 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107829 | 65.5 | 66.5 | 66 | 23 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107625 | 60.9 | 70.5 | 65.7 | 24 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107623 | 55.5 | 75 | 65.25 | 25 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107721 | 63.1 | 66.5 | 64.8 | 26 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107803 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 27 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107704 | 67.5 | 61.5 | 64.5 | 28 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107701 | 61.1 | 67.5 | 64.3 | 29 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107806 | 65.5 | 62.5 | 64 | 30 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107705 | 60.8 | 67 | 63.9 | 31 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107615 | 53.7 | 73 | 63.35 | 32 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107715 | 63.6 | 63 | 63.3 | 33 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107706 | 67.5 | 58 | 62.75 | 34 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107725 | 63.9 | 61.5 | 62.7 | 35 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107614 | 53.7 | 70 | 61.85 | 36 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107903 | 54.7 | 68.5 | 61.6 | 37 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107730 | 68.2 | 54.5 | 61.35 | 38 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107816 | 57.4 | 64.5 | 60.95 | 39 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107902 | 59.2 | 62.5 | 60.85 | 40 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107630 | 59.9 | 61 | 60.45 | 41 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107624 | 60.1 | 60.5 | 60.3 | 42 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107802 | 63.1 | 55 | 59.05 | 43 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107712 | 63.8 | 54 | 58.9 | 44 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107708 | 60.1 | 57.5 | 58.8 | 45 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107804 | 65.6 | 52 | 58.8 | 46 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107709 | 54.7 | 62.5 | 58.6 | 47 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107825 | 50.1 | 66.5 | 58.3 | 48 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107711 | 53.9 | 59.5 | 56.7 | 49 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107820 | 51.1 | 61.5 | 56.3 | 50 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107629 | 51.2 | 60.5 | 55.85 | 51 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107807 | 59.2 | 52 | 55.6 | 52 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107827 | 56.5 | 53.5 | 55 | 53 | 未入圍 | 71 | |
040026 | 041000107617 | 55.5 | 51 | 53.25 | 54 | 未入圍 | 71 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦