歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040083 | 042000201908 | 71.8 | 71.5 | 71.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201818 | 72 | 58.5 | 65.25 | 2 | 外圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201822 | 66.3 | 62.5 | 64.4 | 3 | 入圍線 | 64.4 | |
040083 | 042000201825 | 61.1 | 66.5 | 63.8 | 4 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201809 | 53.6 | 72.5 | 63.05 | 5 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201904 | 59.1 | 66.5 | 62.8 | 6 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201910 | 51.7 | 73 | 62.35 | 7 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201819 | 65.7 | 57 | 61.35 | 8 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201805 | 59.2 | 63 | 61.1 | 9 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201807 | 57.2 | 65 | 61.1 | 10 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201823 | 63.7 | 57.5 | 60.6 | 11 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201729 | 58.2 | 62.5 | 60.35 | 12 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201901 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 13 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201806 | 55.5 | 62 | 58.75 | 14 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201905 | 52.9 | 63.5 | 58.2 | 15 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201808 | 51.9 | 63.5 | 57.7 | 16 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201906 | 58.3 | 56.5 | 57.4 | 17 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201724 | 54.6 | 60 | 57.3 | 18 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201725 | 49.1 | 65 | 57.05 | 19 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201903 | 52.6 | 61.5 | 57.05 | 20 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201810 | 56.5 | 56 | 56.25 | 21 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201824 | 52.8 | 58 | 55.4 | 22 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201828 | 45.4 | 64.5 | 54.95 | 23 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201814 | 53.4 | 56 | 54.7 | 24 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201830 | 54.7 | 53.5 | 54.1 | 25 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201812 | 55.5 | 51.5 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201816 | 46.4 | 59.5 | 52.95 | 27 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201728 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 28 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201802 | 54.4 | 50.5 | 52.45 | 29 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201730 | 49 | 54 | 51.5 | 30 | 未入圍 | 64.4 | |
040083 | 042000201829 | 50 | 52.5 | 51.25 | 31 | 未入圍 | 64.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦