歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040143 | 042060704018 | 60 | 66 | 71 | 65.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.92 |
040143 | 042060703926 | 60 | 69 | 59.5 | 62.55 | 2 | 外圍 | 61.92 |
040143 | 042060704011 | 64.8 | 51 | 69 | 61.92 | 3 | 入圍線 | 61.92 |
040143 | 042060703904 | 56 | 58 | 71.5 | 61.25 | 4 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703911 | 60.8 | 51 | 72 | 61.22 | 5 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060704014 | 52.8 | 49 | 83.5 | 60.87 | 6 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703910 | 40.8 | 68.5 | 80 | 60.87 | 7 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060704016 | 48.8 | 59.5 | 77 | 60.47 | 8 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703907 | 52 | 59 | 71.5 | 59.95 | 9 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703921 | 48.8 | 72 | 62.5 | 59.87 | 10 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060704009 | 55.2 | 62.5 | 61.5 | 59.28 | 11 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703905 | 42.4 | 65 | 75.5 | 59.11 | 12 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703920 | 54.4 | 62 | 59.5 | 58.21 | 13 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060704017 | 52.8 | 52.5 | 70 | 57.87 | 14 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703909 | 60 | 59 | 53.5 | 57.75 | 15 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703908 | 53.6 | 51.5 | 61.5 | 55.34 | 16 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060704008 | 52 | 59.5 | 52 | 54.25 | 17 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703916 | 48 | 55.5 | 60 | 53.85 | 18 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703919 | 47.2 | 50.5 | 60 | 52.03 | 19 | 未入圍 | 61.92 |
040143 | 042060703906 | 43.2 | 52.5 | 44 | 46.23 | 20 | 未入圍 | 61.92 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦