歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040147 | 043000913722 | 73.6 | 67.5 | 0 | 70.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.4 |
040147 | 043000913522 | 70.2 | 62 | 0 | 66.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.4 |
040147 | 043000913805 | 62.6 | 69.5 | 0 | 66.05 | 3 | 外圍 | 65.4 |
040147 | 043000913729 | 68.4 | 63.5 | 0 | 65.95 | 4 | 外圍 | 65.4 |
040147 | 043000913712 | 71 | 60.5 | 0 | 65.75 | 5 | 外圍 | 65.4 |
040147 | 043000913705 | 67.3 | 63.5 | 0 | 65.4 | 6 | 入圍線 | 65.4 |
040147 | 043000913614 | 62.9 | 67.5 | 0 | 65.2 | 7 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913526 | 61.9 | 65.5 | 0 | 63.7 | 8 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913619 | 69.2 | 58 | 0 | 63.6 | 9 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913525 | 62.8 | 62.5 | 0 | 62.65 | 10 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913730 | 60 | 62 | 0 | 61 | 11 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913727 | 62 | 59.5 | 0 | 60.75 | 12 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913603 | 65.5 | 55.5 | 0 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913715 | 59.4 | 61.5 | 0 | 60.45 | 14 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913616 | 59.2 | 61.5 | 0 | 60.35 | 15 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913720 | 61.1 | 59.5 | 0 | 60.3 | 16 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913613 | 61 | 58.5 | 0 | 59.75 | 17 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913530 | 52.9 | 65.5 | 0 | 59.2 | 18 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913523 | 56.8 | 60.5 | 0 | 58.65 | 19 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913721 | 60.1 | 56.5 | 0 | 58.3 | 20 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913807 | 59 | 57.5 | 0 | 58.25 | 21 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913708 | 60.2 | 55.5 | 0 | 57.85 | 22 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913528 | 59.1 | 56.5 | 0 | 57.8 | 23 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913714 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 | 24 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913802 | 54.7 | 59.5 | 0 | 57.1 | 25 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913611 | 58.3 | 55.5 | 0 | 56.9 | 26 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913629 | 54.6 | 59 | 0 | 56.8 | 27 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913801 | 57.6 | 55 | 0 | 56.3 | 28 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913706 | 54.7 | 57.5 | 0 | 56.1 | 29 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913524 | 51 | 60 | 0 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913713 | 57.4 | 53.5 | 0 | 55.45 | 31 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913617 | 49.2 | 61.5 | 0 | 55.35 | 32 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913808 | 59.1 | 51.5 | 0 | 55.3 | 33 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913621 | 53.8 | 56 | 0 | 54.9 | 34 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913703 | 48.2 | 61.5 | 0 | 54.85 | 35 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913615 | 56.2 | 51.5 | 0 | 53.85 | 36 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913728 | 51.8 | 55.5 | 0 | 53.65 | 37 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913709 | 51.7 | 55 | 0 | 53.35 | 38 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913809 | 51.8 | 54 | 0 | 52.9 | 39 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913704 | 56.1 | 48.5 | 0 | 52.3 | 40 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913707 | 51.9 | 52 | 0 | 51.95 | 41 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913725 | 45.4 | 57.5 | 0 | 51.45 | 42 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913605 | 49.3 | 53 | 0 | 51.15 | 43 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913723 | 50.9 | 50 | 0 | 50.45 | 44 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913612 | 44.8 | 55.5 | 0 | 50.15 | 45 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913610 | 49.2 | 50 | 0 | 49.6 | 46 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913606 | 46.2 | 52.5 | 0 | 49.35 | 47 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913618 | 47.8 | 50.5 | 0 | 49.15 | 48 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913804 | 46.3 | 51.5 | 0 | 48.9 | 49 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913620 | 44.5 | 52.5 | 0 | 48.5 | 50 | 未入圍 | 65.4 |
040147 | 043000913624 | 53 | 42.5 | 0 | 47.75 | 51 | 未入圍 | 65.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦