歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040148 | 043000913828 | 75.5 | 64.5 | 0 | 70 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000913913 | 72.9 | 62 | 0 | 67.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000913826 | 64.9 | 65.5 | 0 | 65.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000914004 | 64.7 | 64.5 | 0 | 64.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000913928 | 73.6 | 55.5 | 0 | 64.55 | 5 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000913917 | 63.7 | 65 | 0 | 64.35 | 6 | 內(nèi)圍 | 56.45 |
040148 | 043000913823 | 61 | 67 | 0 | 64 | 7 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913821 | 62.9 | 62.5 | 0 | 62.7 | 8 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913926 | 59.2 | 64.5 | 0 | 61.85 | 9 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913813 | 59.1 | 63.5 | 0 | 61.3 | 10 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913815 | 57.5 | 64.5 | 0 | 61 | 11 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913827 | 58.3 | 63 | 0 | 60.65 | 12 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913927 | 52.8 | 68 | 0 | 60.4 | 13 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913817 | 54.5 | 65.5 | 0 | 60 | 14 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913822 | 55.5 | 61 | 0 | 58.25 | 15 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913924 | 57.9 | 55.5 | 0 | 56.7 | 16 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000913829 | 53.8 | 59.5 | 0 | 56.65 | 17 | 外圍 | 56.45 |
040148 | 043000914003 | 61.9 | 51 | 0 | 56.45 | 18 | 入圍線 | 56.45 |
040148 | 043000913919 | 52.1 | 60.5 | 0 | 56.3 | 19 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913904 | 49.1 | 63.5 | 0 | 56.3 | 20 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913816 | 52.2 | 60 | 0 | 56.1 | 21 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913902 | 53.7 | 58 | 0 | 55.85 | 22 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913912 | 56.4 | 54.5 | 0 | 55.45 | 23 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913907 | 50.9 | 60 | 0 | 55.45 | 24 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913921 | 54.7 | 55.5 | 0 | 55.1 | 25 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913903 | 51.1 | 58.5 | 0 | 54.8 | 26 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913909 | 57 | 52.5 | 0 | 54.75 | 27 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913923 | 50.4 | 58.5 | 0 | 54.45 | 28 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913825 | 50.1 | 58 | 0 | 54.05 | 29 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913918 | 46.3 | 61 | 0 | 53.65 | 30 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913930 | 46.2 | 61 | 0 | 53.6 | 31 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913901 | 50.3 | 54.5 | 0 | 52.4 | 32 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913818 | 47.3 | 57.5 | 0 | 52.4 | 33 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000914001 | 49.3 | 55 | 0 | 52.15 | 34 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913911 | 49.9 | 54 | 0 | 51.95 | 35 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913922 | 47.8 | 56 | 0 | 51.9 | 36 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913916 | 49.4 | 54 | 0 | 51.7 | 37 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913908 | 47.4 | 55.5 | 0 | 51.45 | 38 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913906 | 49.2 | 52.5 | 0 | 50.85 | 39 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913914 | 52 | 49 | 0 | 50.5 | 40 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913925 | 48.4 | 51 | 0 | 49.7 | 41 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913910 | 49.9 | 48.5 | 0 | 49.2 | 42 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913814 | 43.6 | 54 | 0 | 48.8 | 43 | 未入圍 | 56.45 |
040148 | 043000913830 | 40.8 | 52 | 0 | 46.4 | 44 | 未入圍 | 56.45 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦