歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040155 | 042000633623 | 72 | 71 | 0 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.2 |
040155 | 042000633529 | 69.2 | 69.5 | 0 | 69.35 | 2 | 外圍 | 69.2 |
040155 | 042000633703 | 66.4 | 72 | 0 | 69.2 | 3 | 入圍線 | 69.2 |
040155 | 042000633701 | 74.6 | 63 | 0 | 68.8 | 4 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633520 | 73 | 63.5 | 0 | 68.25 | 5 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633627 | 68.4 | 66 | 0 | 67.2 | 6 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633702 | 68.4 | 65.5 | 0 | 66.95 | 7 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633630 | 65.3 | 68.5 | 0 | 66.9 | 8 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633710 | 74.7 | 59 | 0 | 66.85 | 9 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633619 | 64.8 | 67 | 0 | 65.9 | 10 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633618 | 66.6 | 64 | 0 | 65.3 | 11 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633629 | 60.2 | 68.5 | 0 | 64.35 | 12 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633514 | 65.4 | 63 | 0 | 64.2 | 13 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633525 | 61 | 67 | 0 | 64 | 14 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633516 | 60.9 | 66.5 | 0 | 63.7 | 15 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633617 | 65.7 | 61.5 | 0 | 63.6 | 16 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633613 | 72.1 | 54.5 | 0 | 63.3 | 17 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633530 | 63 | 63 | 0 | 63 | 18 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633515 | 56.6 | 66.5 | 0 | 61.55 | 19 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633614 | 66.4 | 56.5 | 0 | 61.45 | 20 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633612 | 61 | 61.5 | 0 | 61.25 | 21 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633620 | 58.4 | 63.5 | 0 | 60.95 | 22 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633608 | 58.3 | 63 | 0 | 60.65 | 23 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633517 | 60.1 | 60.5 | 0 | 60.3 | 24 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633708 | 62 | 58.5 | 0 | 60.25 | 25 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633628 | 59.1 | 61 | 0 | 60.05 | 26 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633519 | 54 | 65.5 | 0 | 59.75 | 27 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633521 | 66.4 | 51.5 | 0 | 58.95 | 28 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633709 | 54.6 | 63 | 0 | 58.8 | 29 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633704 | 58.4 | 57.5 | 0 | 57.95 | 30 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633522 | 56.7 | 58 | 0 | 57.35 | 31 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633524 | 48.1 | 65 | 0 | 56.55 | 32 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633526 | 56.3 | 56.5 | 0 | 56.4 | 33 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633605 | 56.5 | 56 | 0 | 56.25 | 34 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633705 | 52.1 | 59.5 | 0 | 55.8 | 35 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633626 | 58.5 | 52.5 | 0 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633707 | 61.1 | 49.5 | 0 | 55.3 | 37 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633611 | 58.1 | 52.5 | 0 | 55.3 | 38 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633607 | 49 | 60.5 | 0 | 54.75 | 39 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633706 | 52 | 55.5 | 0 | 53.75 | 40 | 未入圍 | 69.2 |
040155 | 042000633601 | 45.1 | 59.5 | 0 | 52.3 | 41 | 未入圍 | 69.2 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦