歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040173 | 042001001102 | 83.7 | 61 | 72.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001002 | 64.6 | 77.5 | 71.05 | 2 | 外圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001101 | 66.4 | 71.5 | 68.95 | 3 | 入圍線 | 68.95 | |
040173 | 042001000923 | 69.4 | 68 | 68.7 | 4 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001030 | 71.9 | 65 | 68.45 | 5 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001003 | 61.7 | 72 | 66.85 | 6 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001012 | 68.4 | 63 | 65.7 | 7 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001110 | 60.2 | 68.5 | 64.35 | 8 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001010 | 66.6 | 61.5 | 64.05 | 9 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000921 | 59.3 | 66.5 | 62.9 | 10 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001005 | 63.6 | 62 | 62.8 | 11 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001015 | 63.8 | 61 | 62.4 | 12 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000928 | 62.8 | 61.5 | 62.15 | 13 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001013 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 14 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001103 | 59 | 63 | 61 | 15 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001027 | 67.5 | 53 | 60.25 | 16 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001007 | 64.7 | 55.5 | 60.1 | 17 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001016 | 55.6 | 63 | 59.3 | 18 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001008 | 55.6 | 61 | 58.3 | 19 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001011 | 52.6 | 64 | 58.3 | 20 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001014 | 60.9 | 55.5 | 58.2 | 21 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000927 | 62 | 54 | 58 | 22 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000918 | 57.4 | 55 | 56.2 | 23 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001023 | 49.4 | 63 | 56.2 | 24 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001109 | 51.1 | 60.5 | 55.8 | 25 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001105 | 51.1 | 59.5 | 55.3 | 26 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000917 | 54.8 | 55.5 | 55.15 | 27 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001021 | 50 | 58.5 | 54.25 | 28 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000915 | 51.9 | 56.5 | 54.2 | 29 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001025 | 52.1 | 54.5 | 53.3 | 30 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001020 | 46.3 | 58 | 52.15 | 31 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001000926 | 48.3 | 55.5 | 51.9 | 32 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001022 | 49.1 | 51.5 | 50.3 | 33 | 未入圍 | 68.95 | |
040173 | 042001001107 | 46.4 | 50 | 48.2 | 34 | 未入圍 | 68.95 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦