歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040181 | 042000431813 | 68.3 | 73.5 | 0 | 70.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.05 |
040181 | 042000431921 | 71.7 | 64 | 0 | 67.85 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.05 |
040181 | 042000432010 | 68.9 | 66.5 | 0 | 67.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 63.05 |
040181 | 042000431907 | 70.1 | 64 | 0 | 67.05 | 4 | 內(nèi)圍 | 63.05 |
040181 | 042000431927 | 67.3 | 66 | 0 | 66.65 | 5 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431928 | 63.6 | 68.5 | 0 | 66.05 | 6 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431712 | 65.8 | 65 | 0 | 65.4 | 7 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431922 | 61.1 | 66 | 0 | 63.55 | 8 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431721 | 62.8 | 63.5 | 0 | 63.15 | 9 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431823 | 62.8 | 63.5 | 0 | 63.15 | 10 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000432005 | 62.7 | 63.5 | 0 | 63.1 | 11 | 外圍 | 63.05 |
040181 | 042000431912 | 55.6 | 70.5 | 0 | 63.05 | 12 | 入圍線 | 63.05 |
040181 | 042000431923 | 64.5 | 61.5 | 0 | 63 | 13 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431713 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 14 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431810 | 62.7 | 63 | 0 | 62.85 | 15 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431902 | 60.1 | 65 | 0 | 62.55 | 16 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431906 | 59.9 | 65 | 0 | 62.45 | 17 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431924 | 56.4 | 67.5 | 0 | 61.95 | 18 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431807 | 54.8 | 69 | 0 | 61.9 | 19 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431913 | 61.1 | 62 | 0 | 61.55 | 20 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432003 | 69 | 53.5 | 0 | 61.25 | 21 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431903 | 61.1 | 61 | 0 | 61.05 | 22 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431828 | 62.9 | 59 | 0 | 60.95 | 23 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432007 | 54.5 | 66.5 | 0 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431825 | 53.6 | 67 | 0 | 60.3 | 25 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432011 | 59.1 | 61.5 | 0 | 60.3 | 26 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431718 | 50.4 | 68.5 | 0 | 59.45 | 27 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431722 | 65.5 | 53 | 0 | 59.25 | 28 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431808 | 52 | 66.5 | 0 | 59.25 | 29 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431812 | 62.7 | 55.5 | 0 | 59.1 | 30 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431724 | 52 | 66 | 0 | 59 | 31 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431729 | 62 | 56 | 0 | 59 | 32 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431814 | 54 | 64 | 0 | 59 | 33 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431929 | 44.7 | 73 | 0 | 58.85 | 34 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432004 | 61.9 | 55.5 | 0 | 58.7 | 35 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432002 | 60.9 | 56 | 0 | 58.45 | 36 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431815 | 54.6 | 62 | 0 | 58.3 | 37 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431805 | 60.9 | 55.5 | 0 | 58.2 | 38 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431911 | 50 | 66 | 0 | 58 | 39 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431801 | 63.5 | 52.5 | 0 | 58 | 40 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431925 | 58.3 | 57 | 0 | 57.65 | 41 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431719 | 62.8 | 52 | 0 | 57.4 | 42 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431920 | 53.8 | 61 | 0 | 57.4 | 43 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431806 | 60 | 54.5 | 0 | 57.25 | 44 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431909 | 56.4 | 58 | 0 | 57.2 | 45 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431727 | 65.3 | 49 | 0 | 57.15 | 46 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432008 | 65.5 | 48.5 | 0 | 57 | 47 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431915 | 59 | 54.5 | 0 | 56.75 | 48 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431829 | 54.9 | 58 | 0 | 56.45 | 49 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431803 | 66.3 | 46.5 | 0 | 56.4 | 50 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432009 | 62.8 | 50 | 0 | 56.4 | 51 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431816 | 56.6 | 56 | 0 | 56.3 | 52 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431830 | 58.1 | 54.5 | 0 | 56.3 | 53 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431916 | 58.3 | 54 | 0 | 56.15 | 54 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431809 | 61.8 | 49 | 0 | 55.4 | 55 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431822 | 57.3 | 53.5 | 0 | 55.4 | 56 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431824 | 54.6 | 56 | 0 | 55.3 | 57 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431901 | 58.7 | 51 | 0 | 54.85 | 58 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431930 | 44 | 64.5 | 0 | 54.25 | 59 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432001 | 53.5 | 55 | 0 | 54.25 | 60 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431926 | 47 | 60.5 | 0 | 53.75 | 61 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431723 | 48.2 | 59 | 0 | 53.6 | 62 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432012 | 45.5 | 61.5 | 0 | 53.5 | 63 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431918 | 49.7 | 57 | 0 | 53.35 | 64 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431821 | 49.9 | 56.5 | 0 | 53.2 | 65 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431819 | 52.7 | 53 | 0 | 52.85 | 66 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431716 | 45.6 | 58.5 | 0 | 52.05 | 67 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431726 | 51.9 | 52 | 0 | 51.95 | 68 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431905 | 62.1 | 40.5 | 0 | 51.3 | 69 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431917 | 50.1 | 52.5 | 0 | 51.3 | 70 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431802 | 40.1 | 58.5 | 0 | 49.3 | 71 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431725 | 43.8 | 54 | 0 | 48.9 | 72 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000432006 | 44.5 | 52.5 | 0 | 48.5 | 73 | 未入圍 | 63.05 |
040181 | 042000431717 | 40.9 | 55 | 0 | 47.95 | 74 | 未入圍 | 63.05 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦