歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040238 | 043000904708 | 59.9 | 62 | 60.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 54 | |
040238 | 043000904714 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 2 | 外圍 | 54 | |
040238 | 043000904709 | 52 | 56 | 54 | 3 | 入圍線 | 54 | |
040238 | 043000904706 | 52 | 54 | 53 | 4 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904622 | 50.9 | 50 | 50.45 | 5 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904626 | 41.1 | 50.5 | 45.8 | 6 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904613 | 44.5 | 46.5 | 45.5 | 7 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904711 | 45.4 | 45.5 | 45.45 | 8 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904701 | 42.9 | 46.5 | 44.7 | 9 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904702 | 41 | 45.5 | 43.25 | 10 | 未入圍 | 54 | |
040238 | 043000904617 | 40.8 | 45.5 | 43.15 | 11 | 未入圍 | 54 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦