歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050021 | 051000201603 | 72.8 | 81 | 0 | 76.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.45 |
050021 | 051000201024 | 75.7 | 75.5 | 0 | 75.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 73.45 |
050021 | 051000201908 | 76.5 | 74.5 | 0 | 75.5 | 3 | 外圍 | 73.45 |
050021 | 051000201104 | 66.2 | 84 | 0 | 75.1 | 4 | 外圍 | 73.45 |
050021 | 051000201716 | 61 | 86 | 0 | 73.5 | 5 | 外圍 | 73.45 |
050021 | 051000201820 | 71.9 | 75 | 0 | 73.45 | 6 | 入圍線 | 73.45 |
050021 | 051000201301 | 68.3 | 77 | 0 | 72.65 | 7 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201512 | 68.2 | 76.5 | 0 | 72.35 | 8 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201821 | 64.6 | 79 | 0 | 71.8 | 9 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201624 | 70.9 | 72.5 | 0 | 71.7 | 10 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201202 | 74.6 | 68.5 | 0 | 71.55 | 11 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201902 | 71.1 | 71 | 0 | 71.05 | 12 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201319 | 69.3 | 72.5 | 0 | 70.9 | 13 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201804 | 69.2 | 71.5 | 0 | 70.35 | 14 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201212 | 68.1 | 72.5 | 0 | 70.3 | 15 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201502 | 69.1 | 71.5 | 0 | 70.3 | 16 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201808 | 62 | 78.5 | 0 | 70.25 | 17 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201116 | 67.4 | 72.5 | 0 | 69.95 | 18 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201816 | 65.7 | 74 | 0 | 69.85 | 19 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201711 | 70.1 | 69.5 | 0 | 69.8 | 20 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201424 | 73.5 | 66 | 0 | 69.75 | 21 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201020 | 62.8 | 76 | 0 | 69.4 | 22 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201227 | 66.6 | 72 | 0 | 69.3 | 23 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201203 | 63.7 | 74.5 | 0 | 69.1 | 24 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201517 | 66.2 | 72 | 0 | 69.1 | 25 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201730 | 65.4 | 72.5 | 0 | 68.95 | 26 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201814 | 71.9 | 66 | 0 | 68.95 | 27 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201110 | 70.8 | 67 | 0 | 68.9 | 28 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201823 | 65.6 | 71.5 | 0 | 68.55 | 29 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201314 | 68.3 | 68.5 | 0 | 68.4 | 30 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201018 | 65.4 | 71 | 0 | 68.2 | 31 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201305 | 67.3 | 69 | 0 | 68.15 | 32 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201818 | 72.7 | 63.5 | 0 | 68.1 | 33 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201205 | 66.4 | 69.5 | 0 | 67.95 | 34 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201220 | 69.1 | 66.5 | 0 | 67.8 | 35 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201611 | 65.6 | 69.5 | 0 | 67.55 | 36 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201103 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 37 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201608 | 61 | 74 | 0 | 67.5 | 38 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201015 | 69.3 | 65.5 | 0 | 67.4 | 39 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201712 | 72.8 | 62 | 0 | 67.4 | 40 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201322 | 63.7 | 71 | 0 | 67.35 | 41 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201412 | 65.7 | 68.5 | 0 | 67.1 | 42 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201627 | 62.7 | 71.5 | 0 | 67.1 | 43 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201510 | 68.2 | 65.5 | 0 | 66.85 | 44 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201907 | 55.5 | 78 | 0 | 66.75 | 45 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201625 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 46 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201724 | 67.4 | 65.5 | 0 | 66.45 | 47 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201726 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 48 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201703 | 63.7 | 68.5 | 0 | 66.1 | 49 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201430 | 64.5 | 67.5 | 0 | 66 | 50 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201704 | 67.3 | 64.5 | 0 | 65.9 | 51 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201303 | 63.5 | 68 | 0 | 65.75 | 52 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201706 | 64.6 | 66.5 | 0 | 65.55 | 53 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201025 | 72 | 59 | 0 | 65.5 | 54 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201817 | 65.4 | 65.5 | 0 | 65.45 | 55 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201315 | 60.3 | 70.5 | 0 | 65.4 | 56 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201115 | 66.2 | 64.5 | 0 | 65.35 | 57 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201213 | 56.5 | 74 | 0 | 65.25 | 58 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201307 | 71.9 | 58.5 | 0 | 65.2 | 59 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201612 | 65.4 | 65 | 0 | 65.2 | 60 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201021 | 66.2 | 64 | 0 | 65.1 | 61 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201223 | 65.7 | 64.5 | 0 | 65.1 | 62 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201316 | 57.2 | 73 | 0 | 65.1 | 63 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201210 | 56.4 | 73.5 | 0 | 64.95 | 64 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201904 | 60.9 | 69 | 0 | 64.95 | 65 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201617 | 71.8 | 58 | 0 | 64.9 | 66 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201214 | 61.9 | 67.5 | 0 | 64.7 | 67 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201812 | 66.4 | 63 | 0 | 64.7 | 68 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201125 | 67.5 | 61.5 | 0 | 64.5 | 69 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201026 | 67.4 | 61.5 | 0 | 64.45 | 70 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201610 | 62.9 | 66 | 0 | 64.45 | 71 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201118 | 57.5 | 71 | 0 | 64.25 | 72 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201328 | 62.5 | 66 | 0 | 64.25 | 73 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201013 | 71.1 | 57 | 0 | 64.05 | 74 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201111 | 66.5 | 61.5 | 0 | 64 | 75 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201805 | 64.5 | 63.5 | 0 | 64 | 76 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201027 | 59.3 | 68.5 | 0 | 63.9 | 77 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201713 | 55.4 | 72 | 0 | 63.7 | 78 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201501 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 | 79 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201919 | 70 | 57 | 0 | 63.5 | 80 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201802 | 62.7 | 64 | 0 | 63.35 | 81 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201717 | 66.3 | 60 | 0 | 63.15 | 82 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201121 | 58.2 | 68 | 0 | 63.1 | 83 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201114 | 53.6 | 72.5 | 0 | 63.05 | 84 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201309 | 55 | 71 | 0 | 63 | 85 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201913 | 66.4 | 59.5 | 0 | 62.95 | 86 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201725 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 87 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201113 | 56.7 | 69 | 0 | 62.85 | 88 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201826 | 64.2 | 61.5 | 0 | 62.85 | 89 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201106 | 63.6 | 62 | 0 | 62.8 | 90 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201222 | 60 | 65.5 | 0 | 62.75 | 91 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201705 | 63.8 | 61.5 | 0 | 62.65 | 92 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201917 | 53.8 | 71.5 | 0 | 62.65 | 93 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201126 | 58.2 | 67 | 0 | 62.6 | 94 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201708 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 | 95 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201609 | 61 | 63.5 | 0 | 62.25 | 96 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201016 | 61.9 | 62.5 | 0 | 62.2 | 97 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201109 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 | 98 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201327 | 58.1 | 66 | 0 | 62.05 | 99 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201429 | 57.1 | 67 | 0 | 62.05 | 100 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201519 | 61 | 63 | 0 | 62 | 101 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201019 | 59.9 | 64 | 0 | 61.95 | 102 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201211 | 67.4 | 56.5 | 0 | 61.95 | 103 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201728 | 58.5 | 65 | 0 | 61.75 | 104 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201208 | 56.4 | 67 | 0 | 61.7 | 105 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201405 | 57.4 | 66 | 0 | 61.7 | 106 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201914 | 49.1 | 74 | 0 | 61.55 | 107 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201630 | 65.4 | 57.5 | 0 | 61.45 | 108 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201330 | 59.3 | 63.5 | 0 | 61.4 | 109 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201426 | 60.8 | 62 | 0 | 61.4 | 110 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201105 | 64.7 | 58 | 0 | 61.35 | 111 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201215 | 54.7 | 68 | 0 | 61.35 | 112 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201402 | 56.4 | 66 | 0 | 61.2 | 113 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201810 | 55.3 | 66.5 | 0 | 60.9 | 114 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201723 | 54.6 | 67 | 0 | 60.8 | 115 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201028 | 52 | 69.5 | 0 | 60.75 | 116 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201521 | 54.7 | 66 | 0 | 60.35 | 117 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201413 | 63.5 | 57 | 0 | 60.25 | 118 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201420 | 60 | 60 | 0 | 60 | 119 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201827 | 61 | 59 | 0 | 60 | 120 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201619 | 64.7 | 55 | 0 | 59.85 | 121 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201414 | 58 | 61.5 | 0 | 59.75 | 122 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201401 | 58.9 | 60.5 | 0 | 59.7 | 123 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201415 | 54.4 | 65 | 0 | 59.7 | 124 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201428 | 58.4 | 61 | 0 | 59.7 | 125 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201710 | 61.9 | 57.5 | 0 | 59.7 | 126 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201806 | 56.4 | 63 | 0 | 59.7 | 127 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201408 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 | 128 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201406 | 62.8 | 56 | 0 | 59.4 | 129 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201409 | 53.8 | 65 | 0 | 59.4 | 130 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201801 | 55.7 | 63 | 0 | 59.35 | 131 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201721 | 57.4 | 61 | 0 | 59.2 | 132 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201216 | 63.8 | 54.5 | 0 | 59.15 | 133 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201722 | 66.5 | 51.5 | 0 | 59 | 134 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201809 | 53.5 | 64.5 | 0 | 59 | 135 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201302 | 63.8 | 54 | 0 | 58.9 | 136 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201403 | 61.7 | 56 | 0 | 58.85 | 137 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201504 | 58.2 | 59.5 | 0 | 58.85 | 138 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201516 | 54.5 | 62.5 | 0 | 58.5 | 139 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201912 | 58.4 | 58.5 | 0 | 58.45 | 140 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201620 | 51.8 | 65 | 0 | 58.4 | 141 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201312 | 53.8 | 62.5 | 0 | 58.15 | 142 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201017 | 56.7 | 59.5 | 0 | 58.1 | 143 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201407 | 62.7 | 53.5 | 0 | 58.1 | 144 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201518 | 53.6 | 62.5 | 0 | 58.05 | 145 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201905 | 57.1 | 59 | 0 | 58.05 | 146 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201825 | 60.9 | 55 | 0 | 57.95 | 147 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201509 | 56.7 | 59 | 0 | 57.85 | 148 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201822 | 52.7 | 63 | 0 | 57.85 | 149 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201824 | 54.3 | 61 | 0 | 57.65 | 150 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201607 | 53.7 | 61.5 | 0 | 57.6 | 151 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201310 | 53.8 | 61 | 0 | 57.4 | 152 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201124 | 60 | 54 | 0 | 57 | 153 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201321 | 57.5 | 56.5 | 0 | 57 | 154 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201224 | 54.4 | 59.5 | 0 | 56.95 | 155 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201329 | 51 | 62.5 | 0 | 56.75 | 156 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201108 | 54.4 | 59 | 0 | 56.7 | 157 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201911 | 57.4 | 56 | 0 | 56.7 | 158 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201030 | 52.6 | 60.5 | 0 | 56.55 | 159 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201425 | 51.1 | 62 | 0 | 56.55 | 160 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201715 | 49.1 | 64 | 0 | 56.55 | 161 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201201 | 49.9 | 63 | 0 | 56.45 | 162 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201421 | 54.8 | 58 | 0 | 56.4 | 163 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201206 | 53.8 | 58.5 | 0 | 56.15 | 164 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201522 | 45.4 | 66.5 | 0 | 55.95 | 165 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201602 | 51.9 | 60 | 0 | 55.95 | 166 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201129 | 54.3 | 57.5 | 0 | 55.9 | 167 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201022 | 56.4 | 55 | 0 | 55.7 | 168 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201128 | 54.7 | 56.5 | 0 | 55.6 | 169 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201803 | 54.6 | 56.5 | 0 | 55.55 | 170 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201225 | 55.7 | 55 | 0 | 55.35 | 171 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201527 | 56.5 | 54 | 0 | 55.25 | 172 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201207 | 54.6 | 55.5 | 0 | 55.05 | 173 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201623 | 54.5 | 55.5 | 0 | 55 | 174 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201508 | 50.9 | 59 | 0 | 54.95 | 175 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201119 | 49.2 | 60.5 | 0 | 54.85 | 176 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201503 | 55.5 | 54 | 0 | 54.75 | 177 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201410 | 49.4 | 60 | 0 | 54.7 | 178 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201324 | 58.3 | 51 | 0 | 54.65 | 179 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201308 | 51 | 57 | 0 | 54 | 180 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201702 | 45.4 | 62.5 | 0 | 53.95 | 181 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201811 | 49.9 | 58 | 0 | 53.95 | 182 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201628 | 60.2 | 47.5 | 0 | 53.85 | 183 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201102 | 46.6 | 60.5 | 0 | 53.55 | 184 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201621 | 49.9 | 57 | 0 | 53.45 | 185 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201023 | 51.6 | 55 | 0 | 53.3 | 186 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201228 | 49.2 | 57 | 0 | 53.1 | 187 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201323 | 45.6 | 60.5 | 0 | 53.05 | 188 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201226 | 45.5 | 60.5 | 0 | 53 | 189 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201629 | 51.8 | 54 | 0 | 52.9 | 190 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201221 | 56.5 | 49 | 0 | 52.75 | 191 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201525 | 52.9 | 52.5 | 0 | 52.7 | 192 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201614 | 47.4 | 57.5 | 0 | 52.45 | 193 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201622 | 47.3 | 57.5 | 0 | 52.4 | 194 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201320 | 48.3 | 56 | 0 | 52.15 | 195 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201120 | 50 | 54 | 0 | 52 | 196 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201209 | 51 | 52.5 | 0 | 51.75 | 197 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201718 | 54.1 | 49 | 0 | 51.55 | 198 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201422 | 54.4 | 48.5 | 0 | 51.45 | 199 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201511 | 45.4 | 57.5 | 0 | 51.45 | 200 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201829 | 46.4 | 56.5 | 0 | 51.45 | 201 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201915 | 49.2 | 53 | 0 | 51.1 | 202 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201530 | 53.9 | 47.5 | 0 | 50.7 | 203 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201318 | 56.3 | 44.5 | 0 | 50.4 | 204 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201813 | 46.2 | 54 | 0 | 50.1 | 205 | 未入圍 | 73.45 |
050021 | 051000201616 | 49.1 | 51 | 0 | 50.05 | 206 | 未入圍 | 73.45 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦