歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050032 | 051001902113 | 65.6 | 77 | 71.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902217 | 73.6 | 67 | 70.3 | 2 | 外圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901918 | 63.2 | 76 | 69.6 | 3 | 入圍線(xiàn) | 69.6 | |
050032 | 051001901807 | 71.2 | 67 | 69.1 | 4 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901830 | 64.8 | 72.5 | 68.65 | 5 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901907 | 65.6 | 71.5 | 68.55 | 6 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901822 | 63.2 | 73.5 | 68.35 | 7 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901922 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 8 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901916 | 61.6 | 74 | 67.8 | 9 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901812 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 10 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902213 | 64 | 69 | 66.5 | 11 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902201 | 70.4 | 62.5 | 66.45 | 12 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901911 | 60.8 | 71.5 | 66.15 | 13 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901805 | 65.6 | 66.5 | 66.05 | 14 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902216 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 15 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901819 | 68.8 | 62 | 65.4 | 16 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902017 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 17 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902018 | 66.4 | 63 | 64.7 | 18 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902120 | 58.4 | 70.5 | 64.45 | 19 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901919 | 59.2 | 69.5 | 64.35 | 20 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902023 | 60.8 | 67.5 | 64.15 | 21 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902118 | 68.8 | 59.5 | 64.15 | 22 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902021 | 60 | 68 | 64 | 23 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902128 | 60.8 | 67 | 63.9 | 24 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902111 | 54.4 | 73 | 63.7 | 25 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902117 | 60 | 67 | 63.5 | 26 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902019 | 60.8 | 66 | 63.4 | 27 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902013 | 60 | 66.5 | 63.25 | 28 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902016 | 66.4 | 60 | 63.2 | 29 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902009 | 68 | 58 | 63 | 30 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902022 | 56.8 | 69 | 62.9 | 31 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901923 | 52.8 | 73 | 62.9 | 32 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902011 | 60 | 65.5 | 62.75 | 33 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901826 | 60.8 | 64.5 | 62.65 | 34 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902025 | 57.6 | 67 | 62.3 | 35 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902207 | 58.4 | 65.5 | 61.95 | 36 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901814 | 58.4 | 65 | 61.7 | 37 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902024 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 38 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902125 | 59.2 | 62.5 | 60.85 | 39 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901823 | 50.4 | 71 | 60.7 | 40 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902112 | 63.2 | 58 | 60.6 | 41 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901818 | 57.6 | 63.5 | 60.55 | 42 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902109 | 50.4 | 70.5 | 60.45 | 43 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901816 | 60 | 60.5 | 60.25 | 44 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902008 | 67.2 | 53 | 60.1 | 45 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901929 | 62.4 | 57.5 | 59.95 | 46 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902020 | 67.2 | 52.5 | 59.85 | 47 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902026 | 61.6 | 58 | 59.8 | 48 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902114 | 56 | 63 | 59.5 | 49 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902208 | 56.8 | 62 | 59.4 | 50 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902106 | 52.8 | 65.5 | 59.15 | 51 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901913 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 52 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901806 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 53 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901910 | 56 | 60.5 | 58.25 | 54 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901809 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 55 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902002 | 51.2 | 64.5 | 57.85 | 56 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902029 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 57 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901927 | 56 | 59 | 57.5 | 58 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902126 | 55.2 | 59.5 | 57.35 | 59 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902004 | 56 | 58.5 | 57.25 | 60 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902203 | 54.4 | 60 | 57.2 | 61 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901810 | 57.6 | 55.5 | 56.55 | 62 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902003 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 63 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902101 | 50.4 | 62 | 56.2 | 64 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901915 | 58.4 | 53.5 | 55.95 | 65 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902214 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 66 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902001 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 67 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901827 | 56.8 | 54 | 55.4 | 68 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902204 | 53.6 | 57 | 55.3 | 69 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901804 | 56 | 54.5 | 55.25 | 70 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902107 | 52 | 58 | 55 | 71 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902121 | 58.4 | 51.5 | 54.95 | 72 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901902 | 52 | 57.5 | 54.75 | 73 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902102 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 74 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902202 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 75 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901801 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 76 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001901904 | 51.2 | 58 | 54.6 | 77 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902105 | 56.8 | 50 | 53.4 | 78 | 未入圍 | 69.6 | |
050032 | 051001902014 | 53.6 | 53 | 53.3 | 79 | 未入圍 | 69.6 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦