歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050033 | 051011000108 | 70.9 | 58 | 86 | 71.56 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.06 |
050033 | 051011000125 | 69.3 | 63.5 | 77.5 | 70.02 | 2 | 外圍 | 69.06 |
050033 | 051011000119 | 69.9 | 62.5 | 74.5 | 69.06 | 3 | 入圍線 | 69.06 |
050033 | 051011000106 | 65.6 | 74 | 66.5 | 68.39 | 4 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000210 | 73 | 57.5 | 65 | 65.95 | 5 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000203 | 60.1 | 67.5 | 69.5 | 65.14 | 6 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000124 | 59 | 68 | 67 | 64.1 | 7 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000202 | 70.8 | 59.5 | 58.5 | 63.72 | 8 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000128 | 61.8 | 55 | 74 | 63.42 | 9 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000209 | 61.9 | 56.5 | 65 | 61.21 | 10 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000120 | 67.2 | 61.5 | 52 | 60.93 | 11 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000112 | 71.7 | 60 | 47 | 60.78 | 12 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000115 | 47.3 | 68.5 | 70.5 | 60.62 | 13 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000204 | 59.1 | 54.5 | 68.5 | 60.54 | 14 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000118 | 63.7 | 57 | 59.5 | 60.43 | 15 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000205 | 64.5 | 54.5 | 60.5 | 60.3 | 16 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000121 | 50.9 | 64.5 | 67 | 59.81 | 17 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000123 | 59.9 | 67 | 50.5 | 59.21 | 18 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000101 | 61.6 | 64 | 51 | 59.14 | 19 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000107 | 59.3 | 53 | 62 | 58.22 | 20 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000122 | 60.2 | 58 | 55 | 57.98 | 21 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000111 | 60 | 72.5 | 40.5 | 57.9 | 22 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000104 | 64.8 | 60.5 | 45.5 | 57.72 | 23 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000127 | 54.6 | 59.5 | 60 | 57.69 | 24 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000117 | 62.7 | 59 | 48.5 | 57.33 | 25 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000110 | 62.8 | 62 | 43 | 56.62 | 26 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000114 | 50.1 | 58.5 | 59 | 55.29 | 27 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000102 | 60.2 | 60.5 | 42 | 54.83 | 28 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000105 | 65.6 | 45 | 50 | 54.74 | 29 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000206 | 57.4 | 64.5 | 40.5 | 54.46 | 30 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000208 | 55.8 | 53 | 49.5 | 53.07 | 31 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000130 | 50.5 | 65.5 | 34 | 50.05 | 32 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000201 | 55.3 | 55 | 36 | 49.42 | 33 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000113 | 48.3 | 54 | 39 | 47.22 | 34 | 未入圍 | 69.06 |
050033 | 051011000103 | 51 | 59 | 29 | 46.8 | 35 | 未入圍 | 69.06 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦