歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050041 | 053020605212 | 68.1 | 61.5 | 73 | 67.26 | 1 | 內(nèi)圍 | 58.09 |
050041 | 053020605208 | 60.3 | 68 | 58.5 | 62.46 | 2 | 外圍 | 58.09 |
050041 | 053020605214 | 62.1 | 64 | 46.5 | 58.09 | 3 | 入圍線 | 58.09 |
050041 | 053020605215 | 57.6 | 52.5 | 62 | 57.14 | 4 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605210 | 58.3 | 44 | 69.5 | 56.66 | 5 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605213 | 58.3 | 55.5 | 56 | 56.63 | 6 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605205 | 55.7 | 55.5 | 57.5 | 56.17 | 7 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605202 | 57.3 | 62.5 | 46 | 55.73 | 8 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605206 | 46.2 | 54 | 64 | 54.27 | 9 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605209 | 58.4 | 48 | 55 | 53.74 | 10 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605201 | 55.6 | 54 | 45 | 51.86 | 11 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605211 | 53.9 | 51 | 44.5 | 50.07 | 12 | 未入圍 | 58.09 |
050041 | 053020605207 | 42.2 | 52 | 37.5 | 44.22 | 13 | 未入圍 | 58.09 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦