歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050042 | 053000400408 | 67.3 | 67.5 | 0 | 67.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.6 |
050042 | 053001102705 | 70.1 | 63.5 | 0 | 66.8 | 2 | 外圍 | 63.6 |
050042 | 053000400821 | 63.7 | 63.5 | 0 | 63.6 | 3 | 入圍線(xiàn) | 63.6 |
050042 | 053001104204 | 57.5 | 68 | 0 | 62.75 | 4 | 未入圍 | 63.6 |
050042 | 053000404422 | 56.4 | 63 | 0 | 59.7 | 5 | 未入圍 | 63.6 |
050042 | 053001102229 | 52 | 67 | 0 | 59.5 | 6 | 未入圍 | 63.6 |
050042 | 053001104310 | 65.5 | 52 | 0 | 58.75 | 7 | 未入圍 | 63.6 |
050042 | 053000402925 | 55.4 | 44 | 0 | 49.7 | 8 | 未入圍 | 63.6 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦