歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050066 | 053041204625 | 73 | 62.5 | 74 | 70.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.61 |
050066 | 053041204816 | 68.4 | 61 | 77 | 68.76 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.61 |
050066 | 053041204818 | 60.9 | 65.5 | 75 | 66.51 | 3 | 外圍 | 65.61 |
050066 | 053041204828 | 66.5 | 57 | 75 | 66.2 | 4 | 外圍 | 65.61 |
050066 | 053041205022 | 65.5 | 64 | 68 | 65.8 | 5 | 外圍 | 65.61 |
050066 | 053041204609 | 63.9 | 61.5 | 72 | 65.61 | 6 | 入圍線 | 65.61 |
050066 | 053041205001 | 67.3 | 61.5 | 67 | 65.47 | 7 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204629 | 62.8 | 59 | 73 | 64.72 | 8 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204806 | 57.5 | 65 | 74 | 64.7 | 9 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204725 | 62 | 69.5 | 55 | 62.15 | 10 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204503 | 61.9 | 54 | 70 | 61.96 | 11 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204730 | 70.2 | 58.5 | 53 | 61.53 | 12 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204615 | 54.7 | 62.5 | 67 | 60.73 | 13 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204923 | 56.5 | 63.5 | 63 | 60.55 | 14 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204712 | 61.7 | 59.5 | 60 | 60.53 | 15 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204930 | 61.9 | 61 | 58 | 60.46 | 16 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204801 | 52.1 | 62.5 | 67 | 59.69 | 17 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204601 | 57.4 | 63 | 59 | 59.56 | 18 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205009 | 64.6 | 57 | 55 | 59.44 | 19 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204911 | 57.1 | 56.5 | 65 | 59.29 | 20 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204823 | 62.7 | 57.5 | 56 | 59.13 | 21 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204621 | 58.3 | 48 | 71 | 59.02 | 22 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204524 | 58.2 | 56.5 | 62 | 58.83 | 23 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204723 | 52.9 | 64.5 | 61 | 58.81 | 24 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204529 | 58.3 | 54.5 | 63 | 58.57 | 25 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204726 | 55.4 | 59.5 | 61 | 58.31 | 26 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204922 | 53.7 | 55.5 | 66 | 57.93 | 27 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204523 | 61 | 59.5 | 52 | 57.85 | 28 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204624 | 59.9 | 48.5 | 64 | 57.71 | 29 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204618 | 58.1 | 63.5 | 51 | 57.59 | 30 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204908 | 59.3 | 53.5 | 59 | 57.47 | 31 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204504 | 46.4 | 62.5 | 67 | 57.41 | 32 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204703 | 56.3 | 58 | 56 | 56.72 | 33 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205003 | 59.3 | 53 | 57 | 56.72 | 34 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204815 | 52.5 | 57.5 | 61 | 56.55 | 35 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204814 | 53.6 | 58 | 58 | 56.24 | 36 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204630 | 53.8 | 54.5 | 61 | 56.17 | 37 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204729 | 49.9 | 58 | 62 | 55.96 | 38 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204626 | 55.3 | 55.5 | 56 | 55.57 | 39 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204505 | 51.8 | 56 | 59 | 55.22 | 40 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204612 | 51.9 | 56.5 | 58 | 55.11 | 41 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205011 | 47.3 | 67 | 51 | 54.32 | 42 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204423 | 57.4 | 45.5 | 58 | 54.01 | 43 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205013 | 51 | 59.5 | 52 | 53.85 | 44 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204906 | 53.5 | 53.5 | 54 | 53.65 | 45 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204914 | 53.7 | 53 | 54 | 53.58 | 46 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204904 | 55.5 | 52.5 | 52 | 53.55 | 47 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204817 | 54.7 | 51 | 54 | 53.38 | 48 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204527 | 52 | 50 | 58 | 53.2 | 49 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204821 | 58.2 | 58.5 | 41 | 53.13 | 50 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204417 | 51.9 | 54.5 | 53 | 53.01 | 51 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205023 | 51.7 | 64 | 43 | 52.78 | 52 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204921 | 48.9 | 56 | 54 | 52.56 | 53 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204824 | 46.5 | 60 | 53 | 52.5 | 54 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204926 | 57.6 | 47 | 51 | 52.44 | 55 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204516 | 49.2 | 54 | 55 | 52.38 | 56 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204819 | 51.6 | 55.5 | 50 | 52.29 | 57 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204713 | 58 | 48.5 | 48 | 52.15 | 58 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204822 | 50.7 | 51.5 | 53 | 51.63 | 59 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204827 | 53.7 | 50 | 50 | 51.48 | 60 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204610 | 52.1 | 42 | 59 | 51.14 | 61 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204928 | 53.5 | 46 | 53 | 51.1 | 62 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204426 | 46.3 | 56 | 52 | 50.92 | 63 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204727 | 48 | 46.5 | 59 | 50.85 | 64 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204518 | 53.6 | 45.5 | 52 | 50.69 | 65 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204605 | 47.3 | 59.5 | 45 | 50.27 | 66 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204519 | 46.2 | 50.5 | 55 | 50.13 | 67 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204528 | 50 | 49 | 50 | 49.7 | 68 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204807 | 51.1 | 43.5 | 54 | 49.69 | 69 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204613 | 45.4 | 46 | 59 | 49.66 | 70 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204506 | 50.9 | 53.5 | 44 | 49.61 | 71 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041205014 | 49.3 | 44.5 | 54 | 49.27 | 72 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204804 | 50.2 | 51 | 45 | 48.88 | 73 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204829 | 49.8 | 48.5 | 48 | 48.87 | 74 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204526 | 45.6 | 47 | 49 | 47.04 | 75 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204427 | 49 | 44.5 | 46 | 46.75 | 76 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204428 | 45.4 | 49 | 46 | 46.66 | 77 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204925 | 45.3 | 47 | 48 | 46.62 | 78 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204715 | 50 | 43 | 45 | 46.4 | 79 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204811 | 45.4 | 46 | 48 | 46.36 | 80 | 未入圍 | 65.61 |
050066 | 053041204722 | 45.6 | 44.5 | 32 | 41.19 | 81 | 未入圍 | 65.61 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦