歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050067 | 052000603201 | 64.7 | 76.5 | 70.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603222 | 72 | 61 | 66.5 | 2 | 外圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603101 | 67.3 | 65.5 | 66.4 | 3 | 入圍線 | 66.4 | |
050067 | 052000603122 | 69 | 63 | 66 | 4 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603114 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603127 | 62.9 | 67 | 64.95 | 6 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603204 | 59.1 | 69.5 | 64.3 | 7 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603108 | 56.3 | 70 | 63.15 | 8 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603218 | 63.6 | 62.5 | 63.05 | 9 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603010 | 59.3 | 66.5 | 62.9 | 10 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603130 | 63 | 62.5 | 62.75 | 11 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603028 | 67.4 | 58 | 62.7 | 12 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603025 | 59.9 | 64 | 61.95 | 13 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603005 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 14 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603117 | 64.7 | 59 | 61.85 | 15 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603029 | 57.3 | 66 | 61.65 | 16 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603004 | 67.2 | 56 | 61.6 | 17 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603213 | 72 | 50 | 61 | 18 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603013 | 61.6 | 59.5 | 60.55 | 19 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603224 | 63.6 | 57 | 60.3 | 20 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603212 | 65.7 | 54.5 | 60.1 | 21 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603019 | 63.7 | 56 | 59.85 | 22 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603011 | 53.8 | 64.5 | 59.15 | 23 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603026 | 64.8 | 53.5 | 59.15 | 24 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603018 | 55.4 | 62.5 | 58.95 | 25 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603111 | 54.2 | 63.5 | 58.85 | 26 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603123 | 57.2 | 60.5 | 58.85 | 27 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603221 | 63.8 | 53.5 | 58.65 | 28 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603121 | 58.2 | 59 | 58.6 | 29 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603003 | 61.1 | 56 | 58.55 | 30 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603021 | 54.5 | 62.5 | 58.5 | 31 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603109 | 61.8 | 54.5 | 58.15 | 32 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603105 | 49.2 | 67 | 58.1 | 33 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603203 | 53.6 | 62.5 | 58.05 | 34 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603202 | 51 | 65 | 58 | 35 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603113 | 52.6 | 63 | 57.8 | 36 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603124 | 51.7 | 63 | 57.35 | 37 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603012 | 56.4 | 58 | 57.2 | 38 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603129 | 65.6 | 48 | 56.8 | 39 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603008 | 56.3 | 56.5 | 56.4 | 40 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603210 | 54.6 | 57.5 | 56.05 | 41 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603110 | 56.5 | 55 | 55.75 | 42 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603225 | 51.8 | 59.5 | 55.65 | 43 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603126 | 52.7 | 58 | 55.35 | 44 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603205 | 61.1 | 49 | 55.05 | 45 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603006 | 57.2 | 52.5 | 54.85 | 46 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603106 | 54.6 | 55 | 54.8 | 47 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603128 | 51 | 58 | 54.5 | 48 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603112 | 59.1 | 48.5 | 53.8 | 49 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603016 | 50.1 | 56.5 | 53.3 | 50 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603118 | 60 | 46 | 53 | 51 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603107 | 49.3 | 56 | 52.65 | 52 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603017 | 50.2 | 55 | 52.6 | 53 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603214 | 50.2 | 55 | 52.6 | 54 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603007 | 51 | 54 | 52.5 | 55 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603002 | 49.3 | 55.5 | 52.4 | 56 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603115 | 47.3 | 57 | 52.15 | 57 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603207 | 46.3 | 56.5 | 51.4 | 58 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603023 | 49.3 | 51.5 | 50.4 | 59 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603027 | 45.4 | 52.5 | 48.95 | 60 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603211 | 45.4 | 51.5 | 48.45 | 61 | 未入圍 | 66.4 | |
050067 | 052000603120 | 46.5 | 50 | 48.25 | 62 | 未入圍 | 66.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦