亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2020(省考)淮南淮南市-淮南市教育體育局-綜合管理(070010)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
070010 072001402916 77.1 66 0 71.55 1 內(nèi)圍 69.75
070010 072000400415 71.9 69 0 70.45 2 外圍 69.75
070010 072000401211 74.5 65 0 69.75 3 入圍線 69.75
070010 072002303115 72.9 66.5 0 69.7 4 未入圍 69.75
070010 072001300729 69.2 69 0 69.1 5 未入圍 69.75
070010 072000402404 66.2 71.5 0 68.85 6 未入圍 69.75
070010 072001300408 66.5 71 0 68.75 7 未入圍 69.75
070010 072002302418 71.9 64 0 67.95 8 未入圍 69.75
070010 072002302412 70.1 65.5 0 67.8 9 未入圍 69.75
070010 072001300816 65.6 70 0 67.8 10 未入圍 69.75
070010 072001401314 70.2 65 0 67.6 11 未入圍 69.75
070010 072000401326 67.5 66.5 0 67 12 未入圍 69.75
070010 072001301624 67.4 66.5 0 66.95 13 未入圍 69.75
070010 072001403509 64.8 68.5 0 66.65 14 未入圍 69.75
070010 072001302313 62.9 70 0 66.45 15 未入圍 69.75
070010 072001403510 61.2 71.5 0 66.35 16 未入圍 69.75
070010 072001401327 72.8 59 0 65.9 17 未入圍 69.75
070010 072001403004 69.3 62 0 65.65 18 未入圍 69.75
070010 072002303205 64.4 65.5 0 64.95 19 未入圍 69.75
070010 072000703923 64.8 64.5 0 64.65 20 未入圍 69.75
070010 072001403905 64.8 64 0 64.4 21 未入圍 69.75
070010 072001401310 67.4 61 0 64.2 22 未入圍 69.75
070010 072001304208 64.7 63 0 63.85 23 未入圍 69.75
070010 072001102314 69.3 57.5 0 63.4 24 未入圍 69.75
070010 072000703721 61.1 65.5 0 63.3 25 未入圍 69.75
070010 072001101629 62.7 63.5 0 63.1 26 未入圍 69.75
070010 072001402215 63.6 62 0 62.8 27 未入圍 69.75
070010 072001402527 64.7 60.5 0 62.6 28 未入圍 69.75
070010 072001302308 70.1 55 0 62.55 29 未入圍 69.75
070010 072001403507 61 64 0 62.5 30 未入圍 69.75
070010 072002300118 69.2 55.5 0 62.35 31 未入圍 69.75
070010 072002302316 64.7 60 0 62.35 32 未入圍 69.75
070010 072000402904 59.9 64 0 61.95 33 未入圍 69.75
070010 072000703126 61 62.5 0 61.75 34 未入圍 69.75
070010 072002303407 62.9 60.5 0 61.7 35 未入圍 69.75
070010 072001401711 56.6 66.5 0 61.55 36 未入圍 69.75
070010 072001403107 65.5 57.5 0 61.5 37 未入圍 69.75
070010 072001402514 61 62 0 61.5 38 未入圍 69.75
070010 072002302312 56.6 66 0 61.3 39 未入圍 69.75
070010 072000401419 60.3 62 0 61.15 40 未入圍 69.75
070010 072000402918 60.8 61 0 60.9 41 未入圍 69.75
070010 072001103012 56.3 65.5 0 60.9 42 未入圍 69.75
070010 072001102404 58.2 63 0 60.6 43 未入圍 69.75
070010 072000701513 63.1 58 0 60.55 44 未入圍 69.75
070010 072001303124 60 60.5 0 60.25 45 未入圍 69.75
070010 072000400824 68.3 52 0 60.15 46 未入圍 69.75
070010 072002302302 60.1 60 0 60.05 47 未入圍 69.75
070010 072000402701 60.4 59.5 0 59.95 48 未入圍 69.75
070010 072001302816 57.4 62.5 0 59.95 49 未入圍 69.75
070010 072001100719 52.8 67 0 59.9 50 未入圍 69.75
070010 072001403001 67.2 52 0 59.6 51 未入圍 69.75
070010 072001100106 55.7 63.5 0 59.6 52 未入圍 69.75
070010 072001403722 53.9 65 0 59.45 53 未入圍 69.75
070010 072000701224 60.3 58.5 0 59.4 54 未入圍 69.75
070010 072001300802 62.7 56 0 59.35 55 未入圍 69.75
070010 072001400415 60.4 58 0 59.2 56 未入圍 69.75
070010 072001401311 57.2 60.5 0 58.85 57 未入圍 69.75
070010 072001402221 58.4 59 0 58.7 58 未入圍 69.75
070010 072001100826 58.2 59 0 58.6 59 未入圍 69.75
070010 072000702328 52.7 64.5 0 58.6 60 未入圍 69.75
070010 072001100916 59.5 57.5 0 58.5 61 未入圍 69.75
070010 072002302923 62.6 54 0 58.3 62 未入圍 69.75
070010 072002300225 53.4 63 0 58.2 63 未入圍 69.75
070010 072001102713 54.9 61.5 0 58.2 64 未入圍 69.75
070010 072001402314 62.7 53.5 0 58.1 65 未入圍 69.75
070010 072001302615 55.5 60.5 0 58 66 未入圍 69.75
070010 072000703124 58.3 57.5 0 57.9 67 未入圍 69.75
070010 072001300304 56.7 59 0 57.85 68 未入圍 69.75
070010 072001100223 65.6 49.5 0 57.55 69 未入圍 69.75
070010 072002301703 56.4 58.5 0 57.45 70 未入圍 69.75
070010 072000702814 58.3 56.5 0 57.4 71 未入圍 69.75
070010 072002302414 62.6 52 0 57.3 72 未入圍 69.75
070010 072002301716 51.1 61.5 0 56.3 73 未入圍 69.75
070010 072000703018 53.6 59 0 56.3 74 未入圍 69.75
070010 072001402718 54.9 56.5 0 55.7 75 未入圍 69.75
070010 072000704114 54.7 56.5 0 55.6 76 未入圍 69.75
070010 072001301504 59.2 51.5 0 55.35 77 未入圍 69.75
070010 072000703111 55.7 54.5 0 55.1 78 未入圍 69.75
070010 072001301307 53.9 56 0 54.95 79 未入圍 69.75
070010 072000700915 51.9 57.5 0 54.7 80 未入圍 69.75
070010 072001101719 51.6 55.5 0 53.55 81 未入圍 69.75
070010 072000703430 53.6 53 0 53.3 82 未入圍 69.75
070010 072001401415 56.4 50 0 53.2 83 未入圍 69.75
070010 072000402017 50 55.5 0 52.75 84 未入圍 69.75
職位詳情
職位代碼:
070010
年份:
2020
考試地區(qū):
淮南-淮南市
招錄機(jī)關(guān):
淮南市教育體育局
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
市級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
三級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
104
分?jǐn)?shù)線:
69.75
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
從事機(jī)關(guān)綜合管理工作
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-9600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-8600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600