歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070060 | 072002401504 | 76.5 | 84.5 | 80.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401426 | 76.4 | 75.5 | 75.95 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401427 | 70.2 | 77.5 | 73.85 | 3 | 外圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401525 | 69.3 | 76 | 72.65 | 4 | 外圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401530 | 72.8 | 71.5 | 72.15 | 5 | 外圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401418 | 72.9 | 65.5 | 69.2 | 6 | 入圍線 | 69.2 | |
070060 | 072002401516 | 70.8 | 67.5 | 69.15 | 7 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401604 | 64.7 | 73.5 | 69.1 | 8 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401512 | 72 | 65.5 | 68.75 | 9 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401425 | 73 | 63.5 | 68.25 | 10 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401602 | 62.9 | 73 | 67.95 | 11 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401509 | 68.4 | 67.5 | 67.95 | 12 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401501 | 69.4 | 65.5 | 67.45 | 13 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401507 | 66.7 | 67.5 | 67.1 | 14 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401605 | 70.1 | 64 | 67.05 | 15 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401502 | 70 | 63.5 | 66.75 | 16 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401508 | 65.7 | 67.5 | 66.6 | 17 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401505 | 68.3 | 62 | 65.15 | 18 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401511 | 60.9 | 69 | 64.95 | 19 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401513 | 71.8 | 58 | 64.9 | 20 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401419 | 61.9 | 67.5 | 64.7 | 21 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401503 | 60.2 | 67.5 | 63.85 | 22 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401420 | 60.3 | 67 | 63.65 | 23 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401521 | 66.6 | 59.5 | 63.05 | 24 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401522 | 64.5 | 61.5 | 63 | 25 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401423 | 67.5 | 58 | 62.75 | 26 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401421 | 56.4 | 68.5 | 62.45 | 27 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401519 | 58.3 | 66.5 | 62.4 | 28 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401529 | 58.4 | 65 | 61.7 | 29 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401428 | 63.5 | 59.5 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401527 | 60.1 | 62.5 | 61.3 | 31 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401430 | 60.2 | 61.5 | 60.85 | 32 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401417 | 69.3 | 52 | 60.65 | 33 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401424 | 58.5 | 61.5 | 60 | 34 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401422 | 60.9 | 59 | 59.95 | 35 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401514 | 51.8 | 68 | 59.9 | 36 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401601 | 63.7 | 56 | 59.85 | 37 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401510 | 54.9 | 64 | 59.45 | 38 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401520 | 52.4 | 66.5 | 59.45 | 39 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401517 | 58.1 | 57.5 | 57.8 | 40 | 未入圍 | 69.2 | |
070060 | 072002401524 | 52.8 | 58 | 55.4 | 41 | 未入圍 | 69.2 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦