歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070088 | 072000202519 | 76.5 | 75.5 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202414 | 67.2 | 80 | 73.6 | 2 | 內(nèi)圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202412 | 65.6 | 81 | 73.3 | 3 | 外圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202416 | 70.9 | 75.5 | 73.2 | 4 | 外圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202527 | 68.3 | 77.5 | 72.9 | 5 | 外圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202520 | 71.2 | 74 | 72.6 | 6 | 入圍線 | 72.6 | |
070088 | 072000202326 | 77.3 | 67 | 72.15 | 7 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202506 | 70.9 | 72 | 71.45 | 8 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202529 | 64 | 78 | 71 | 9 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202211 | 66.7 | 75 | 70.85 | 10 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202513 | 62 | 79 | 70.5 | 11 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202602 | 71.1 | 69 | 70.05 | 12 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202411 | 66.5 | 73 | 69.75 | 13 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202508 | 71.1 | 66 | 68.55 | 14 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202510 | 63.8 | 73 | 68.4 | 15 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202415 | 71.2 | 65 | 68.1 | 16 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202325 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 17 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202318 | 64.7 | 71 | 67.85 | 18 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202303 | 62.1 | 73.5 | 67.8 | 19 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202420 | 62.1 | 73.5 | 67.8 | 20 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202319 | 60.3 | 74.5 | 67.4 | 21 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202312 | 60.2 | 74 | 67.1 | 22 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202511 | 59.2 | 75 | 67.1 | 23 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202401 | 59.4 | 74 | 66.7 | 24 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202517 | 68.3 | 65 | 66.65 | 25 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202603 | 64.7 | 68.5 | 66.6 | 26 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202328 | 61.1 | 72 | 66.55 | 27 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202313 | 64.9 | 68 | 66.45 | 28 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202329 | 66.3 | 66.5 | 66.4 | 29 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202208 | 74.6 | 58 | 66.3 | 30 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202429 | 60.2 | 70.5 | 65.35 | 31 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202422 | 60.1 | 70.5 | 65.3 | 32 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202217 | 62.8 | 67.5 | 65.15 | 33 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202410 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | 34 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202504 | 68.4 | 61.5 | 64.95 | 35 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202210 | 63.7 | 66 | 64.85 | 36 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202521 | 64.7 | 65 | 64.85 | 37 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202424 | 59.8 | 69.5 | 64.65 | 38 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202306 | 67.5 | 61.5 | 64.5 | 39 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202213 | 61.2 | 67.5 | 64.35 | 40 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202316 | 58.6 | 70 | 64.3 | 41 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202406 | 69 | 59.5 | 64.25 | 42 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202515 | 58.5 | 70 | 64.25 | 43 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202505 | 56.4 | 72 | 64.2 | 44 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202523 | 67.4 | 61 | 64.2 | 45 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202225 | 65.6 | 62.5 | 64.05 | 46 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202307 | 64.6 | 63.5 | 64.05 | 47 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202413 | 64.6 | 63.5 | 64.05 | 48 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202509 | 61.1 | 67 | 64.05 | 49 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202315 | 60.2 | 67.5 | 63.85 | 50 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202525 | 68.3 | 59 | 63.65 | 51 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202304 | 53.7 | 73.5 | 63.6 | 52 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202212 | 65.6 | 61.5 | 63.55 | 53 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202409 | 62.1 | 65 | 63.55 | 54 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202425 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 55 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202317 | 61.2 | 65 | 63.1 | 56 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202528 | 61.1 | 65 | 63.05 | 57 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202301 | 62.9 | 63 | 62.95 | 58 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202214 | 68.3 | 57.5 | 62.9 | 59 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202215 | 63.8 | 62 | 62.9 | 60 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202421 | 56.4 | 69 | 62.7 | 61 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202305 | 55.8 | 69.5 | 62.65 | 62 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202322 | 67.4 | 57 | 62.2 | 63 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202311 | 61.8 | 62.5 | 62.15 | 64 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202206 | 52.7 | 71.5 | 62.1 | 65 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202423 | 59.1 | 65 | 62.05 | 66 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202229 | 62.7 | 61 | 61.85 | 67 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202512 | 59 | 64.5 | 61.75 | 68 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202408 | 62.8 | 60.5 | 61.65 | 69 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202219 | 63.7 | 59.5 | 61.6 | 70 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202430 | 61.1 | 62 | 61.55 | 71 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202324 | 65.6 | 57 | 61.3 | 72 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202309 | 52.9 | 69.5 | 61.2 | 73 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202418 | 58.3 | 64 | 61.15 | 74 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202323 | 55.6 | 66 | 60.8 | 75 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202404 | 54.5 | 66.5 | 60.5 | 76 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202419 | 54 | 67 | 60.5 | 77 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202402 | 62.7 | 58 | 60.35 | 78 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202220 | 57.5 | 62.5 | 60 | 79 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202502 | 51.5 | 68.5 | 60 | 80 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202530 | 57.9 | 62 | 59.95 | 81 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202226 | 62.9 | 56.5 | 59.7 | 82 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202514 | 54.6 | 64 | 59.3 | 83 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202522 | 64.6 | 52.5 | 58.55 | 84 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202417 | 62.8 | 53.5 | 58.15 | 85 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202205 | 60.2 | 56 | 58.1 | 86 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202405 | 58.5 | 57 | 57.75 | 87 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202407 | 53.8 | 61.5 | 57.65 | 88 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202310 | 52.7 | 62.5 | 57.6 | 89 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202223 | 54.7 | 59.5 | 57.1 | 90 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202228 | 58.6 | 55.5 | 57.05 | 91 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202428 | 59.1 | 55 | 57.05 | 92 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202216 | 52 | 61 | 56.5 | 93 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202426 | 57.4 | 54.5 | 55.95 | 94 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202601 | 51.1 | 60 | 55.55 | 95 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202302 | 55.4 | 54.5 | 54.95 | 96 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202218 | 48.2 | 61 | 54.6 | 97 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202314 | 51.9 | 57 | 54.45 | 98 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202526 | 47.7 | 61 | 54.35 | 99 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202427 | 55.5 | 52 | 53.75 | 100 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202308 | 49.4 | 57.5 | 53.45 | 101 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202507 | 50.9 | 54.5 | 52.7 | 102 | 未入圍 | 72.6 | |
070088 | 072000202207 | 53.5 | 49 | 51.25 | 103 | 未入圍 | 72.6 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦