歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070106 | 072002301516 | 76.4 | 73.5 | 74.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301419 | 63 | 80.5 | 71.75 | 2 | 外圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301416 | 69.2 | 72 | 70.6 | 3 | 入圍線(xiàn) | 70.6 | |
070106 | 072002301405 | 62 | 77.5 | 69.75 | 4 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301511 | 67.6 | 71.5 | 69.55 | 5 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301328 | 59.3 | 79 | 69.15 | 6 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301415 | 71.2 | 67 | 69.1 | 7 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301509 | 69.3 | 68.5 | 68.9 | 8 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301421 | 65.7 | 71 | 68.35 | 9 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301423 | 66.6 | 69 | 67.8 | 10 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301401 | 63 | 72.5 | 67.75 | 11 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301527 | 62 | 73 | 67.5 | 12 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301403 | 60.8 | 73.5 | 67.15 | 13 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301602 | 69.2 | 64.5 | 66.85 | 14 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301426 | 59.3 | 73.5 | 66.4 | 15 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301526 | 62.8 | 69.5 | 66.15 | 16 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301522 | 70.3 | 61.5 | 65.9 | 17 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301512 | 63.9 | 66.5 | 65.2 | 18 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301502 | 60.3 | 69.5 | 64.9 | 19 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301524 | 64.8 | 65 | 64.9 | 20 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301514 | 63.6 | 66 | 64.8 | 21 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301414 | 57.5 | 71.5 | 64.5 | 22 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301402 | 57.6 | 69 | 63.3 | 23 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301430 | 62.9 | 62 | 62.45 | 24 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301528 | 62.7 | 62 | 62.35 | 25 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301427 | 69.3 | 54 | 61.65 | 26 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301529 | 71.9 | 51 | 61.45 | 27 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301428 | 64.6 | 58 | 61.3 | 28 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301530 | 61.1 | 61.5 | 61.3 | 29 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301422 | 55.6 | 66 | 60.8 | 30 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301329 | 53.9 | 66.5 | 60.2 | 31 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301525 | 50.8 | 68 | 59.4 | 32 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301520 | 52.8 | 65 | 58.9 | 33 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301508 | 62.9 | 54 | 58.45 | 34 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301409 | 63.8 | 51.5 | 57.65 | 35 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301429 | 53.8 | 61.5 | 57.65 | 36 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301510 | 53.7 | 61.5 | 57.6 | 37 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301424 | 66.5 | 48.5 | 57.5 | 38 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301505 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 39 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301418 | 54 | 60.5 | 57.25 | 40 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301515 | 51.8 | 62.5 | 57.15 | 41 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301425 | 56.6 | 57.5 | 57.05 | 42 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301519 | 47.9 | 65 | 56.45 | 43 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301412 | 57.5 | 55 | 56.25 | 44 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301503 | 58.4 | 53.5 | 55.95 | 45 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301420 | 53.1 | 58.5 | 55.8 | 46 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301501 | 60.8 | 48.5 | 54.65 | 47 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301523 | 52 | 56 | 54 | 48 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301601 | 50.7 | 57 | 53.85 | 49 | 未入圍 | 70.6 | |
070106 | 072002301506 | 45.3 | 60.5 | 52.9 | 50 | 未入圍 | 70.6 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦