歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070117 | 072002403820 | 71.2 | 81.5 | 76.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403729 | 68.8 | 72.5 | 70.65 | 2 | 外圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403922 | 65.6 | 75.5 | 70.55 | 3 | 入圍線 | 70.55 | |
070117 | 072002403817 | 68.8 | 69 | 68.9 | 4 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403813 | 69.6 | 67.5 | 68.55 | 5 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403718 | 68 | 67.5 | 67.75 | 6 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403930 | 67.2 | 59.5 | 63.35 | 7 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403904 | 71.2 | 54.5 | 62.85 | 8 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403819 | 62.4 | 62.5 | 62.45 | 9 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404005 | 62.4 | 62.5 | 62.45 | 10 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403912 | 64 | 60.5 | 62.25 | 11 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403824 | 56 | 67.5 | 61.75 | 12 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403918 | 60 | 63 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403906 | 60.8 | 61 | 60.9 | 14 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403725 | 59.2 | 62.5 | 60.85 | 15 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403916 | 61.6 | 60 | 60.8 | 16 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403818 | 56 | 65 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403828 | 55.2 | 65.5 | 60.35 | 18 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403722 | 60 | 60 | 60 | 19 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403920 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 20 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403909 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 21 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404001 | 63.2 | 54.5 | 58.85 | 22 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403803 | 48 | 69.5 | 58.75 | 23 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403901 | 49.6 | 67 | 58.3 | 24 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403825 | 56.8 | 59 | 57.9 | 25 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403719 | 56 | 58.5 | 57.25 | 26 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403902 | 54.4 | 60 | 57.2 | 27 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403724 | 54.4 | 59.5 | 56.95 | 28 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403807 | 55.2 | 58.5 | 56.85 | 29 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404006 | 49.6 | 64 | 56.8 | 30 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403826 | 56 | 57.5 | 56.75 | 31 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403720 | 60.8 | 51.5 | 56.15 | 32 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403907 | 60 | 52 | 56 | 33 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403921 | 52 | 60 | 56 | 34 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403915 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 35 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404002 | 61.6 | 48 | 54.8 | 36 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403808 | 58.4 | 50.5 | 54.45 | 37 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403805 | 54.4 | 54 | 54.2 | 38 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403816 | 58.4 | 49 | 53.7 | 39 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403809 | 48.8 | 58.5 | 53.65 | 40 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403913 | 48 | 59 | 53.5 | 41 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403929 | 55.2 | 51 | 53.1 | 42 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403903 | 47.2 | 57 | 52.1 | 43 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404003 | 46.4 | 57.5 | 51.95 | 44 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002403814 | 57.6 | 40.5 | 49.05 | 45 | 未入圍 | 70.55 | |
070117 | 072002404004 | 45.6 | 51 | 48.3 | 46 | 未入圍 | 70.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦