歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070169 | 072003001501 | 66.4 | 75 | 70.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002024 | 66.4 | 72.5 | 69.45 | 2 | 外圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001629 | 63.2 | 75.5 | 69.35 | 3 | 入圍線 | 69.35 | |
070169 | 072003001724 | 71.2 | 65.5 | 68.35 | 4 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001605 | 60 | 75.5 | 67.75 | 5 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001827 | 64 | 71 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001719 | 55.2 | 78 | 66.6 | 7 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002207 | 62.4 | 70.5 | 66.45 | 8 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001610 | 60.8 | 72 | 66.4 | 9 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002222 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | 10 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001623 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 11 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002218 | 61.6 | 70 | 65.8 | 12 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001718 | 60 | 71.5 | 65.75 | 13 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001604 | 62.4 | 69 | 65.7 | 14 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001513 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 15 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002001 | 65.6 | 65 | 65.3 | 16 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001729 | 67.2 | 63 | 65.1 | 17 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001727 | 56 | 72.5 | 64.25 | 18 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002223 | 66.4 | 61 | 63.7 | 19 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001530 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 20 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001627 | 57.6 | 69 | 63.3 | 21 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002220 | 57.6 | 69 | 63.3 | 22 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002017 | 61.6 | 64.5 | 63.05 | 23 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002205 | 60 | 66 | 63 | 24 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001707 | 64.8 | 61 | 62.9 | 25 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002101 | 61.6 | 64 | 62.8 | 26 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002130 | 64.8 | 60.5 | 62.65 | 27 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002111 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 28 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001910 | 61.6 | 63 | 62.3 | 29 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002213 | 53.6 | 71 | 62.3 | 30 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001817 | 54.4 | 70 | 62.2 | 31 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001928 | 64.8 | 59.5 | 62.15 | 32 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002211 | 53.6 | 70.5 | 62.05 | 33 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001620 | 60 | 64 | 62 | 34 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002011 | 65.6 | 58 | 61.8 | 35 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001511 | 53.6 | 70 | 61.8 | 36 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001721 | 54.4 | 69 | 61.7 | 37 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001520 | 64 | 59 | 61.5 | 38 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001502 | 68 | 54.5 | 61.25 | 39 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001725 | 58.4 | 64 | 61.2 | 40 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001521 | 53.6 | 68.5 | 61.05 | 41 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001722 | 50.4 | 71.5 | 60.95 | 42 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002217 | 60.8 | 60.5 | 60.65 | 43 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001503 | 51.2 | 70 | 60.6 | 44 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001522 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 45 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002114 | 64.8 | 56 | 60.4 | 46 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001702 | 63.2 | 57.5 | 60.35 | 47 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001710 | 49.6 | 71 | 60.3 | 48 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001603 | 60.8 | 59 | 59.9 | 49 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001507 | 60.8 | 58.5 | 59.65 | 50 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001824 | 68 | 51 | 59.5 | 51 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001608 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 52 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001715 | 50.4 | 68.5 | 59.45 | 53 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002112 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 54 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001830 | 51.2 | 67.5 | 59.35 | 55 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001429 | 60 | 58.5 | 59.25 | 56 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001525 | 60.8 | 57.5 | 59.15 | 57 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002113 | 58.4 | 59 | 58.7 | 58 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002018 | 54.4 | 63 | 58.7 | 59 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002105 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 60 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001923 | 56.8 | 60 | 58.4 | 61 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001512 | 48.8 | 68 | 58.4 | 62 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002206 | 57.6 | 59 | 58.3 | 63 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002215 | 58.4 | 58 | 58.2 | 64 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001924 | 54.4 | 62 | 58.2 | 65 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001804 | 60.8 | 55.5 | 58.15 | 66 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002020 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 67 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002210 | 48 | 68 | 58 | 68 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001519 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 69 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001628 | 61.6 | 54 | 57.8 | 70 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001611 | 53.6 | 62 | 57.8 | 71 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001527 | 54.4 | 61 | 57.7 | 72 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001524 | 56.8 | 58.5 | 57.65 | 73 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001624 | 56.8 | 58 | 57.4 | 74 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001612 | 49.6 | 64.5 | 57.05 | 75 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001728 | 56 | 58 | 57 | 76 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001904 | 46.4 | 67.5 | 56.95 | 77 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001801 | 56.8 | 57 | 56.9 | 78 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001903 | 62.4 | 51 | 56.7 | 79 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002122 | 50.4 | 63 | 56.7 | 80 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001901 | 56 | 57 | 56.5 | 81 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001813 | 48 | 65 | 56.5 | 82 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002129 | 56.8 | 56 | 56.4 | 83 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001818 | 56 | 56.5 | 56.25 | 84 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001805 | 52 | 60.5 | 56.25 | 85 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001515 | 52 | 60.5 | 56.25 | 86 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002005 | 50.4 | 62 | 56.2 | 87 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002225 | 50.4 | 62 | 56.2 | 88 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001630 | 55.2 | 57 | 56.1 | 89 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001819 | 55.2 | 57 | 56.1 | 90 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001428 | 52 | 60 | 56 | 91 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001814 | 53.6 | 58 | 55.8 | 92 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002124 | 49.6 | 62 | 55.8 | 93 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001712 | 51.2 | 60 | 55.6 | 94 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001812 | 57.6 | 53.5 | 55.55 | 95 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002226 | 55.2 | 55.5 | 55.35 | 96 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001516 | 53.6 | 57 | 55.3 | 97 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001720 | 56.8 | 53.5 | 55.15 | 98 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002102 | 55.2 | 55 | 55.1 | 99 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001914 | 57.6 | 52.5 | 55.05 | 100 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001912 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 101 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002030 | 50.4 | 59.5 | 54.95 | 102 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001909 | 49.6 | 60 | 54.8 | 103 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002013 | 49.6 | 59.5 | 54.55 | 104 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001920 | 52.8 | 56 | 54.4 | 105 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002203 | 54.4 | 54 | 54.2 | 106 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001708 | 46.4 | 62 | 54.2 | 107 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001614 | 55.2 | 53 | 54.1 | 108 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001505 | 46.4 | 61.5 | 53.95 | 109 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001908 | 44.8 | 62.5 | 53.65 | 110 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002104 | 43.2 | 64 | 53.6 | 111 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001828 | 49.6 | 57.5 | 53.55 | 112 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001815 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 113 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001723 | 49.6 | 57 | 53.3 | 114 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002029 | 50.4 | 56 | 53.2 | 115 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001508 | 57.6 | 48.5 | 53.05 | 116 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001601 | 52 | 54 | 53 | 117 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001810 | 52.8 | 53 | 52.9 | 118 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001705 | 48 | 57.5 | 52.75 | 119 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001905 | 55.2 | 50 | 52.6 | 120 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002025 | 49.6 | 55.5 | 52.55 | 121 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001826 | 44 | 61 | 52.5 | 122 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001606 | 54.4 | 50.5 | 52.45 | 123 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001823 | 46.4 | 57.5 | 51.95 | 124 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002128 | 55.2 | 48.5 | 51.85 | 125 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002227 | 47.2 | 56.5 | 51.85 | 126 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001619 | 49.6 | 54 | 51.8 | 127 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002216 | 45.6 | 58 | 51.8 | 128 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001918 | 52 | 51.5 | 51.75 | 129 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001807 | 48 | 55.5 | 51.75 | 130 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001607 | 53.6 | 49.5 | 51.55 | 131 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002116 | 56.8 | 46 | 51.4 | 132 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001821 | 51.2 | 51.5 | 51.35 | 133 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002019 | 55.2 | 47 | 51.1 | 134 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002009 | 49.6 | 52.5 | 51.05 | 135 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001613 | 48 | 54 | 51 | 136 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002118 | 48 | 54 | 51 | 137 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001609 | 61.6 | 40 | 50.8 | 138 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002103 | 45.6 | 56 | 50.8 | 139 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001602 | 44 | 57.5 | 50.75 | 140 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002002 | 44 | 57 | 50.5 | 141 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001902 | 48 | 52.5 | 50.25 | 142 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001529 | 45.6 | 53.5 | 49.55 | 143 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002014 | 44 | 54.5 | 49.25 | 144 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002209 | 52 | 46 | 49 | 145 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001528 | 47.2 | 50.5 | 48.85 | 146 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002022 | 40 | 57.5 | 48.75 | 147 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001514 | 42.4 | 55 | 48.7 | 148 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002006 | 45.6 | 51.5 | 48.55 | 149 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001825 | 49.6 | 47 | 48.3 | 150 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001523 | 52.8 | 43.5 | 48.15 | 151 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002212 | 40 | 56 | 48 | 152 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001621 | 46.4 | 49.5 | 47.95 | 153 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001510 | 42.4 | 53.5 | 47.95 | 154 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001517 | 46.4 | 48.5 | 47.45 | 155 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001925 | 42.4 | 52.5 | 47.45 | 156 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001907 | 44.8 | 50 | 47.4 | 157 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003001906 | 49.6 | 44 | 46.8 | 158 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002003 | 44.8 | 46.5 | 45.65 | 159 | 未入圍 | 69.35 | |
070169 | 072003002115 | 47.2 | 44 | 45.6 | 160 | 未入圍 | 69.35 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦