歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070175 | 072003002821 | 71.9 | 76.5 | 74.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002819 | 61.1 | 83 | 72.05 | 2 | 外圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002807 | 59.4 | 73.5 | 66.45 | 3 | 入圍線 | 66.45 | |
070175 | 072003002817 | 61 | 70 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002814 | 58.3 | 71.5 | 64.9 | 5 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002822 | 54.7 | 73.5 | 64.1 | 6 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002825 | 72.7 | 55.5 | 64.1 | 7 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002820 | 57.5 | 69.5 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002813 | 67.4 | 59.5 | 63.45 | 9 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002816 | 53.7 | 70.5 | 62.1 | 10 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002810 | 58.4 | 65 | 61.7 | 11 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002806 | 64.8 | 58 | 61.4 | 12 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002808 | 60.2 | 58.5 | 59.35 | 13 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002809 | 47.3 | 71 | 59.15 | 14 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002802 | 50.3 | 67.5 | 58.9 | 15 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002823 | 54.6 | 58 | 56.3 | 16 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002811 | 49 | 62.5 | 55.75 | 17 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002824 | 52.9 | 55 | 53.95 | 18 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002818 | 48.8 | 59 | 53.9 | 19 | 未入圍 | 66.45 | |
070175 | 072003002803 | 53.6 | 52.5 | 53.05 | 20 | 未入圍 | 66.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦