歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080072 | 082000103110 | 68.5 | 70 | 69.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103106 | 72.9 | 65 | 68.95 | 2 | 內(nèi)圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103103 | 63.8 | 74 | 68.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103101 | 64.7 | 67 | 65.85 | 4 | 內(nèi)圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103027 | 72 | 59 | 65.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103102 | 66.6 | 63.5 | 65.05 | 6 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103105 | 59.1 | 70 | 64.55 | 7 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103028 | 65.5 | 55 | 60.25 | 8 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103112 | 53.7 | 65.5 | 59.6 | 9 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103114 | 57.4 | 61.5 | 59.45 | 10 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103118 | 55.6 | 63 | 59.3 | 11 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103030 | 54.7 | 61.5 | 58.1 | 12 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103026 | 54.6 | 60.5 | 57.55 | 13 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103111 | 51.9 | 61.5 | 56.7 | 14 | 外圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103104 | 51.9 | 61 | 56.45 | 15 | 入圍線 | 56.45 | |
080072 | 082000103108 | 59.3 | 51 | 55.15 | 16 | 未入圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103029 | 56.6 | 53.5 | 55.05 | 17 | 未入圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103115 | 57.3 | 50 | 53.65 | 18 | 未入圍 | 56.45 | |
080072 | 082000103107 | 48.1 | 52.5 | 50.3 | 19 | 未入圍 | 56.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦