歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080097 | 082000302907 | 81.8 | 64 | 72.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303012 | 64.9 | 77 | 70.95 | 2 | 外圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302927 | 80.9 | 59 | 69.95 | 3 | 入圍線 | 69.95 | |
080097 | 082000302913 | 62.8 | 75.5 | 69.15 | 4 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303003 | 62.9 | 72.5 | 67.7 | 5 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303111 | 61 | 74 | 67.5 | 6 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302929 | 59.2 | 75 | 67.1 | 7 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302918 | 63 | 70.5 | 66.75 | 8 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303027 | 57.5 | 76 | 66.75 | 9 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302908 | 71.1 | 62 | 66.55 | 10 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302914 | 70.2 | 62.5 | 66.35 | 11 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303023 | 62 | 70.5 | 66.25 | 12 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302928 | 63.8 | 68.5 | 66.15 | 13 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303017 | 69 | 63 | 66 | 14 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302917 | 65.6 | 66 | 65.8 | 15 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303110 | 64.6 | 66.5 | 65.55 | 16 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303112 | 56.5 | 73 | 64.75 | 17 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303104 | 63.8 | 65.5 | 64.65 | 18 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302912 | 71 | 58 | 64.5 | 19 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303021 | 61 | 68 | 64.5 | 20 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303108 | 68.2 | 60.5 | 64.35 | 21 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303030 | 54.8 | 73.5 | 64.15 | 22 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302921 | 68.2 | 60 | 64.1 | 23 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302922 | 60.1 | 68 | 64.05 | 24 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303107 | 60.2 | 67.5 | 63.85 | 25 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302911 | 67.5 | 60 | 63.75 | 26 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303013 | 62.9 | 64.5 | 63.7 | 27 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303008 | 57.4 | 70 | 63.7 | 28 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303029 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303028 | 64.9 | 62 | 63.45 | 30 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303103 | 57.4 | 69.5 | 63.45 | 31 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302930 | 62 | 64.5 | 63.25 | 32 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303018 | 62.9 | 63.5 | 63.2 | 33 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302926 | 65.2 | 60 | 62.6 | 34 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303102 | 61.6 | 62 | 61.8 | 35 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303014 | 67.3 | 56 | 61.65 | 36 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302915 | 70.1 | 52 | 61.05 | 37 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303022 | 58.3 | 62.5 | 60.4 | 38 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303016 | 52.8 | 68 | 60.4 | 39 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302923 | 62.1 | 58.5 | 60.3 | 40 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303011 | 50.3 | 69 | 59.65 | 41 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303004 | 57.5 | 61 | 59.25 | 42 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302904 | 57.5 | 60.5 | 59 | 43 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303010 | 62.6 | 54 | 58.3 | 44 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303019 | 50.3 | 64.5 | 57.4 | 45 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302925 | 46.7 | 68 | 57.35 | 46 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000302916 | 61.2 | 52 | 56.6 | 47 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303020 | 51 | 61.5 | 56.25 | 48 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303106 | 47.2 | 53.5 | 50.35 | 49 | 未入圍 | 69.95 | |
080097 | 082000303001 | 47.2 | 53 | 50.1 | 50 | 未入圍 | 69.95 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦