歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080101 | 082010400116 | 72 | 69 | 96 | 78.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.17 |
080101 | 082010400121 | 78.4 | 67 | 72 | 72.49 | 2 | 外圍 | 67.17 |
080101 | 082010400109 | 68.2 | 62 | 72 | 67.17 | 3 | 入圍線 | 67.17 |
080101 | 082010400122 | 62.7 | 55.5 | 80.5 | 65.52 | 4 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400106 | 56.5 | 59.5 | 81 | 64.9 | 5 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400103 | 62.1 | 57 | 69 | 62.39 | 6 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400115 | 68.2 | 57 | 59.5 | 61.67 | 7 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400102 | 72 | 51 | 62 | 61.65 | 8 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400125 | 61.9 | 61 | 56.5 | 59.97 | 9 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400111 | 66.4 | 63.5 | 45.5 | 59.12 | 10 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400117 | 57.3 | 60.5 | 57 | 58.33 | 11 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400104 | 66.3 | 52 | 54 | 57.61 | 12 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400110 | 59.2 | 56 | 40.5 | 52.47 | 13 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400108 | 56.6 | 56.5 | 40 | 51.59 | 14 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400124 | 47.2 | 66 | 38.5 | 51.17 | 15 | 未入圍 | 67.17 |
080101 | 082010400118 | 68.2 | 50 | 28.5 | 49.92 | 16 | 未入圍 | 67.17 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦